Check Daniels
Tabelle
Dbg C2 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fear of the Dart | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | DC SpeerRibs | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| 3 | SG Hangover 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 4 | DC Voll-Treffer | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 5 | Check Daniels | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | Team Phönix | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7383 | Denny Diebel | |
| HE7769 | Dustin Rompf | |
| HE6134 | Edgar Schefler | |
| HE7480 | Eileen Peschel | Captain |
| HE1024 | Jan Woitaschek | |
| HE7342 | Lars Menczel gesperrt | |
| HE6158 | Lisa Kleingeist | Co-Captain |
| HE9163 | Rüdiger Sommer | |
| HE1021 | Sebastian Buttler |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Check Daniels | DC Voll-Treffer | Sportcenter Faitas, Burg | 10 : 8 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | Fear of the Dart | Check Daniels | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 17 : 1 | Details |
| 09.10.2021 19:00 | Check Daniels | DC SpeerRibs | Sportcenter Faitas, Burg | 8 : 10 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | Check Daniels | Team Phönix | Sportcenter Faitas, Burg | 10 : 8 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | Check Daniels | Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | Sportcenter Faitas, Burg | 10 : 8 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | SG Hangover 21 | Check Daniels | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 6 : 12 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Voll-Treffer | Check Daniels | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | DC SpeerRibs | Check Daniels | unbekannt | 14 : 4 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | Team Phönix | Check Daniels | Downtown Solms, Solms | 9 : 9 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | Check Daniels | Gasthof Martin, Katzenfurt | 12 : 6 | Details |
|
29.01.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Check Daniels | Fear of the Dart | Sportcenter Faitas, Burg | 7 : 11 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Check Daniels | SG Hangover 21 | Sportcenter Faitas, Burg | 5 : 13 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportcenter Faitas
Junostraße 1
35745 Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 6 | 1 | 5 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 19 | 0 | 19 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 40 | 8 | 32 |
| 28 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 49 | 11 | 38 |
| 31 | 13 | 13 | 0 |
| 32 | 16 | 16 | 0 |
| 33 | 72 | 15 | 57 |
| 34 | 13 | 13 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 67 | 19 | 48 |
| 37 | 8 | 8 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 38 | 11 | 27 |
| 40 | 11 | 11 | 0 |
| 41 | 9 | 9 | 0 |
| 42 | 20 | 6 | 14 |
| 43 | 9 | 9 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 12 | 3 | 9 |
| 46 | 5 | 5 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2 | 1 | 1 |
| 57 | 3 | 1 | 2 |
| 72 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Denny Diebel | 12 | 4 | 8 | 0,33 | 14,33 |
| Dustin Rompf | 20 | 9 | 11 | 0,45 | 12,77 |
| Edgar Schefler | 24 | 16 | 8 | 0,67 | 14,58 |
| Eileen Peschel | 40 | 11 | 29 | 0,28 | 12,67 |
| Jan Woitaschek | 15 | 3 | 12 | 0,20 | 12,90 |
| Lars Menczel | 32 | 16 | 16 | 0,50 | 13,93 |
| Lisa Kleingeist | 7 | 2 | 5 | 0,29 | 12,46 |
| Rüdiger Sommer | 29 | 16 | 13 | 0,55 | 14,53 |
| Sebastian Buttler | 13 | 6 | 7 | 0,46 | 13,16 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 12,91 | 8 |
| 11.12.2021 | 15,75 | 8 |
| 29.01.2022 | 14,32 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 11,88 | 5 |
| 23.10.2021 | 12,98 | 8 |
| 13.11.2021 | 12,34 | 3 |
| 11.12.2021 | 12,66 | 5 |
| 15.01.2022 | 12,61 | 8 |
| 22.01.2022 | 13,27 | 9 |
| 05.02.2022 | 12,98 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,76 | 10 |
| 02.10.2021 | 14,13 | 5 |
| 13.11.2021 | 13,67 | 6 |
| 15.01.2022 | 16,07 | 9 |
| 22.01.2022 | 15,54 | 9 |
| 29.01.2022 | 13,78 | 10 |
| 05.02.2022 | 14,77 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,70 | 6 |
| 02.10.2021 | 12,82 | 8 |
| 09.10.2021 | 11,68 | 9 |
| 23.10.2021 | 12,60 | 9 |
| 30.10.2021 | 12,86 | 4 |
| 13.11.2021 | 14,14 | 10 |
| 27.11.2021 | 13,18 | 10 |
| 11.12.2021 | 11,30 | 9 |
| 15.01.2022 | 11,59 | 10 |
| 22.01.2022 | 12,86 | 5 |
| 29.01.2022 | 14,79 | 6 |
| 05.02.2022 | 12,28 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.10.2021 | 12,69 | 10 |
| 30.10.2021 | 12,29 | 5 |
| 13.11.2021 | 12,87 | 2 |
| 27.11.2021 | 12,39 | 7 |
| 11.12.2021 | 14,70 | 9 |
| 05.02.2022 | 9,18 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,50 | 9 |
| 02.10.2021 | 13,01 | 9 |
| 09.10.2021 | 14,27 | 9 |
| 23.10.2021 | 12,85 | 5 |
| 30.10.2021 | 14,88 | 10 |
| 13.11.2021 | 14,20 | 10 |
| 22.01.2022 | 13,71 | 10 |
| 29.01.2022 | 13,66 | 9 |
| 05.02.2022 | 13,52 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 12,64 | 4 |
| 27.11.2021 | 13,27 | 2 |
| 15.01.2022 | 12,20 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,84 | 8 |
| 09.10.2021 | 16,46 | 9 |
| 23.10.2021 | 14,77 | 10 |
| 30.10.2021 | 12,88 | 11 |
| 13.11.2021 | 16,36 | 10 |
| 27.11.2021 | 14,82 | 11 |
| 11.12.2021 | 14,03 | 4 |
| 22.01.2022 | 14,12 | 6 |
| 29.01.2022 | 13,51 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 11,66 | 2 |
| 23.10.2021 | 13,17 | 5 |
| 30.10.2021 | 12,79 | 11 |
| 27.11.2021 | 13,24 | 10 |
| 05.02.2022 | 14,38 | 5 |