Team Phönix
Tabelle
Dbg C2 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fear of the Dart | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | DC SpeerRibs | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
| 3 | SG Hangover 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
| 4 | DC Voll-Treffer | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 |
| 5 | Check Daniels | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
| 6 | Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| 7 | Team Phönix | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Spieler (7)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | Captain |
| HE8808 | Kevin Weber | Co-Captain |
| HE7667 | Linda Blech | |
| HE8809 | Manuel Ruhl | |
| HE5439 | Martin Born | |
| HE7754 | Stefan Mahr | |
| HE7484 | Tanja Liesel Blech |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | SG Hangover 21 | Team Phönix | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 12 : 6 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Team Phönix | Fear of the Dart | Downtown Solms, Solms | 4 : 14 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | Check Daniels | Team Phönix | Sportcenter Faitas, Burg | 10 : 8 | Details |
| 29.10.2021 19:00 | DC Voll-Treffer | Team Phönix | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Team Phönix | DC SpeerRibs | Downtown Solms, Solms | 4 : 14 | Details |
|
20.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
Team Phönix | Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | Downtown Solms, Solms | 7 : 11 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Team Phönix | SG Hangover 21 | Downtown Solms, Solms | 8 : 10 | Details |
| 04.12.2021 19:00 | Sportfreunde 1956 Katzenfurt e. V. | Team Phönix | Gasthof Martin, Katzenfurt | 10 : 8 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | Fear of the Dart | Team Phönix | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 15 : 3 | Details |
| 15.01.2022 19:00 | Team Phönix | Check Daniels | Downtown Solms, Solms | 9 : 9 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Team Phönix | DC Voll-Treffer | Downtown Solms, Solms | 8 : 10 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC SpeerRibs | Team Phönix | unbekannt | 9 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Downtown Solms
Frankenstraße 2
35606 Solms
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 13 | 1 | 12 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 15 | 0 | 15 |
| 25 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 39 | 3 | 36 |
| 28 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | 13 | 12 | 1 |
| 30 | 51 | 11 | 40 |
| 31 | 12 | 10 | 2 |
| 32 | 11 | 10 | 1 |
| 33 | 54 | 7 | 47 |
| 34 | 22 | 22 | 0 |
| 35 | 12 | 12 | 0 |
| 36 | 51 | 18 | 33 |
| 37 | 16 | 13 | 3 |
| 38 | 5 | 4 | 1 |
| 39 | 46 | 9 | 37 |
| 40 | 12 | 12 | 0 |
| 41 | 8 | 7 | 1 |
| 42 | 20 | 7 | 13 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 9 | 1 | 8 |
| 46 | 5 | 5 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 8 | 0 | 8 |
| 49 | 3 | 2 | 1 |
| 51 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Janina Casjopaja Kraus | 29 | 16 | 13 | 0,55 | 13,66 |
| Kevin Weber | 35 | 7 | 28 | 0,20 | 12,27 |
| Linda Blech | 27 | 4 | 23 | 0,15 | 11,78 |
| Manuel Ruhl | 33 | 11 | 22 | 0,33 | 14,18 |
| Martin Born | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 13,70 |
| Stefan Mahr | 17 | 5 | 12 | 0,29 | 13,41 |
| Tanja Liesel Blech | 45 | 30 | 15 | 0,67 | 15,56 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,75 | 11 |
| 16.10.2021 | 14,52 | 5 |
| 23.10.2021 | 13,87 | 9 |
| 20.11.2021 | 14,08 | 9 |
| 04.12.2021 | 13,85 | 9 |
| 08.01.2022 | 12,70 | 2 |
| 15.01.2022 | 12,83 | 10 |
| 22.01.2022 | 14,06 | 5 |
| 05.02.2022 | 13,26 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 11,97 | 4 |
| 16.10.2021 | 12,80 | 5 |
| 23.10.2021 | 13,01 | 9 |
| 29.10.2021 | 12,00 | 9 |
| 13.11.2021 | 12,20 | 10 |
| 20.11.2021 | 13,27 | 9 |
| 27.11.2021 | 12,28 | 5 |
| 04.12.2021 | 13,19 | 11 |
| 08.01.2022 | 12,27 | 7 |
| 15.01.2022 | 10,59 | 10 |
| 22.01.2022 | 10,66 | 4 |
| 05.02.2022 | 12,02 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,17 | 4 |
| 23.10.2021 | 10,85 | 5 |
| 13.11.2021 | 12,49 | 10 |
| 20.11.2021 | 11,15 | 10 |
| 27.11.2021 | 11,28 | 5 |
| 04.12.2021 | 12,18 | 11 |
| 08.01.2022 | 11,18 | 5 |
| 15.01.2022 | 12,51 | 4 |
| 22.01.2022 | 11,87 | 11 |
| 05.02.2022 | 11,54 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,49 | 5 |
| 16.10.2021 | 14,45 | 8 |
| 23.10.2021 | 12,48 | 5 |
| 29.10.2021 | 13,83 | 9 |
| 13.11.2021 | 14,86 | 9 |
| 20.11.2021 | 14,41 | 3 |
| 27.11.2021 | 13,74 | 9 |
| 08.01.2022 | 13,98 | 10 |
| 15.01.2022 | 16,31 | 8 |
| 05.02.2022 | 13,71 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 13,72 | 7 |
| 05.02.2022 | 13,69 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,83 | 4 |
| 16.10.2021 | 14,84 | 2 |
| 29.10.2021 | 13,47 | 10 |
| 27.11.2021 | 13,50 | 9 |
| 08.01.2022 | 13,87 | 4 |
| 22.01.2022 | 13,01 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,83 | 9 |
| 16.10.2021 | 14,61 | 10 |
| 23.10.2021 | 15,78 | 9 |
| 29.10.2021 | 15,15 | 11 |
| 13.11.2021 | 15,98 | 9 |
| 20.11.2021 | 15,68 | 10 |
| 27.11.2021 | 15,78 | 9 |
| 04.12.2021 | 16,33 | 9 |
| 08.01.2022 | 16,64 | 10 |
| 15.01.2022 | 17,14 | 4 |
| 22.01.2022 | 15,98 | 9 |
| 05.02.2022 | 14,31 | 6 |