DC Steckeschmeisser 3
Tabelle
Dbg B1 Liga II/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Triple NiXXX | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Horse Creek Fighters | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Dart Angels | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | DC Spielfrei | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC Dartaholics | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6172 | Carsten Weber | Co-Captain |
| HE9395 | Christian Dobener | Captain |
| HE7787 | Denise Scheld | |
| HE7983 | Dirk Lendzian gesperrt | |
| HE7321 | Marc Richter | |
| HE7786 | Marcel Scheld | |
| HE6176 | Michael Weber | |
| HE7313 | Stefan Andreas | |
| HE9348 | Timo Polzer |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Dartaholics | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 15 : 3 | Details |
| 20.08.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Horse Creek Fighters | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 10 : 8 ✓ | Details |
|
27.08.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 1 : 17 | Details |
| 17.09.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Triple NiXXX | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 7 : 11 ✓ | Details |
|
08.10.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Angels | DC Steckeschmeisser 3 | Cafè Conrad, Dillenburg | 8 : 10 ✓ | Details |
| 15.10.2022 19:00 | DC Dartaholics | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 3 : 15 ✓ | Details |
|
04.11.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | DC Steckeschmeisser 3 | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 3 : 15 ✓ | Details |
|
19.11.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 3 | DC Spielfrei | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 9 : 9 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | Triple NiXXX | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 8 : 10 | Details |
|
03.12.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 3 | Dart Angels | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V.
Wachenbergstraße 0
35708 Haiger Allendorf
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 6 | 3 | 3 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 27 | 12 | 15 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 28 | 7 | 21 |
| 28 | 17 | 16 | 1 |
| 29 | 17 | 16 | 1 |
| 30 | 40 | 17 | 23 |
| 31 | 20 | 19 | 1 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 43 | 12 | 31 |
| 34 | 13 | 10 | 3 |
| 35 | 16 | 16 | 0 |
| 36 | 32 | 12 | 20 |
| 37 | 10 | 9 | 1 |
| 38 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | 15 | 2 | 13 |
| 40 | 5 | 4 | 1 |
| 41 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | 10 | 5 | 5 |
| 43 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 7 | 0 | 7 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 4 | 4 | 0 |
| 48 | 6 | 0 | 6 |
| 49 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 2 | 2 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Weber | 21 | 12 | 9 | 0,57 | 15,64 |
| Christian Dobener | 20 | 14 | 6 | 0,70 | 15,17 |
| Denise Scheld | 5 | 2 | 3 | 0,40 | 11,58 |
| Dirk Lendzian | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 12,54 |
| Marc Richter | 26 | 19 | 7 | 0,73 | 17,55 |
| Marcel Scheld | 13 | 5 | 8 | 0,38 | 14,35 |
| Michael Weber | 30 | 21 | 9 | 0,70 | 15,56 |
| Stefan Andreas | 8 | 4 | 4 | 0,50 | 15,26 |
| Timo Polzer | 34 | 24 | 10 | 0,71 | 15,48 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 15,92 | 5 |
| 20.08.2022 | 16,22 | 5 |
| 27.08.2022 | 15,87 | 5 |
| 08.10.2022 | 16,47 | 9 |
| 15.10.2022 | 15,12 | 10 |
| 04.11.2022 | 16,25 | 6 |
| 26.11.2022 | 15,93 | 4 |
| 03.12.2022 | 14,52 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.08.2022 | 16,93 | 9 |
| 17.09.2022 | 15,90 | 10 |
| 15.10.2022 | 14,82 | 11 |
| 04.11.2022 | 15,37 | 5 |
| 19.11.2022 | 14,15 | 9 |
| 26.11.2022 | 12,93 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 11,77 | 4 |
| 17.09.2022 | 12,26 | 2 |
| 08.10.2022 | 11,47 | 3 |
| 04.11.2022 | 11,00 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 13,13 | 5 |
| 26.11.2022 | 11,08 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 18,45 | 5 |
| 20.08.2022 | 15,31 | 9 |
| 27.08.2022 | 16,11 | 10 |
| 17.09.2022 | 17,10 | 7 |
| 15.10.2022 | 14,76 | 5 |
| 04.11.2022 | 20,51 | 10 |
| 19.11.2022 | 19,82 | 8 |
| 26.11.2022 | 17,44 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 14,09 | 5 |
| 17.09.2022 | 14,53 | 5 |
| 08.10.2022 | 14,94 | 10 |
| 04.11.2022 | 13,77 | 11 |
| 19.11.2022 | 14,80 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 15,20 | 4 |
| 20.08.2022 | 15,34 | 9 |
| 27.08.2022 | 15,96 | 4 |
| 17.09.2022 | 15,95 | 11 |
| 08.10.2022 | 15,10 | 8 |
| 15.10.2022 | 14,13 | 5 |
| 19.11.2022 | 17,19 | 9 |
| 26.11.2022 | 15,76 | 9 |
| 03.12.2022 | 14,77 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 20.08.2022 | 15,67 | 6 |
| 15.10.2022 | 14,29 | 5 |
| 03.12.2022 | 15,50 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 16,10 | 11 |
| 20.08.2022 | 15,63 | 9 |
| 27.08.2022 | 15,77 | 9 |
| 17.09.2022 | 15,24 | 5 |
| 08.10.2022 | 15,58 | 9 |
| 15.10.2022 | 16,51 | 5 |
| 04.11.2022 | 17,78 | 7 |
| 19.11.2022 | 14,93 | 9 |
| 26.11.2022 | 15,67 | 11 |
| 03.12.2022 | 12,86 | 11 |