DC Spielfrei
Tabelle
Dbg B1 Liga II/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Steckeschmeisser 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Triple NiXXX | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Horse Creek Fighters | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Dart Angels | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | DC Spielfrei | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC Dartaholics | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9035 | Andre Klapper | |
| HE9969 | Corinna Betz | |
| HE7142 | Jens Gail | Captain |
| HE7542 | Jonas Zülsdorff | |
| HE7879 | Jürgen Hofheinz | |
| HE7911 | Marco Hudel | |
| HE7009 | Sarah Cegledi | Co-Captain |
| HE9062 | Thomas Schulz |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2022 19:00 | Triple NiXXX | DC Spielfrei |
Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal Heimrecht getauscht
|
8 : 10 ✓ | Details |
|
13.08.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Dartaholics | DC Spielfrei | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 11 : 7 ✓ | Details |
|
27.08.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 1 : 17 | Details |
|
16.09.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Angels | DC Spielfrei |
Cafè Conrad, Dillenburg Heimrecht getauscht
|
12 : 6 ✓ | Details |
|
08.10.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | DC Spielfrei | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 13 : 5 ✓ | Details |
|
22.10.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | Triple NiXXX |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
8 : 10 ✓ | Details |
| 29.10.2022 19:00 | DC Spielfrei | DC Dartaholics | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 ✓ | Details |
|
19.11.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser 3 | DC Spielfrei | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 9 : 9 | Details |
| 26.11.2022 19:00 | DC Spielfrei | Dart Angels |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
8 : 10 | Details |
|
09.12.2022 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | Horse Creek Fighters | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 15 : 3 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Mikado
Bezirksstraße 54
35713 Eschenburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 11 | 2 | 9 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 23 | 2 | 21 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 35 | 9 | 26 |
| 28 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 14 | 14 | 0 |
| 30 | 43 | 10 | 33 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 35 | 3 | 32 |
| 34 | 11 | 11 | 0 |
| 35 | 13 | 13 | 0 |
| 36 | 27 | 3 | 24 |
| 37 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 18 | 4 | 14 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 23 | 7 | 16 |
| 43 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 13 | 3 | 10 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 6 | 6 | 0 |
| 48 | 10 | 4 | 6 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 4 | 0 | 4 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 4 | 2 | 2 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 2 | 1 | 1 |
| 64 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 3 | 1 | 2 |
| 69 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 1 |
| 82 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Klapper | 33 | 17 | 16 | 0,52 | 14,09 |
| Corinna Betz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jens Gail | 27 | 19 | 8 | 0,70 | 16,58 |
| Jonas Zülsdorff | 11 | 2 | 9 | 0,18 | 13,60 |
| Jürgen Hofheinz | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 11,49 |
| Marco Hudel | 22 | 5 | 17 | 0,23 | 12,62 |
| Sarah Cegledi | 27 | 9 | 18 | 0,33 | 13,96 |
| Thomas Schulz | 35 | 18 | 17 | 0,51 | 14,20 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 13,49 | 4 |
| 13.08.2022 | 11,35 | 10 |
| 27.08.2022 | 12,52 | 9 |
| 16.09.2022 | 15,71 | 9 |
| 08.10.2022 | 15,19 | 11 |
| 22.10.2022 | 14,95 | 10 |
| 29.10.2022 | 14,42 | 9 |
| 19.11.2022 | 15,93 | 10 |
| 09.12.2022 | 11,50 | 5 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 16,98 | 10 |
| 13.08.2022 | 17,56 | 8 |
| 16.09.2022 | 14,97 | 6 |
| 08.10.2022 | 11,85 | 2 |
| 29.10.2022 | 17,90 | 8 |
| 19.11.2022 | 16,44 | 9 |
| 26.11.2022 | 16,76 | 10 |
| 09.12.2022 | 16,13 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.08.2022 | 13,86 | 10 |
| 22.10.2022 | 12,80 | 10 |
| 26.11.2022 | 14,51 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 11,38 | 10 |
| 26.11.2022 | 12,05 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.09.2022 | 12,93 | 11 |
| 08.10.2022 | 12,21 | 9 |
| 22.10.2022 | 12,74 | 9 |
| 29.10.2022 | 12,90 | 11 |
| 26.11.2022 | 14,30 | 5 |
| 09.12.2022 | 11,08 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 13,62 | 11 |
| 13.08.2022 | 13,22 | 11 |
| 27.08.2022 | 14,11 | 9 |
| 16.09.2022 | 12,57 | 4 |
| 08.10.2022 | 13,13 | 7 |
| 19.11.2022 | 14,04 | 9 |
| 26.11.2022 | 14,95 | 6 |
| 09.12.2022 | 15,35 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.08.2022 | 14,74 | 2 |
| 13.08.2022 | 14,20 | 11 |
| 27.08.2022 | 14,62 | 9 |
| 16.09.2022 | 14,86 | 9 |
| 08.10.2022 | 13,81 | 9 |
| 22.10.2022 | 15,30 | 9 |
| 29.10.2022 | 11,90 | 8 |
| 19.11.2022 | 13,95 | 9 |
| 26.11.2022 | 14,92 | 8 |
| 09.12.2022 | 13,78 | 5 |