DC Speer Ribs
Tabelle
Dbg C1 Liga II/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Bull Bandits | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | DC DARTinatoren | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 3 | DC Hinterländer 26er | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | DC Speer Ribs | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | DC Waldessaum 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE4028 | Anna Selina Vogel | |
| HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
| HE6051 | Jannick Schmidt | Captain |
| HE6307 | Johannes Klein | |
| HE6281 | Maik Janson | Co-Captain |
| HE7853 | Marcel Häusler | |
| HE7339 | Patrick Korting | |
| HE4029 | Patrick Krauß | |
| HE6274 | Sascha Malo | |
| HE6306 | Sören Holler |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
12.08.2023 19:00 Spiel verlegt
|
DC Bull Bandits | DC Speer Ribs | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 19.08.2023 19:00 | DC DARTinatoren | DC Speer Ribs | Herborner Bär, Breitscheid | 10 : 8 | Details |
| 02.09.2023 19:00 | DC Speer Ribs | DC Hinterländer 26er | BC Sinn, Sinn | 8 : 10 | Details |
| 14.10.2023 19:00 | DC Speer Ribs | DC Bull Bandits | BC Sinn, Sinn | 8 : 10 | Details |
|
21.10.2023 19:00 Spiel verlegt
|
DC Speer Ribs | DC Waldessaum 2 | BC Sinn, Sinn | 5 : 13 ✓ | Details |
| 28.10.2023 19:00 | DC Speer Ribs | DC DARTinatoren | BC Sinn, Sinn | 7 : 11 | Details |
| 11.11.2023 19:00 | DC Hinterländer 26er | DC Speer Ribs | Skiclub Hirzenhain e.V., Eschenburg- Hirzenhain | 5 : 13 | Details |
| 09.12.2023 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Speer Ribs | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
Spielort
Adresse:
BC Sinn
Bahnhofstraße 10A
35764 Sinn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 9 | 1 | 8 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 22 | 4 | 18 |
| 25 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 35 | 9 | 26 |
| 28 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 57 | 20 | 37 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 52 | 14 | 38 |
| 34 | 12 | 12 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 24 | 9 | 15 |
| 37 | 11 | 9 | 2 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 17 | 4 | 13 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 13 | 2 | 11 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Selina Vogel | 12 | 2 | 10 | 0,17 | 11,64 |
| Fernando Carrascosa Santos | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 12,50 |
| Jannick Schmidt | 22 | 13 | 9 | 0,59 | 15,02 |
| Johannes Klein | 13 | 6 | 7 | 0,46 | 13,92 |
| Maik Janson | 26 | 17 | 9 | 0,65 | 15,57 |
| Marcel Häusler | 19 | 12 | 7 | 0,63 | 16,77 |
| Patrick Korting | 10 | 3 | 7 | 0,30 | 13,45 |
| Patrick Krauß | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 12,15 |
| Sascha Malo | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 12,38 |
| Sören Holler | 17 | 7 | 10 | 0,41 | 14,83 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.08.2023 | 12,05 | 4 |
| 02.09.2023 | 12,07 | 11 |
| 21.10.2023 | 11,22 | 9 |
| 11.11.2023 | 10,38 | 3 |
| 09.12.2023 | 12,19 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | 12,50 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.08.2023 | 15,01 | 9 |
| 14.10.2023 | 15,00 | 11 |
| 21.10.2023 | 14,79 | 10 |
| 28.10.2023 | 15,22 | 11 |
| 11.11.2023 | 14,91 | 9 |
| 09.12.2023 | 15,22 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.10.2023 | 12,80 | 5 |
| 21.10.2023 | 14,25 | 8 |
| 28.10.2023 | 14,78 | 6 |
| 11.11.2023 | 15,07 | 2 |
| 09.12.2023 | 13,51 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.08.2023 | 14,01 | 5 |
| 19.08.2023 | 16,06 | 11 |
| 02.09.2023 | 15,44 | 9 |
| 14.10.2023 | 16,35 | 9 |
| 28.10.2023 | 15,59 | 12 |
| 11.11.2023 | 15,66 | 9 |
| 09.12.2023 | 15,13 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.08.2023 | 15,63 | 9 |
| 19.08.2023 | 17,99 | 11 |
| 14.10.2023 | 16,57 | 12 |
| 28.10.2023 | 15,96 | 5 |
| 11.11.2023 | 17,77 | 7 |
| 09.12.2023 | 16,17 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.08.2023 | 13,49 | 3 |
| 02.09.2023 | 11,58 | 6 |
| 21.10.2023 | 14,34 | 11 |
| 28.10.2023 | 14,03 | 6 |
| 11.11.2023 | 12,47 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.08.2023 | 13,47 | 6 |
| 19.08.2023 | 11,97 | 5 |
| 09.12.2023 | 9,83 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.08.2023 | 12,38 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.08.2023 | 15,72 | 10 |
| 19.08.2023 | 15,98 | 5 |
| 02.09.2023 | 14,45 | 9 |
| 14.10.2023 | 14,08 | 4 |
| 28.10.2023 | 14,68 | 4 |
| 11.11.2023 | 13,55 | 6 |