DC Grüner Escorial
Tabelle
Dbg C2 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Valhalla | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 2 | Spartaner | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | DC 66 Flammersbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Grüner Escorial | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | TSV Eibach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | DC Blue White Haselpower | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9076 | Alexander Lückoff | |
| HE8751 | David Fischer | |
| HE1054 | Josia Hain | |
| HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
| HE7220 | Marco Waldschmidt | |
| HE9074 | Marius Fischer | |
| HE9075 | Michael Haas | Co-Captain |
| HE8052 | Philipp Kunz | Captain |
| HE8837 | Pierre Waldschmidt | |
| HE9020 | Tobias Müller |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Blue White Haselpower | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 9 : 9 | Details |
|
23.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Valhalla | DC Grüner Escorial | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 13 : 5 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | Spartaner | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | DC 66 Flammersbach | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | TSV Eibach | DC Grüner Escorial | Sportheim Eibach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
|
31.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Blue White Haselpower | DC Grüner Escorial | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 9 : 9 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Valhalla | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 10 : 8 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | Spartaner | DC Grüner Escorial | Sportcenter Faitas, Burg | 14 : 4 | Details |
|
29.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC 66 Flammersbach | DC Grüner Escorial | Sportheim Flammersbach, Haiger | 10 : 8 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | TSV Eibach | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Hessenstube
Gartenstrasse 10
35684 Dillenburg - Frohnhausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 10 | 2 | 8 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 21 | 1 | 20 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 9 | 9 | 0 |
| 27 | 44 | 11 | 33 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 54 | 14 | 40 |
| 31 | 12 | 11 | 1 |
| 32 | 18 | 18 | 0 |
| 33 | 46 | 13 | 33 |
| 34 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | 15 | 15 | 0 |
| 36 | 45 | 11 | 34 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | 19 | 5 | 14 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 6 | 3 | 3 |
| 43 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 8 | 4 | 4 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 5 | 0 | 5 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Lückoff | 22 | 16 | 6 | 0,73 | 15,29 |
| David Fischer | 18 | 10 | 8 | 0,56 | 14,03 |
| Josia Hain | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 13,60 |
| Kai Jan Schaffner | 26 | 14 | 12 | 0,54 | 15,68 |
| Marco Waldschmidt | 10 | 5 | 5 | 0,50 | 14,95 |
| Marius Fischer | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Michael Haas | 13 | 10 | 3 | 0,77 | 16,39 |
| Philipp Kunz | 14 | 3 | 11 | 0,21 | 12,41 |
| Pierre Waldschmidt | 18 | 3 | 15 | 0,17 | 14,06 |
| Tobias Müller | 31 | 15 | 16 | 0,48 | 14,45 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 15,01 | 9 |
| 11.10.2025 | 14,89 | 9 |
| 31.10.2025 | 15,22 | 10 |
| 08.11.2025 | 16,61 | 12 |
| 29.11.2025 | 14,80 | 10 |
| 20.12.2025 | 14,47 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 14,86 | 10 |
| 27.09.2025 | 13,89 | 9 |
| 11.10.2025 | 13,89 | 10 |
| 08.11.2025 | 13,74 | 5 |
| 29.11.2025 | 13,56 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 12,43 | 11 |
| 27.09.2025 | 14,86 | 5 |
| 20.12.2025 | 14,91 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,50 | 4 |
| 23.08.2025 | 15,72 | 9 |
| 27.09.2025 | 14,89 | 10 |
| 11.10.2025 | 14,79 | 9 |
| 31.10.2025 | 16,10 | 5 |
| 22.11.2025 | 15,71 | 10 |
| 29.11.2025 | 15,10 | 10 |
| 20.12.2025 | 19,66 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 16,15 | 5 |
| 23.08.2025 | 14,01 | 11 |
| 30.08.2025 | 15,37 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 16,70 | 4 |
| 31.10.2025 | 16,34 | 11 |
| 08.11.2025 | 17,18 | 10 |
| 29.11.2025 | 14,87 | 3 |
| 20.12.2025 | 15,70 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,26 | 10 |
| 31.10.2025 | 11,71 | 5 |
| 08.11.2025 | 11,93 | 4 |
| 22.11.2025 | 13,25 | 8 |
| 20.12.2025 | 12,45 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 16,05 | 11 |
| 23.08.2025 | 14,42 | 10 |
| 11.10.2025 | 13,11 | 12 |
| 22.11.2025 | 13,02 | 9 |
| 20.12.2025 | 12,87 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,57 | 10 |
| 23.08.2025 | 14,84 | 9 |
| 30.08.2025 | 13,80 | 9 |
| 31.10.2025 | 13,69 | 11 |
| 08.11.2025 | 15,02 | 8 |
| 22.11.2025 | 14,83 | 10 |
| 29.11.2025 | 15,61 | 7 |
| 20.12.2025 | 14,83 | 8 |