DC 66 Flammersbach
Tabelle
Dbg C2 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Valhalla | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 |
| 2 | Spartaner | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 3 | DC 66 Flammersbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Grüner Escorial | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | TSV Eibach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | DC Blue White Haselpower | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9907 | Benjamin Franke | |
| HE7798 | Dominik Schöllchen | Co-Captain |
| HE8285 | Felix Herr | |
| HE6418 | Jan-Niklas Franke | |
| HE6419 | Manuel Schneider | |
| HE7704 | Oliver Eisel | |
| HE6420 | Paul Fehre | Captain |
| HE6421 | Samuel Laurösch | |
| HE9974 | Sebastian Kemper | |
| HE6422 | Sven Thomas |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | TSV Eibach | Sportheim Flammersbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
|
23.08.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Blue White Haselpower | DC 66 Flammersbach | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 6 : 12 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC Valhalla | Sportheim Flammersbach, Haiger | 9 : 9 | Details |
|
13.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Spartaner | DC 66 Flammersbach | Sportcenter Faitas, Burg | 6 : 12 | Details |
| 27.09.2025 19:00 | DC Grüner Escorial | DC 66 Flammersbach | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | Spartaner | Sportheim Flammersbach, Haiger | 9 : 9 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | TSV Eibach | DC 66 Flammersbach | Sportheim Eibach, Dillenburg | 11 : 7 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC 66 Flammersbach | DC Blue White Haselpower | Sportheim Flammersbach, Haiger | 13 : 5 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | DC Valhalla | DC 66 Flammersbach | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 14 : 4 | Details |
|
29.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC 66 Flammersbach | DC Grüner Escorial | Sportheim Flammersbach, Haiger | 10 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Flammersbach
Hinterster Berg 1
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 7 | 0 | 7 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 23 | 7 | 16 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 46 | 11 | 35 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 14 | 14 | 0 |
| 30 | 49 | 10 | 39 |
| 31 | 12 | 12 | 0 |
| 32 | 16 | 16 | 0 |
| 33 | 66 | 20 | 46 |
| 34 | 18 | 18 | 0 |
| 35 | 13 | 13 | 0 |
| 36 | 28 | 9 | 19 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 26 | 3 | 23 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 6 | 1 | 5 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 4 | 1 | 3 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Franke | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 13,04 |
| Dominik Schöllchen | 27 | 14 | 13 | 0,52 | 15,06 |
| Felix Herr | 20 | 13 | 7 | 0,65 | 16,56 |
| Jan-Niklas Franke | 30 | 23 | 7 | 0,77 | 16,75 |
| Manuel Schneider | 9 | 1 | 8 | 0,11 | 12,79 |
| Oliver Eisel | 14 | 3 | 11 | 0,21 | 14,00 |
| Paul Fehre | 32 | 16 | 16 | 0,50 | 14,93 |
| Samuel Laurösch | 12 | 3 | 9 | 0,25 | 14,19 |
| Sebastian Kemper | 11 | 4 | 7 | 0,36 | 14,09 |
| Sven Thomas | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 15,49 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 27.09.2025 | 13,68 | 4 |
| 08.11.2025 | 12,19 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,80 | 11 |
| 23.08.2025 | 14,70 | 9 |
| 30.08.2025 | 14,96 | 8 |
| 13.09.2025 | 14,49 | 9 |
| 11.10.2025 | 14,38 | 9 |
| 25.10.2025 | 16,37 | 10 |
| 08.11.2025 | 14,04 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 16,75 | 11 |
| 23.08.2025 | 16,51 | 10 |
| 30.08.2025 | 17,18 | 10 |
| 25.10.2025 | 17,48 | 10 |
| 22.11.2025 | 14,87 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.08.2025 | 16,18 | 10 |
| 30.08.2025 | 17,07 | 10 |
| 13.09.2025 | 15,72 | 7 |
| 27.09.2025 | 17,00 | 9 |
| 11.10.2025 | 16,89 | 9 |
| 25.10.2025 | 17,20 | 9 |
| 08.11.2025 | 16,32 | 5 |
| 29.11.2025 | 17,15 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 13,73 | 6 |
| 22.11.2025 | 12,62 | 5 |
| 29.11.2025 | 12,32 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,46 | 4 |
| 13.09.2025 | 11,44 | 2 |
| 27.09.2025 | 13,18 | 5 |
| 25.10.2025 | 14,10 | 6 |
| 08.11.2025 | 15,48 | 2 |
| 22.11.2025 | 14,91 | 7 |
| 29.11.2025 | 15,40 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,58 | 11 |
| 23.08.2025 | 13,96 | 7 |
| 30.08.2025 | 15,36 | 10 |
| 13.09.2025 | 14,86 | 11 |
| 27.09.2025 | 14,32 | 4 |
| 11.10.2025 | 13,74 | 8 |
| 25.10.2025 | 14,14 | 6 |
| 08.11.2025 | 15,01 | 3 |
| 22.11.2025 | 15,43 | 10 |
| 29.11.2025 | 15,63 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.08.2025 | 13,23 | 3 |
| 27.09.2025 | 14,66 | 9 |
| 11.10.2025 | 13,39 | 9 |
| 08.11.2025 | 15,31 | 3 |
| 22.11.2025 | 14,78 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,18 | 5 |
| 13.09.2025 | 14,72 | 9 |
| 27.09.2025 | 13,37 | 6 |
| 08.11.2025 | 15,14 | 5 |
| 22.11.2025 | 13,39 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.11.2025 | 15,49 | 4 |