Team UnscheinBar
Tabelle
Wz B Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | The Incredibles | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 3 | Team UnscheinBar | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Black Scorpions | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Beschisse Geschmisse | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Hüttenschänke 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7950 | Andre Schlienbecker | |
| HE7945 | Carsten Woeschka | |
| HE6298 | Christoph Klammeck | Co-Captain |
| HE4019 | Jessica Hoyer | |
| HE7943 | Lars Jung | |
| HE7946 | Markus Kuhl | |
| HE1066 | Michael Werkmeister | |
| HE7944 | Musti Dogru | |
| HE1080 | Sebastian Leng | |
| HE1061 | Toni Clößner | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | Team UnscheinBar | The Incredibles | Zum grünen Hirsch, Ehringshausen | 7 : 11 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | Team UnscheinBar | DC Black Scorpions |
Zum grünen Hirsch, Ehringshausen Heimrecht getauscht
|
7 : 11 | Details |
| 30.03.2024 19:00 | DC Beschisse Geschmisse | Team UnscheinBar | Zeitvertreib, Ehringshausen | 7 : 11 | Details |
|
05.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Team UnscheinBar | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Zum grünen Hirsch, Ehringshausen | 7 : 11 | Details |
|
12.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Team UnscheinBar | Hüttenschänke 3 | Zum grünen Hirsch, Ehringshausen | 16 : 2 | Details |
|
20.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
The Incredibles | Team UnscheinBar | Wahlheim Schänke, Wetzlar | 9 : 9 | Details |
|
17.05.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Black Scorpions | Team UnscheinBar |
Zum Hector, Wetzlar Heimrecht getauscht
|
8 : 10 | Details |
| 25.05.2024 19:00 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Team UnscheinBar | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 8 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | Team UnscheinBar | DC Beschisse Geschmisse | Zum grünen Hirsch, Ehringshausen | 9 : 9 ✓ | Details |
| 22.06.2024 19:00 | Hüttenschänke 3 | Team UnscheinBar | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 1 : 17 | Details |
Spielort
Adresse:
Zum grünen Hirsch
Wetzlarer Str. 9
35630 Ehringshausen
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 1 | 7 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 17 | 4 | 13 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 5 | 4 | 1 |
| 27 | 33 | 10 | 23 |
| 28 | 14 | 14 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 39 | 11 | 28 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 12 | 11 | 1 |
| 33 | 38 | 12 | 26 |
| 34 | 16 | 16 | 0 |
| 35 | 11 | 11 | 0 |
| 36 | 36 | 12 | 24 |
| 37 | 7 | 6 | 1 |
| 38 | 11 | 11 | 0 |
| 39 | 24 | 9 | 15 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 21 | 4 | 17 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 9 | 3 | 6 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 10 | 0 | 10 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 6 | 1 | 5 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 3 | 1 | 2 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 2 | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 1 | 1 | 0 |
| 86 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Schlienbecker | 25 | 16 | 9 | 0,64 | 14,23 |
| Carsten Woeschka | 20 | 9 | 11 | 0,45 | 14,31 |
| Christoph Klammeck | 14 | 4 | 10 | 0,29 | 13,55 |
| Jessica Hoyer | 19 | 10 | 9 | 0,53 | 12,44 |
| Lars Jung | 33 | 26 | 7 | 0,79 | 16,71 |
| Markus Kuhl | 18 | 10 | 8 | 0,56 | 13,96 |
| Michael Werkmeister | 15 | 9 | 6 | 0,60 | 14,57 |
| Musti Dogru | 9 | 5 | 4 | 0,56 | 11,84 |
| Sebastian Leng | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 11,14 |
| Toni Clößner | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 11,80 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 13,95 | 10 |
| 30.03.2024 | 14,95 | 11 |
| 05.04.2024 | 14,92 | 8 |
| 20.04.2024 | 12,45 | 6 |
| 17.05.2024 | 12,30 | 6 |
| 25.05.2024 | 13,83 | 9 |
| 08.06.2024 | 15,65 | 10 |
| 22.06.2024 | 14,46 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,18 | 6 |
| 30.03.2024 | 12,82 | 5 |
| 05.04.2024 | 15,84 | 6 |
| 20.04.2024 | 12,43 | 5 |
| 17.05.2024 | 13,03 | 5 |
| 25.05.2024 | 15,48 | 10 |
| 08.06.2024 | 14,40 | 10 |
| 22.06.2024 | 15,98 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 12,95 | 10 |
| 02.03.2024 | 12,45 | 11 |
| 12.04.2024 | 14,90 | 10 |
| 20.04.2024 | 14,68 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,73 | 6 |
| 02.03.2024 | 12,18 | 2 |
| 30.03.2024 | 11,09 | 3 |
| 05.04.2024 | 13,60 | 5 |
| 12.04.2024 | 10,72 | 3 |
| 20.04.2024 | 11,47 | 5 |
| 17.05.2024 | 13,19 | 10 |
| 25.05.2024 | 11,44 | 10 |
| 22.06.2024 | 11,94 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 16,54 | 5 |
| 02.03.2024 | 16,24 | 7 |
| 30.03.2024 | 18,77 | 6 |
| 05.04.2024 | 17,76 | 11 |
| 12.04.2024 | 16,68 | 12 |
| 20.04.2024 | 15,93 | 11 |
| 17.05.2024 | 17,89 | 7 |
| 25.05.2024 | 16,33 | 10 |
| 08.06.2024 | 15,75 | 10 |
| 22.06.2024 | 15,25 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 12,29 | 9 |
| 05.04.2024 | 12,85 | 5 |
| 12.04.2024 | 14,49 | 9 |
| 20.04.2024 | 15,06 | 10 |
| 17.05.2024 | 15,69 | 7 |
| 22.06.2024 | 12,54 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,35 | 5 |
| 30.03.2024 | 15,62 | 7 |
| 05.04.2024 | 16,56 | 6 |
| 12.04.2024 | 14,39 | 8 |
| 17.05.2024 | 16,53 | 2 |
| 22.06.2024 | 12,85 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,27 | 3 |
| 02.03.2024 | 11,10 | 10 |
| 08.06.2024 | 10,83 | 4 |
| 22.06.2024 | 13,27 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.03.2024 | 10,63 | 5 |
| 05.04.2024 | 11,52 | 2 |
| 17.05.2024 | 11,47 | 2 |
| 08.06.2024 | 11,38 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.03.2024 | 11,80 | 3 |