DC Black Scorpions
Tabelle
Wz B Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | The Incredibles | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 3 | Team UnscheinBar | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Black Scorpions | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Beschisse Geschmisse | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | Hüttenschänke 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9755 | Ingo Glotzbach | |
| HE7923 | Jan Müller gesperrt | |
| HE7508 | Kevin Schlier gesperrt | Captain |
| HE9484 | Manuela Schmidt | |
| HE7840 | Manuela Teiwes | |
| HE5703 | Marnie Leikamm | |
| HE7870 | Michael Knoll gesperrt | |
| HE7784 | Nicole Esther Watz gesperrt | |
| HE8038 | Sabine Meyers | |
| HE7922 | Sebastian Rathay | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | DC Beschisse Geschmisse | DC Black Scorpions | Zeitvertreib, Ehringshausen | 9 : 9 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | Team UnscheinBar | DC Black Scorpions |
Zum grünen Hirsch, Ehringshausen Heimrecht getauscht
|
7 : 11 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | The Incredibles | DC Black Scorpions | Wahlheim Schänke, Wetzlar | 12 : 6 | Details |
|
28.03.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Hüttenschänke 3 | DC Black Scorpions | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 7 : 11 | Details |
|
26.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Black Scorpions | DSC Allendorf/Lumda e.V. | Zum Hector, Wetzlar | 4 : 14 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | DC Black Scorpions | DC Beschisse Geschmisse | Zum Hector, Wetzlar | 12 : 6 | Details |
|
17.05.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Black Scorpions | Team UnscheinBar |
Zum Hector, Wetzlar Heimrecht getauscht
|
8 : 10 | Details |
| 25.05.2024 19:00 | DC Black Scorpions | The Incredibles | Zum Hector, Wetzlar | 7 : 11 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | DC Black Scorpions | Hüttenschänke 3 | Zum Hector, Wetzlar | 16 : 2 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | DSC Allendorf/Lumda e.V. | DC Black Scorpions | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 14 : 4 | Details |
Spielort
Adresse:
Zum Hector
Hermannsteiner Strasse 54
35576 Wetzlar
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 10 | 3 | 7 |
| 22 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 21 | 2 | 19 |
| 25 | 3 | 2 | 1 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 35 | 7 | 28 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 9 | 9 | 0 |
| 30 | 28 | 7 | 21 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 43 | 7 | 36 |
| 34 | 12 | 12 | 0 |
| 35 | 13 | 13 | 0 |
| 36 | 25 | 7 | 18 |
| 37 | 10 | 10 | 0 |
| 38 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 20 | 10 | 10 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 18 | 5 | 13 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 8 | 8 | 0 |
| 45 | 12 | 3 | 9 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 11 | 0 | 11 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 6 | 6 | 0 |
| 51 | 8 | 1 | 7 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 4 | 1 | 3 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | 4 | 0 | 4 |
| 68 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 1 | 1 | 0 |
| 75 | 2 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingo Glotzbach | 38 | 19 | 19 | 0,50 | 14,13 |
| Jan Müller | 29 | 17 | 12 | 0,59 | 13,28 |
| Kevin Schlier | 40 | 30 | 10 | 0,75 | 16,27 |
| Manuela Schmidt | 17 | 4 | 13 | 0,24 | 12,31 |
| Manuela Teiwes | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marnie Leikamm | 9 | 1 | 8 | 0,11 | 11,18 |
| Michael Knoll | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 12,89 |
| Nicole Esther Watz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Sabine Meyers | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 12,15 |
| Sebastian Rathay | 18 | 7 | 11 | 0,39 | 13,34 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,01 | 9 |
| 02.03.2024 | 14,30 | 9 |
| 16.03.2024 | 12,41 | 10 |
| 28.03.2024 | 12,93 | 8 |
| 26.04.2024 | 13,20 | 8 |
| 27.04.2024 | 14,15 | 7 |
| 17.05.2024 | 14,63 | 11 |
| 25.05.2024 | 15,39 | 11 |
| 08.06.2024 | 14,69 | 8 |
| 22.06.2024 | 15,16 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 12,03 | 11 |
| 16.03.2024 | 13,93 | 9 |
| 28.03.2024 | 14,32 | 9 |
| 27.04.2024 | 13,47 | 11 |
| 17.05.2024 | 13,37 | 10 |
| 25.05.2024 | 12,76 | 7 |
| 08.06.2024 | 12,41 | 10 |
| 22.06.2024 | 14,28 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,89 | 9 |
| 02.03.2024 | 16,34 | 10 |
| 16.03.2024 | 17,38 | 9 |
| 28.03.2024 | 16,85 | 9 |
| 26.04.2024 | 16,38 | 9 |
| 27.04.2024 | 16,75 | 9 |
| 17.05.2024 | 16,38 | 9 |
| 25.05.2024 | 17,40 | 10 |
| 08.06.2024 | 15,22 | 9 |
| 22.06.2024 | 14,95 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 12,36 | 10 |
| 02.03.2024 | 10,42 | 10 |
| 28.03.2024 | 11,15 | 2 |
| 26.04.2024 | 13,17 | 4 |
| 27.04.2024 | 16,35 | 2 |
| 17.05.2024 | 13,13 | 6 |
| 25.05.2024 | 12,25 | 2 |
| 22.06.2024 | 13,80 | 3 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 10,01 | 3 |
| 16.03.2024 | 12,98 | 3 |
| 28.03.2024 | 11,53 | 3 |
| 26.04.2024 | 11,16 | 5 |
| 27.04.2024 | 10,82 | 2 |
| 17.05.2024 | 10,71 | 3 |
| 25.05.2024 | 12,00 | 2 |
| 22.06.2024 | 10,36 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.03.2024 | 12,61 | 8 |
| 28.03.2024 | 11,54 | 2 |
| 26.04.2024 | 13,87 | 5 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 12,15 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.03.2024 | 11,93 | 8 |
| 26.04.2024 | 15,47 | 5 |
| 27.04.2024 | 12,74 | 8 |
| 25.05.2024 | 14,94 | 6 |
| 08.06.2024 | 11,88 | 10 |
| 22.06.2024 | 14,84 | 7 |