Dart Arrows Dill
Tabelle
Dbg B1 Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dart Arrows Dill | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | Crash Darter | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Spartaner 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Dart Angels | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | SV 1926 Eisemroth e.V. | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC Spielfrei | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9148 | Christian Vogl | |
| HE6364 | Christopher Jacobi | |
| HE6282 | Dion Heyden | |
| HE7967 | Fabian Schmitt | Captain |
| HE6275 | Ioannis Arabatzis gesperrt | |
| HE6325 | Jan Lukas Reeh | |
| HE7966 | Jannic Stowasser | |
| HE1073 | Kevin Hofheinz | Co-Captain |
| HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| HE7963 | Tim Lukas Müller |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | Crash Darter | Dart Arrows Dill | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 8 : 10 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | SV 1926 Eisemroth e.V. | Dart Arrows Dill | Sportheim SV 1926 Eisemroth, Siegbach-Eisemroth | 7 : 11 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | Dart Arrows Dill | Spartaner 2 | Golden Eye, Herborn | 9 : 9 | Details |
|
22.03.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | DC Spielfrei |
Golden Eye, Herborn Heimrecht getauscht
|
9 : 9 | Details |
| 13.04.2024 19:00 | Dart Arrows Dill | Dart Angels | Golden Eye, Herborn | 11 : 7 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | Dart Arrows Dill | Crash Darter | Golden Eye, Herborn | 11 : 7 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | Dart Arrows Dill | SV 1926 Eisemroth e.V. | Golden Eye, Herborn | 11 : 7 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | DC Spielfrei | Dart Arrows Dill |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
4 : 14 | Details |
|
15.06.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Spartaner 2 | Dart Arrows Dill | Sportcenter Faitas, Burg | 4 : 14 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | Dart Angels | Dart Arrows Dill | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Golden Eye
Kaiserstraße 1
35745 Herborn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 2 |
| 18 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 17 | 8 | 9 |
| 22 | 7 | 7 | 0 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
| 24 | 26 | 7 | 19 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 11 | 11 | 0 |
| 27 | 28 | 5 | 23 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 35 | 9 | 26 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 16 | 16 | 0 |
| 33 | 36 | 10 | 26 |
| 34 | 12 | 12 | 0 |
| 35 | 13 | 13 | 0 |
| 36 | 20 | 2 | 18 |
| 37 | 8 | 8 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 9 | 2 | 7 |
| 40 | 7 | 7 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 12 | 5 | 7 |
| 43 | 10 | 10 | 0 |
| 45 | 15 | 4 | 11 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 9 | 1 | 8 |
| 49 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | 3 | 3 | 0 |
| 54 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 2 | 0 | 2 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 3 | 1 | 2 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Vogl | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 13,85 |
| Christopher Jacobi | 19 | 4 | 15 | 0,21 | 13,57 |
| Dion Heyden | 32 | 22 | 10 | 0,69 | 15,63 |
| Fabian Schmitt | 26 | 10 | 16 | 0,38 | 14,59 |
| Ioannis Arabatzis | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 13,29 |
| Jan Lukas Reeh | 32 | 31 | 1 | 0,97 | 20,00 |
| Jannic Stowasser | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 14,57 |
| Kevin Hofheinz | 8 | 2 | 6 | 0,25 | 11,89 |
| Rene Spaltenberger | 34 | 19 | 15 | 0,56 | 13,71 |
| Tim Lukas Müller | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 11,03 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 13,85 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 16,43 | 2 |
| 22.03.2024 | 11,86 | 10 |
| 13.04.2024 | 13,70 | 11 |
| 11.05.2024 | 13,88 | 6 |
| 08.06.2024 | 15,29 | 3 |
| 15.06.2024 | 14,63 | 5 |
| 22.06.2024 | 13,36 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,67 | 7 |
| 02.03.2024 | 13,28 | 5 |
| 16.03.2024 | 14,27 | 9 |
| 13.04.2024 | 14,86 | 8 |
| 27.04.2024 | 17,56 | 10 |
| 11.05.2024 | 17,71 | 10 |
| 08.06.2024 | 15,86 | 9 |
| 15.06.2024 | 16,44 | 10 |
| 22.06.2024 | 14,31 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,33 | 5 |
| 02.03.2024 | 14,40 | 6 |
| 16.03.2024 | 15,88 | 8 |
| 22.03.2024 | 15,44 | 10 |
| 13.04.2024 | 10,28 | 2 |
| 27.04.2024 | 15,63 | 9 |
| 08.06.2024 | 16,08 | 7 |
| 15.06.2024 | 11,67 | 5 |
| 22.06.2024 | 13,13 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.05.2024 | 13,29 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 21,72 | 6 |
| 02.03.2024 | 19,27 | 6 |
| 16.03.2024 | 20,14 | 9 |
| 22.03.2024 | 21,52 | 9 |
| 13.04.2024 | 21,55 | 6 |
| 27.04.2024 | 19,63 | 9 |
| 11.05.2024 | 19,22 | 10 |
| 08.06.2024 | 19,79 | 9 |
| 15.06.2024 | 18,41 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 14,20 | 8 |
| 27.04.2024 | 15,57 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,57 | 5 |
| 02.03.2024 | 10,95 | 2 |
| 16.03.2024 | 11,22 | 2 |
| 13.04.2024 | 10,63 | 4 |
| 22.06.2024 | 11,87 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,34 | 11 |
| 02.03.2024 | 12,66 | 3 |
| 16.03.2024 | 14,86 | 9 |
| 22.03.2024 | 14,02 | 9 |
| 13.04.2024 | 13,62 | 9 |
| 27.04.2024 | 11,82 | 7 |
| 11.05.2024 | 15,30 | 11 |
| 08.06.2024 | 12,38 | 10 |
| 15.06.2024 | 13,30 | 9 |
| 22.06.2024 | 14,94 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 11,03 | 3 |
| 02.03.2024 | 11,02 | 2 |