Spartaner 2
Tabelle
Dbg B1 Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dart Arrows Dill | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | Crash Darter | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 3 | Spartaner 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | Dart Angels | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 5 | SV 1926 Eisemroth e.V. | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | DC Spielfrei | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE4052 | Benjamin Bieler gesperrt | |
| HE7982 | Benjamin Will | |
| HE4015 | Cedric Hardt | |
| HE6195 | Christoph Mader | Co-Captain |
| HE6019 | Jan-Peter Birk | Captain |
| HE6232 | Patrick Gärtner | |
| HE4011 | Paul Häuser | |
| HE8036 | Robert Naundorf | |
| HE8393 | Steffen Nickel | |
| HE6085 | Vanessa Hanke |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | Dart Angels | Spartaner 2 | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | Spartaner 2 | Crash Darter | Sportcenter Faitas, Burg | 6 : 12 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | Dart Arrows Dill | Spartaner 2 | Golden Eye, Herborn | 9 : 9 | Details |
| 30.03.2024 19:00 | SV 1926 Eisemroth e.V. | Spartaner 2 | Sportheim SV 1926 Eisemroth, Siegbach-Eisemroth | 5 : 13 | Details |
| 13.04.2024 19:00 | Spartaner 2 | DC Spielfrei | Sportcenter Faitas, Burg | 11 : 7 ✓ | Details |
|
20.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Spartaner 2 | Dart Angels | Sportcenter Faitas, Burg | 12 : 6 | Details |
|
10.05.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Crash Darter | Spartaner 2 | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 12 : 6 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | Spartaner 2 | SV 1926 Eisemroth e.V. | Sportcenter Faitas, Burg | 11 : 7 | Details |
|
15.06.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Spartaner 2 | Dart Arrows Dill | Sportcenter Faitas, Burg | 4 : 14 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | DC Spielfrei | Spartaner 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 0 : 18 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Sportcenter Faitas
Junostraße 1
35745 Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 17 | 2 | 15 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 28 | 6 | 22 |
| 28 | 12 | 12 | 0 |
| 29 | 7 | 7 | 0 |
| 30 | 39 | 11 | 28 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 10 | 10 | 0 |
| 33 | 39 | 14 | 25 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 10 | 10 | 0 |
| 36 | 28 | 4 | 24 |
| 37 | 10 | 10 | 0 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 11 | 1 | 10 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 14 | 3 | 11 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 7 | 2 | 5 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 8 | 1 | 7 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 3 | 1 | 2 |
| 52 | 3 | 2 | 1 |
| 53 | 3 | 3 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 56 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | 2 | 2 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Bieler | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 14,70 |
| Benjamin Will | 21 | 9 | 12 | 0,43 | 14,28 |
| Cedric Hardt | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 13,84 |
| Christoph Mader | 28 | 20 | 8 | 0,71 | 15,25 |
| Jan-Peter Birk | 16 | 4 | 12 | 0,25 | 12,55 |
| Patrick Gärtner | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 16,38 |
| Paul Häuser | 31 | 16 | 15 | 0,52 | 15,06 |
| Robert Naundorf | 20 | 12 | 8 | 0,60 | 15,46 |
| Steffen Nickel | 17 | 4 | 13 | 0,24 | 13,98 |
| Vanessa Hanke | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 14,70 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,52 | 5 |
| 02.03.2024 | 14,79 | 4 |
| 16.03.2024 | 10,32 | 2 |
| 30.03.2024 | 14,34 | 8 |
| 13.04.2024 | 16,78 | 2 |
| 20.04.2024 | 15,98 | 5 |
| 10.05.2024 | 15,72 | 9 |
| 08.06.2024 | 11,91 | 4 |
| 15.06.2024 | 12,76 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 12,80 | 4 |
| 13.04.2024 | 15,94 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 15,15 | 9 |
| 02.03.2024 | 14,77 | 4 |
| 16.03.2024 | 14,94 | 12 |
| 30.03.2024 | 16,27 | 10 |
| 13.04.2024 | 13,99 | 5 |
| 20.04.2024 | 14,32 | 9 |
| 10.05.2024 | 17,51 | 9 |
| 08.06.2024 | 14,43 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,46 | 6 |
| 02.03.2024 | 12,03 | 5 |
| 16.03.2024 | 11,87 | 4 |
| 30.03.2024 | 11,66 | 5 |
| 20.04.2024 | 11,59 | 6 |
| 10.05.2024 | 12,46 | 5 |
| 15.06.2024 | 13,61 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,70 | 6 |
| 16.03.2024 | 18,24 | 5 |
| 20.04.2024 | 16,53 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 15,65 | 9 |
| 02.03.2024 | 12,88 | 8 |
| 16.03.2024 | 15,21 | 8 |
| 30.03.2024 | 16,22 | 10 |
| 13.04.2024 | 15,07 | 6 |
| 20.04.2024 | 13,61 | 5 |
| 10.05.2024 | 15,68 | 8 |
| 08.06.2024 | 14,85 | 10 |
| 15.06.2024 | 15,83 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,08 | 6 |
| 02.03.2024 | 14,35 | 5 |
| 13.04.2024 | 16,63 | 8 |
| 20.04.2024 | 16,57 | 10 |
| 08.06.2024 | 15,15 | 9 |
| 15.06.2024 | 15,68 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 13,13 | 5 |
| 16.03.2024 | 15,12 | 6 |
| 30.03.2024 | 15,76 | 4 |
| 13.04.2024 | 13,93 | 6 |
| 10.05.2024 | 15,08 | 4 |
| 08.06.2024 | 12,60 | 4 |
| 15.06.2024 | 13,14 | 10 |
Keine Daten vorhanden