DC Rombach LA
Tabelle
Dbg C3 Liga II/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Rombach LA | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | DC Valhalla | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | DC Steckeschmeisser | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | DC Vull im Bull | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | DC DARTinatoren 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE4021 | Andreas Koch | |
| HE7974 | Dennis Haupt | |
| HE7970 | Jens Hensgen | |
| HE4001 | Jörg Deusing | |
| HE7973 | Klaus - Peter Kemper | Captain |
| HE7971 | Marius Alexander Moos | |
| HE6379 | Marius Dittmann | |
| HE6376 | Nils Braas | |
| HE7972 | Stefan Moos | Co-Captain |
| HE7981 | Volker Beer |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2024 19:00 | DC Rombach LA | DC Valhalla | Sportheim Langenaubach, Haiger | 13 : 5 | Details |
|
24.08.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser | DC Rombach LA | Zwitscherstube, Haiger | 5 : 13 | Details |
| 12.10.2024 19:00 | DC Vull im Bull | DC Rombach LA | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 6 : 12 | Details |
|
18.10.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Rombach LA | DC DARTinatoren 2 | Sportheim Langenaubach, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 09.11.2024 19:00 | DC Rombach LA | DC Steckeschmeisser | Sportheim Langenaubach, Haiger | 4 : 14 | Details |
|
16.11.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Valhalla | DC Rombach LA | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 12 : 6 | Details |
| 07.12.2024 19:00 | DC DARTinatoren 2 | DC Rombach LA | Herborner Bär, Breitscheid | 5 : 13 | Details |
| 21.12.2024 19:00 | DC Rombach LA | DC Vull im Bull | Sportheim Langenaubach, Haiger | 13 : 5 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Langenaubach
Bergmannsweg 10
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 2 | 2 | 0 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 10 | 2 | 8 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 28 | 9 | 19 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 41 | 15 | 26 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 12 | 12 | 0 |
| 33 | 40 | 10 | 30 |
| 34 | 13 | 12 | 1 |
| 35 | 13 | 13 | 0 |
| 36 | 29 | 9 | 20 |
| 37 | 9 | 7 | 2 |
| 38 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 22 | 7 | 15 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 13 | 5 | 8 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 7 | 0 | 7 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Koch | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 13,73 |
| Dennis Haupt | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 11,95 |
| Jens Hensgen | 17 | 11 | 6 | 0,65 | 13,82 |
| Jörg Deusing | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Klaus - Peter Kemper | 9 | 4 | 5 | 0,44 | 14,34 |
| Marius Alexander Moos | 18 | 12 | 6 | 0,67 | 14,67 |
| Marius Dittmann | 12 | 6 | 6 | 0,50 | 14,38 |
| Nils Braas | 8 | 4 | 4 | 0,50 | 14,57 |
| Stefan Moos | 24 | 16 | 8 | 0,67 | 15,14 |
| Volker Beer | 31 | 20 | 11 | 0,65 | 15,87 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.10.2024 | 13,33 | 6 |
| 16.11.2024 | 14,21 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 12,19 | 4 |
| 12.10.2024 | 11,11 | 3 |
| 09.11.2024 | 12,44 | 2 |
| 21.12.2024 | 12,22 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 13,60 | 5 |
| 12.10.2024 | 12,95 | 7 |
| 18.10.2024 | 13,93 | 10 |
| 09.11.2024 | 14,22 | 4 |
| 07.12.2024 | 13,66 | 6 |
| 21.12.2024 | 14,36 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 15,50 | 5 |
| 24.08.2024 | 14,10 | 4 |
| 18.10.2024 | 13,91 | 4 |
| 16.11.2024 | 13,45 | 5 |
| 07.12.2024 | 14,79 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.08.2024 | 13,14 | 10 |
| 12.10.2024 | 14,21 | 6 |
| 18.10.2024 | 16,37 | 5 |
| 09.11.2024 | 14,85 | 9 |
| 07.12.2024 | 14,52 | 11 |
| 21.12.2024 | 16,27 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 12,62 | 4 |
| 16.11.2024 | 14,82 | 11 |
| 07.12.2024 | 14,58 | 11 |
| 21.12.2024 | 14,39 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.08.2024 | 15,09 | 11 |
| 12.10.2024 | 13,89 | 3 |
| 09.11.2024 | 14,86 | 4 |
| 21.12.2024 | 12,94 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 16,69 | 9 |
| 24.08.2024 | 13,91 | 4 |
| 12.10.2024 | 14,64 | 10 |
| 18.10.2024 | 14,65 | 6 |
| 09.11.2024 | 14,84 | 9 |
| 16.11.2024 | 15,69 | 11 |
| 07.12.2024 | 14,22 | 6 |
| 21.12.2024 | 15,36 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 16,28 | 8 |
| 24.08.2024 | 16,08 | 8 |
| 12.10.2024 | 15,57 | 9 |
| 18.10.2024 | 15,12 | 10 |
| 09.11.2024 | 14,87 | 8 |
| 16.11.2024 | 16,51 | 10 |
| 07.12.2024 | 16,04 | 7 |
| 21.12.2024 | 16,57 | 8 |