DC Vull im Bull
Tabelle
Dbg C3 Liga II/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Rombach LA | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | DC Valhalla | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | DC Steckeschmeisser | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
| 4 | DC Vull im Bull | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 5 | DC DARTinatoren 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7625 | Alexander Dittmann | Co-Captain |
| HE9273 | Andre Blokscha | |
| HE7676 | Dennis Schäfer | |
| HE9274 | Florian Dietermann gesperrt | |
| HE7623 | Justin Weiß | |
| HE6285 | Lynn Fomrath | |
| HE6329 | Madeleine Petry | |
| HE6446 | Sebastian Fehling gesperrt | |
| HE7621 | Steven Petry | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.2024 19:00 | DC DARTinatoren 2 | DC Vull im Bull | Herborner Bär, Breitscheid | 8 : 10 | Details |
| 31.08.2024 19:00 | DC Vull im Bull | DC Valhalla | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 9 : 9 | Details |
|
05.10.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser | DC Vull im Bull | Zwitscherstube, Haiger | 5 : 13 | Details |
| 12.10.2024 19:00 | DC Vull im Bull | DC Rombach LA | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 6 : 12 | Details |
|
16.11.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Vull im Bull | DC DARTinatoren 2 | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 12 : 6 | Details |
| 23.11.2024 19:00 | DC Valhalla | DC Vull im Bull | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 10 : 8 | Details |
| 07.12.2024 19:00 | DC Vull im Bull | DC Steckeschmeisser | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 8 : 10 | Details |
| 21.12.2024 19:00 | DC Rombach LA | DC Vull im Bull | Sportheim Langenaubach, Haiger | 13 : 5 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Donsbach
Höfenstraße 50
35686 Dillenburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 8 | 2 | 6 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 28 | 8 | 20 |
| 28 | 12 | 12 | 0 |
| 29 | 12 | 11 | 1 |
| 30 | 52 | 14 | 38 |
| 31 | 14 | 14 | 0 |
| 32 | 14 | 14 | 0 |
| 33 | 53 | 14 | 39 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 9 | 8 | 1 |
| 36 | 28 | 8 | 20 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 9 | 8 | 1 |
| 39 | 18 | 5 | 13 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 7 | 1 | 6 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 4 | 1 | 3 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Dittmann | 14 | 8 | 6 | 0,57 | 14,09 |
| Andre Blokscha | 7 | 5 | 2 | 0,71 | 15,28 |
| Dennis Schäfer | 16 | 8 | 8 | 0,50 | 15,17 |
| Florian Dietermann | 27 | 22 | 5 | 0,81 | 16,45 |
| Justin Weiß | 9 | 2 | 7 | 0,22 | 13,72 |
| Lynn Fomrath | 12 | 3 | 9 | 0,25 | 12,17 |
| Madeleine Petry | 15 | 4 | 11 | 0,27 | 13,24 |
| Sebastian Fehling | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 15,23 |
| Steven Petry | 26 | 10 | 16 | 0,38 | 14,59 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.08.2024 | 13,66 | 4 |
| 05.10.2024 | 13,74 | 9 |
| 12.10.2024 | 14,90 | 2 |
| 16.11.2024 | 15,67 | 6 |
| 07.12.2024 | 13,12 | 5 |
| 21.12.2024 | 13,88 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 14,76 | 5 |
| 12.10.2024 | 15,40 | 10 |
| 16.11.2024 | 15,91 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 15,81 | 9 |
| 31.08.2024 | 14,94 | 7 |
| 12.10.2024 | 15,31 | 7 |
| 16.11.2024 | 13,97 | 5 |
| 23.11.2024 | 15,23 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 17,79 | 9 |
| 31.08.2024 | 15,85 | 6 |
| 05.10.2024 | 16,24 | 10 |
| 12.10.2024 | 12,48 | 2 |
| 16.11.2024 | 16,87 | 9 |
| 23.11.2024 | 16,05 | 10 |
| 07.12.2024 | 16,12 | 10 |
| 21.12.2024 | 16,92 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 12,91 | 5 |
| 31.08.2024 | 14,27 | 5 |
| 05.10.2024 | 14,71 | 5 |
| 21.12.2024 | 13,18 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.08.2024 | 12,67 | 4 |
| 05.10.2024 | 12,82 | 5 |
| 12.10.2024 | 12,10 | 7 |
| 16.11.2024 | 11,58 | 5 |
| 07.12.2024 | 11,48 | 4 |
| 21.12.2024 | 12,54 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 12,43 | 5 |
| 31.08.2024 | 12,62 | 3 |
| 16.11.2024 | 14,34 | 4 |
| 23.11.2024 | 12,63 | 8 |
| 07.12.2024 | 15,69 | 5 |
| 21.12.2024 | 12,59 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 07.12.2024 | 15,23 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.08.2024 | 12,96 | 4 |
| 31.08.2024 | 15,59 | 9 |
| 05.10.2024 | 14,90 | 9 |
| 12.10.2024 | 14,78 | 10 |
| 16.11.2024 | 14,52 | 9 |
| 23.11.2024 | 14,88 | 10 |
| 07.12.2024 | 14,29 | 8 |
| 21.12.2024 | 10,96 | 2 |