Bad Company
Tabelle
Bezirksoberliga I/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Hüttenschänke1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 3 | Bad Company | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Darts on Fire | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Time to Play the Game | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 6 | SpitzenKiller | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
Spieler (5)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7798 | Dominik Schöllchen gesperrt | |
| HE8155 | Michael Nies | |
| HE6177 | Mirko Hudel | Captain |
| HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| HE7581 | Tom Plaum gesperrt | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
24.02.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Hüttenschänke1 | Bad Company |
Hüttenschänke Aßlar, Aßlar Heimrecht getauscht
|
12 : 8 ✓ | Details |
| 04.03.2023 19:00 | SpitzenKiller | Bad Company | Sportheim SSV Simmersbach, Eschenburg - Simmersbach | 11 : 9 ✓ | Details |
| 18.03.2023 19:00 | Bad Company | Time to Play the Game | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 4 : 16 ✓ | Details |
| 01.04.2023 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Bad Company | Bistro B255, Mittenaar | 15 : 5 ✓ | Details |
| 15.04.2023 19:00 | Bad Company | Darts on Fire | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 ✓ | Details |
|
12.05.2023 20:00 Spiel verlegt
|
Bad Company | Hüttenschänke1 |
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger Heimrecht getauscht
|
16 : 4 ✓ | Details |
| 13.05.2023 19:00 | Bad Company | SpitzenKiller | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 9 ✓ | Details |
| 27.05.2023 19:00 | Time to Play the Game | Bad Company | Downtown Solms, Solms | 8 : 12 ✓ | Details |
| 10.06.2023 19:00 | Bad Company | PIRANHAS zero 6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 6 : 14 ✓ | Details |
|
23.06.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Darts on Fire | Bad Company | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 13 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 17 | 4 | 13 |
| 19 | 6 | 6 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 39 | 6 | 33 |
| 22 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | 14 | 14 | 0 |
| 24 | 56 | 11 | 45 |
| 25 | 17 | 17 | 0 |
| 26 | 14 | 14 | 0 |
| 27 | 60 | 16 | 44 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 44 | 15 | 29 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 21 | 4 | 17 |
| 34 | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 17 | 5 | 12 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 4 | 0 | 4 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 6 | 4 | 2 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 62 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Schöllchen | 28 | 6 | 22 | 0,21 | 14,50 |
| Michael Nies | 20 | 2 | 18 | 0,10 | 15,08 |
| Mirko Hudel | 38 | 24 | 14 | 0,63 | 18,70 |
| Tom Brandon Müller | 36 | 21 | 15 | 0,58 | 18,38 |
| Tom Plaum | 38 | 24 | 14 | 0,63 | 19,29 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.02.2023 | 14,85 | 4 |
| 04.03.2023 | 14,31 | 11 |
| 18.03.2023 | 13,25 | 4 |
| 01.04.2023 | 14,44 | 9 |
| 15.04.2023 | 11,39 | 4 |
| 12.05.2023 | 14,88 | 6 |
| 13.05.2023 | 15,80 | 11 |
| 27.05.2023 | 13,58 | 4 |
| 10.06.2023 | 15,69 | 5 |
| 23.06.2023 | 14,47 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.02.2023 | 18,07 | 5 |
| 04.03.2023 | 14,46 | 10 |
| 18.03.2023 | 12,98 | 4 |
| 01.04.2023 | 12,63 | 5 |
| 15.04.2023 | 16,80 | 5 |
| 12.05.2023 | 16,44 | 5 |
| 13.05.2023 | 13,30 | 4 |
| 27.05.2023 | 15,97 | 5 |
| 10.06.2023 | 14,88 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.02.2023 | 18,15 | 9 |
| 04.03.2023 | 17,32 | 5 |
| 18.03.2023 | 17,48 | 11 |
| 01.04.2023 | 19,90 | 10 |
| 15.04.2023 | 19,00 | 9 |
| 12.05.2023 | 18,00 | 11 |
| 13.05.2023 | 17,14 | 10 |
| 27.05.2023 | 18,05 | 11 |
| 10.06.2023 | 21,15 | 10 |
| 23.06.2023 | 20,19 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.02.2023 | 16,75 | 11 |
| 04.03.2023 | 23,56 | 5 |
| 18.03.2023 | 19,65 | 12 |
| 01.04.2023 | 16,66 | 11 |
| 15.04.2023 | 17,94 | 10 |
| 12.05.2023 | 17,15 | 10 |
| 13.05.2023 | 15,45 | 5 |
| 27.05.2023 | 19,46 | 10 |
| 10.06.2023 | 20,01 | 10 |
| 23.06.2023 | 18,39 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 24.02.2023 | 20,21 | 10 |
| 04.03.2023 | 19,06 | 9 |
| 18.03.2023 | 20,11 | 10 |
| 01.04.2023 | 17,07 | 4 |
| 15.04.2023 | 21,44 | 9 |
| 12.05.2023 | 19,14 | 8 |
| 13.05.2023 | 17,10 | 10 |
| 27.05.2023 | 18,41 | 11 |
| 10.06.2023 | 18,58 | 10 |
| 23.06.2023 | 20,91 | 9 |