Bad Company
Tabelle
Bezirksoberliga II/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Hüttenschänke1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 3 | Boom Darter | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Bad Company | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 |
| 5 | Darts on Fire | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Donnerwetter | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6172 | Carsten Weber | |
| HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| HE8155 | Michael Nies | |
| HE6176 | Michael Weber | |
| HE6177 | Mirko Hudel | Captain |
| HE6178 | Patrick Weitzel gesperrt | |
| HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2023 19:00 | Bad Company | Darts on Fire | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 ✓ | Details |
| 19.08.2023 19:00 | Boom Darter | Bad Company | Asslarer Tor, Aßlar | 12 : 8 | Details |
| 02.09.2023 19:00 | Bad Company | Donnerwetter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 8 : 12 | Details |
| 16.09.2023 19:00 | Hüttenschänke1 | Bad Company | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 10 : 10 | Details |
| 30.09.2023 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Bad Company |
Bistro B255, Mittenaar Heimrecht getauscht
|
14 : 6 | Details |
| 14.10.2023 19:00 | Darts on Fire | Bad Company | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 10 : 10 | Details |
|
04.11.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Bad Company | Boom Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 12 : 8 | Details |
|
10.11.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Donnerwetter | Bad Company | Sportcenter Faitas, Burg | 9 : 11 | Details |
| 25.11.2023 19:00 | Bad Company | Hüttenschänke1 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 12 : 8 | Details |
| 09.12.2023 19:00 | Bad Company | PIRANHAS zero 6 |
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger Heimrecht getauscht
|
5 : 15 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 9 | 0 | 9 |
| 16 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 17 | 0 | 17 |
| 19 | 5 | 4 | 1 |
| 20 | 8 | 8 | 0 |
| 21 | 34 | 10 | 24 |
| 22 | 5 | 5 | 0 |
| 23 | 13 | 13 | 0 |
| 24 | 48 | 11 | 37 |
| 25 | 16 | 16 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 67 | 22 | 45 |
| 28 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 44 | 12 | 32 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 26 | 5 | 21 |
| 34 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 12 | 3 | 9 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 4 | 2 | 2 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Weber | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 15,45 |
| Dominik Schöllchen | 26 | 5 | 21 | 0,19 | 14,41 |
| Michael Nies | 26 | 7 | 19 | 0,27 | 16,61 |
| Michael Weber | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 16,91 |
| Mirko Hudel | 36 | 22 | 14 | 0,61 | 18,96 |
| Patrick Weitzel | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 16,07 |
| Tom Brandon Müller | 22 | 13 | 9 | 0,59 | 18,09 |
| Tom Plaum | 37 | 25 | 12 | 0,68 | 19,17 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.09.2023 | 13,81 | 4 |
| 09.12.2023 | 16,76 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 14,76 | 10 |
| 19.08.2023 | 14,25 | 4 |
| 02.09.2023 | 13,69 | 4 |
| 16.09.2023 | 15,15 | 9 |
| 30.09.2023 | 15,68 | 4 |
| 04.11.2023 | 13,82 | 10 |
| 10.11.2023 | 14,90 | 4 |
| 25.11.2023 | 13,99 | 10 |
| 09.12.2023 | 13,55 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.08.2023 | 17,27 | 9 |
| 02.09.2023 | 15,42 | 5 |
| 16.09.2023 | 16,55 | 9 |
| 30.09.2023 | 16,34 | 11 |
| 14.10.2023 | 16,63 | 11 |
| 10.11.2023 | 17,28 | 6 |
| 25.11.2023 | 15,05 | 10 |
| 09.12.2023 | 19,12 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.10.2023 | 15,64 | 9 |
| 09.12.2023 | 19,20 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 20,60 | 9 |
| 19.08.2023 | 19,16 | 6 |
| 02.09.2023 | 16,48 | 10 |
| 16.09.2023 | 19,00 | 10 |
| 30.09.2023 | 17,69 | 8 |
| 14.10.2023 | 20,92 | 10 |
| 04.11.2023 | 19,09 | 9 |
| 10.11.2023 | 18,63 | 9 |
| 25.11.2023 | 18,41 | 9 |
| 09.12.2023 | 20,48 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.11.2023 | 12,89 | 2 |
| 09.12.2023 | 17,67 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 18,66 | 10 |
| 19.08.2023 | 19,14 | 9 |
| 02.09.2023 | 16,71 | 10 |
| 04.11.2023 | 16,53 | 11 |
| 10.11.2023 | 18,54 | 11 |
| 09.12.2023 | 19,87 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 16,48 | 10 |
| 19.08.2023 | 18,25 | 9 |
| 02.09.2023 | 19,96 | 8 |
| 16.09.2023 | 19,40 | 10 |
| 30.09.2023 | 20,35 | 10 |
| 14.10.2023 | 22,34 | 8 |
| 04.11.2023 | 18,81 | 11 |
| 10.11.2023 | 18,39 | 10 |
| 25.11.2023 | 19,70 | 8 |
| 09.12.2023 | 18,61 | 5 |