DC Hinterländer 26er
Tabelle
Dbg C3 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Vull im Bull | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | DC Rombach Zwote | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Hinterländer 26er | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Zielsicher daneben | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | DC Steckeschmeisser | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | DC Dartaholics | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6338 | Jan Debus | |
| HE6303 | Jennifer Liliane Bösser | |
| HE6312 | Kevin Feuring | |
| HE6302 | Marcel Beinborn | |
| HE6433 | Marcel Graf | |
| HE6248 | Patrick "Burns" Bernhardt | Captain |
| HE9031 | Patrick Garrison | |
| HE6082 | Sabrina Bernhardt | Co-Captain |
| HE4062 | Thorsten Thomas Bernhardt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Hinterländer 26er | Zwitscherstube, Haiger | 9 : 9 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | DC Hinterländer 26er | Zielsicher daneben | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 8 : 10 | Details |
|
06.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Hinterländer 26er | DC Rombach Zwote |
Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg Heimrecht getauscht
|
6 : 12 | Details |
|
04.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Hinterländer 26er | DC Dartaholics |
Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg Heimrecht getauscht
|
16 : 2 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC Hinterländer 26er | DC Vull im Bull | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 9 : 9 | Details |
|
01.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Hinterländer 26er | DC Steckeschmeisser | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 10 : 8 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC Rombach Zwote | DC Hinterländer 26er |
Sportheim Langenaubach, Haiger Heimrecht getauscht
|
5 : 13 | Details |
| 22.11.2025 19:00 | Zielsicher daneben | DC Hinterländer 26er | Bei Willy´s, Dillenburg | 8 : 10 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | DC Dartaholics | DC Hinterländer 26er |
Gaststätte zum Brunnen, Donsbach Heimrecht getauscht
|
3 : 15 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC Hinterländer 26er | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsgaststätte Schwalbennest
Schelde-Lahn-Straße 17
35719 Angelburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 11 | 1 | 10 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 14 | 3 | 11 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 43 | 9 | 34 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 19 | 19 | 0 |
| 30 | 57 | 20 | 37 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 20 | 20 | 0 |
| 33 | 51 | 20 | 31 |
| 34 | 9 | 9 | 0 |
| 35 | 12 | 12 | 0 |
| 36 | 34 | 14 | 20 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | 20 | 8 | 12 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 6 | 5 | 1 |
| 42 | 13 | 3 | 10 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 4 | 1 | 3 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Debus | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 13,59 |
| Jennifer Liliane Bösser | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 13,23 |
| Kevin Feuring | 7 | 3 | 4 | 0,43 | 14,10 |
| Marcel Beinborn | 30 | 16 | 14 | 0,53 | 15,37 |
| Marcel Graf | 24 | 11 | 13 | 0,46 | 14,56 |
| Patrick "Burns" Bernhardt | 30 | 18 | 12 | 0,60 | 15,17 |
| Patrick Garrison | 23 | 15 | 8 | 0,65 | 14,25 |
| Sabrina Bernhardt | 16 | 10 | 6 | 0,63 | 13,51 |
| Thorsten Thomas Bernhardt | 26 | 19 | 7 | 0,73 | 16,04 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,59 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 13,23 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,41 | 5 |
| 30.08.2025 | 13,04 | 3 |
| 01.11.2025 | 14,86 | 7 |
| 06.12.2025 | 12,25 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,59 | 11 |
| 06.09.2025 | 13,40 | 4 |
| 04.10.2025 | 17,55 | 10 |
| 11.10.2025 | 13,60 | 3 |
| 01.11.2025 | 17,06 | 8 |
| 08.11.2025 | 16,55 | 10 |
| 22.11.2025 | 14,11 | 6 |
| 06.12.2025 | 13,82 | 9 |
| 20.12.2025 | 14,99 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 14,49 | 9 |
| 06.09.2025 | 15,36 | 7 |
| 04.10.2025 | 14,33 | 6 |
| 11.10.2025 | 14,55 | 10 |
| 01.11.2025 | 17,13 | 3 |
| 08.11.2025 | 14,35 | 8 |
| 22.11.2025 | 13,89 | 9 |
| 20.12.2025 | 13,87 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,50 | 10 |
| 30.08.2025 | 15,35 | 10 |
| 06.09.2025 | 14,30 | 10 |
| 04.10.2025 | 16,02 | 8 |
| 11.10.2025 | 15,97 | 9 |
| 01.11.2025 | 14,51 | 2 |
| 08.11.2025 | 14,94 | 6 |
| 22.11.2025 | 14,01 | 9 |
| 06.12.2025 | 15,31 | 2 |
| 20.12.2025 | 15,75 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 15,48 | 10 |
| 30.08.2025 | 13,69 | 6 |
| 06.09.2025 | 13,08 | 3 |
| 04.10.2025 | 13,08 | 5 |
| 11.10.2025 | 13,95 | 9 |
| 08.11.2025 | 13,85 | 5 |
| 22.11.2025 | 16,16 | 3 |
| 06.12.2025 | 13,88 | 8 |
| 20.12.2025 | 14,50 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 11,33 | 5 |
| 06.09.2025 | 14,49 | 8 |
| 04.10.2025 | 13,35 | 10 |
| 01.11.2025 | 13,44 | 7 |
| 06.12.2025 | 14,18 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 15,70 | 4 |
| 11.10.2025 | 16,11 | 10 |
| 01.11.2025 | 16,74 | 10 |
| 08.11.2025 | 15,59 | 12 |
| 22.11.2025 | 16,41 | 10 |
| 06.12.2025 | 15,88 | 10 |
| 20.12.2025 | 15,69 | 9 |