DC Vull im Bull
Tabelle
Dbg C3 Liga II/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Vull im Bull | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 2 | DC Rombach Zwote | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Hinterländer 26er | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Zielsicher daneben | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 5 | DC Steckeschmeisser | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 6 | DC Dartaholics | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7625 | Alexander Dittmann | Co-Captain |
| HE9273 | Andre Blokscha | |
| HE7676 | Dennis Schäfer | |
| HE7623 | Justin Weiß | |
| HE6329 | Madeleine Petry | |
| HE9930 | Oliver Sänger | |
| HE6590 | Ronny Schwauna | |
| HE7621 | Steven Petry | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 19:00 | DC Vull im Bull | Zielsicher daneben | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 30.08.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC Rombach Zwote | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 13 : 5 | Details |
|
06.09.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Vull im Bull | DC Dartaholics |
Sportheim Donsbach, Dillenburg Heimrecht getauscht
|
12 : 6 ✓ | Details |
|
02.10.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Steckeschmeisser | DC Vull im Bull |
Zwitscherstube, Haiger Heimrecht getauscht
|
11 : 7 | Details |
| 11.10.2025 19:00 | DC Hinterländer 26er | DC Vull im Bull | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 9 : 9 | Details |
| 25.10.2025 19:00 | Zielsicher daneben | DC Vull im Bull | Bei Willy´s, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 08.11.2025 19:00 | DC Dartaholics | DC Vull im Bull |
Gaststätte zum Brunnen, Donsbach Heimrecht getauscht
|
5 : 13 ✓ | Details |
|
21.11.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Rombach Zwote | DC Vull im Bull | Sportheim Langenaubach, Haiger | 10 : 8 | Details |
| 06.12.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC Steckeschmeisser |
Sportheim Donsbach, Dillenburg Heimrecht getauscht
|
13 : 5 | Details |
| 20.12.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC Hinterländer 26er | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Donsbach
Höfenstraße 50
35686 Dillenburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 9 | 3 | 6 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 9 | 1 | 8 |
| 25 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 31 | 10 | 21 |
| 28 | 15 | 14 | 1 |
| 29 | 17 | 17 | 0 |
| 30 | 54 | 20 | 34 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 14 | 14 | 0 |
| 33 | 42 | 8 | 34 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 9 | 9 | 0 |
| 36 | 34 | 7 | 27 |
| 37 | 5 | 4 | 1 |
| 38 | 11 | 11 | 0 |
| 39 | 26 | 10 | 16 |
| 40 | 9 | 9 | 0 |
| 41 | 7 | 7 | 0 |
| 42 | 12 | 4 | 8 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 9 | 1 | 8 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Dittmann | 7 | 5 | 2 | 0,71 | 12,97 |
| Andre Blokscha | 32 | 26 | 6 | 0,81 | 17,45 |
| Dennis Schäfer | 26 | 19 | 7 | 0,73 | 15,00 |
| Justin Weiß | 9 | 2 | 7 | 0,22 | 13,74 |
| Madeleine Petry | 11 | 3 | 8 | 0,27 | 12,87 |
| Oliver Sänger | 33 | 18 | 15 | 0,55 | 14,39 |
| Ronny Schwauna | 10 | 1 | 9 | 0,10 | 12,33 |
| Steven Petry | 32 | 18 | 14 | 0,56 | 14,41 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 12,14 | 3 |
| 06.09.2025 | 14,29 | 3 |
| 08.11.2025 | 10,84 | 3 |
| 06.12.2025 | 13,27 | 4 |
| 20.12.2025 | 14,23 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.08.2025 | 17,82 | 9 |
| 06.09.2025 | 18,20 | 7 |
| 02.10.2025 | 16,67 | 8 |
| 25.10.2025 | 17,32 | 9 |
| 08.11.2025 | 17,79 | 4 |
| 21.11.2025 | 17,69 | 8 |
| 06.12.2025 | 17,75 | 9 |
| 20.12.2025 | 16,66 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,75 | 5 |
| 30.08.2025 | 13,20 | 4 |
| 06.09.2025 | 15,75 | 5 |
| 02.10.2025 | 16,23 | 10 |
| 11.10.2025 | 14,99 | 5 |
| 25.10.2025 | 14,97 | 9 |
| 08.11.2025 | 14,20 | 7 |
| 20.12.2025 | 15,34 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 06.09.2025 | 13,43 | 4 |
| 25.10.2025 | 12,89 | 5 |
| 21.11.2025 | 11,93 | 4 |
| 06.12.2025 | 14,90 | 6 |
| 20.12.2025 | 16,62 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 11,92 | 4 |
| 11.10.2025 | 13,50 | 11 |
| 08.11.2025 | 12,37 | 6 |
| 21.11.2025 | 12,27 | 4 |
| 06.12.2025 | 14,07 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 14,02 | 11 |
| 30.08.2025 | 13,95 | 7 |
| 06.09.2025 | 14,05 | 5 |
| 02.10.2025 | 14,47 | 10 |
| 11.10.2025 | 16,05 | 11 |
| 25.10.2025 | 14,12 | 11 |
| 21.11.2025 | 14,00 | 11 |
| 06.12.2025 | 13,98 | 10 |
| 20.12.2025 | 14,57 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 12,51 | 9 |
| 30.08.2025 | 12,04 | 4 |
| 02.10.2025 | 12,65 | 4 |
| 11.10.2025 | 11,92 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.08.2025 | 13,86 | 12 |
| 30.08.2025 | 13,04 | 8 |
| 06.09.2025 | 15,55 | 3 |
| 02.10.2025 | 15,33 | 5 |
| 11.10.2025 | 13,60 | 10 |
| 25.10.2025 | 12,71 | 5 |
| 08.11.2025 | 13,60 | 5 |
| 21.11.2025 | 15,24 | 9 |
| 06.12.2025 | 16,05 | 9 |
| 20.12.2025 | 15,56 | 7 |