DC Black Scorpions
Tabelle
BZ-Liga WZ II/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSC Allendorf Lumda e.V. | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Time to Play the Game | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Hüttenschänke1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Solmser Nachwuchs 2.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | Asslarer Engel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | DC Black Scorpions | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | DiTo's Sharks | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9755 | Ingo Glotzbach | |
| HE7923 | Jan Müller | |
| HE7508 | Kevin Schlier | Captain |
| HE7891 | Marcel Schäfer | |
| HE6489 | Mario Bayer | |
| HE6367 | Niklas Mertens | |
| HE6619 | Sascha Staub | |
| HE7922 | Sebastian Rathay | Co-Captain |
| HE8653 | Timo Bindrum | |
| HE7225 | Tobias Schulz |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 19:00 | DC Black Scorpions | Hüttenschänke1 | Double D - Darts & Drinks, Wetzlar | 7 : 11 | Details |
| 15.08.2026 19:00 | Asslarer Engel | DC Black Scorpions | Asslarer Tor, Aßlar | 14 : 4 | Details |
| 29.08.2026 19:00 | DC Black Scorpions | Time to Play the Game | Double D - Darts & Drinks, Wetzlar | 11 : 7 | Details |
| 05.09.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | DC Black Scorpions | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 13 : 5 | Details |
|
18.09.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Solmser Nachwuchs 2.0 | DC Black Scorpions | Downtown Solms, Solms | Offen | Details |
| 10.10.2026 19:00 | DC Black Scorpions | DiTo's Sharks | Double D - Darts & Drinks, Wetzlar | Offen | Details |
| 24.10.2026 19:00 | Hüttenschänke1 | DC Black Scorpions | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | Offen | Details |
| 07.11.2026 19:00 | DC Black Scorpions | Asslarer Engel | Double D - Darts & Drinks, Wetzlar | Offen | Details |
| 21.11.2026 19:00 | Time to Play the Game | DC Black Scorpions | Downtown Solms, Solms | Offen | Details |
| 28.11.2026 19:00 | DC Black Scorpions | DSC Allendorf Lumda e.V. | Double D - Darts & Drinks, Wetzlar | Offen | Details |
| 05.12.2026 19:00 | DC Black Scorpions | Solmser Nachwuchs 2.0 | Double D - Darts & Drinks, Wetzlar | Offen | Details |
| 19.12.2026 19:00 | DiTo's Sharks | DC Black Scorpions | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | Offen | Details |
Spielort
Adresse:
Double D - Darts & Drinks
Waldschmidtstraße 33 33
35576 Wetzlar
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 1 | 7 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 15 | 2 | 13 |
| 25 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 15 | 5 | 10 |
| 28 | 7 | 6 | 1 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 20 | 8 | 12 |
| 31 | 2 | 2 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 17 | 3 | 14 |
| 34 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 9 | 1 | 8 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 7 | 1 | 6 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 5 | 1 | 4 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingo Glotzbach | 14 | 6 | 8 | 0,43 | 15,07 |
| Jan Müller | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 14,85 |
| Kevin Schlier | 14 | 6 | 8 | 0,43 | 15,54 |
| Marcel Schäfer | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 17,01 |
| Mario Bayer | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 17,75 |
| Niklas Mertens | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12,37 |
| Sascha Staub | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 14,16 |
| Sebastian Rathay | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 14,44 |
| Timo Bindrum | 11 | 7 | 4 | 0,64 | 16,16 |
| Tobias Schulz | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 14,20 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14,67 | 6 |
| 15.08.2026 | 16,01 | 7 |
| 29.08.2026 | 14,35 | 9 |
| 05.09.2026 | 15,32 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15,26 | 3 |
| 05.09.2026 | 14,54 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15,55 | 7 |
| 15.08.2026 | 15,81 | 9 |
| 29.08.2026 | 15,39 | 8 |
| 05.09.2026 | 15,41 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 17,01 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.08.2026 | 17,86 | 4 |
| 05.09.2026 | 17,71 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.08.2026 | 12,37 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 14,16 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15,20 | 10 |
| 15.08.2026 | 13,15 | 3 |
| 29.08.2026 | 13,20 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.08.2026 | 15,42 | 10 |
| 15.08.2026 | 17,01 | 8 |
| 29.08.2026 | 16,24 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 14,86 | 10 |
| 29.08.2026 | 12,87 | 5 |