DSC Allendorf Lumda e.V.
Tabelle
Bezirksoberliga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Bad Company | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 3 | DC Olympos Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Die Dudes | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DSC Allendorf Lumda e.V. | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 6 | Hüttenschänke1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (6)
| Pass Nr. | Name | Team Captain |
|---|---|---|
| HE6478 | Christian Krause | |
| HE8748 | Daniel Wolf | |
| HE6664 | Georg Haacke gesperrt | |
| HE7902 | Markus Eder | Co-Captain |
| HE6476 | Patrick Korosek | Captain |
| HE7549 | Peter Scheld |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | DC Olympos Darter | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 10 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | Hüttenschänke1 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 9 : 11 | Details |
| 13.03.2026 19:30 | Die Dudes | DSC Allendorf Lumda e.V. | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 15 : 5 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | PIRANHAS zero6 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Bistro B255, Mittenaar | 16 : 4 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Bad Company | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 5 : 15 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Die Dudes | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 10 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | DC Olympos Darter | DSC Allendorf Lumda e.V. | Schorsch's Bergschänke, Herborn-Seelbach | 16 : 4 | Details |
|
23.05.2026 19:00 Spiel verlegt
|
DSC Allendorf Lumda e.V. | Hüttenschänke1 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 12 : 8 | Details |
| 06.06.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | PIRANHAS zero6 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 3 : 17 | Details |
| 20.06.2026 19:00 | Bad Company | DSC Allendorf Lumda e.V. | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 14 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V
Weiherstraße 30
35466 Rabenau-Allertshausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 21 | 7 | 14 |
| 19 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | 34 | 5 | 29 |
| 22 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 61 | 5 | 56 |
| 25 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 9 | 8 | 1 |
| 27 | 68 | 15 | 53 |
| 28 | 15 | 14 | 1 |
| 29 | 13 | 12 | 1 |
| 30 | 43 | 9 | 34 |
| 31 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 19 | 6 | 13 |
| 34 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 17 | 5 | 12 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 5 | 1 | 4 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 4 | 0 | 4 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Krause | 40 | 25 | 15 | 0,63 | 20,73 |
| Daniel Wolf | 33 | 7 | 26 | 0,21 | 15,83 |
| Georg Haacke | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 14,58 |
| Markus Eder | 26 | 2 | 24 | 0,08 | 15,20 |
| Patrick Korosek | 32 | 9 | 23 | 0,28 | 17,95 |
| Peter Scheld | 23 | 12 | 11 | 0,52 | 16,90 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 18,85 | 9 |
| 28.02.2026 | 22,14 | 10 |
| 13.03.2026 | 21,27 | 10 |
| 14.03.2026 | 19,66 | 9 |
| 28.03.2026 | 20,49 | 9 |
| 11.04.2026 | 21,20 | 8 |
| 25.04.2026 | 22,25 | 11 |
| 23.05.2026 | 19,22 | 8 |
| 06.06.2026 | 22,36 | 10 |
| 20.06.2026 | 19,23 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 16,81 | 6 |
| 28.02.2026 | 16,58 | 10 |
| 13.03.2026 | 14,61 | 5 |
| 14.03.2026 | 15,48 | 10 |
| 28.03.2026 | 15,00 | 8 |
| 11.04.2026 | 17,00 | 8 |
| 25.04.2026 | 14,06 | 9 |
| 23.05.2026 | 15,29 | 9 |
| 06.06.2026 | 17,71 | 10 |
| 20.06.2026 | 14,72 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.04.2026 | 15,20 | 5 |
| 20.06.2026 | 14,24 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 14,45 | 5 |
| 28.02.2026 | 17,17 | 2 |
| 13.03.2026 | 16,38 | 4 |
| 14.03.2026 | 15,20 | 9 |
| 28.03.2026 | 14,52 | 10 |
| 25.04.2026 | 16,02 | 10 |
| 23.05.2026 | 16,94 | 2 |
| 06.06.2026 | 14,68 | 9 |
| 20.06.2026 | 14,54 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 17,32 | 11 |
| 28.02.2026 | 17,76 | 11 |
| 13.03.2026 | 16,65 | 12 |
| 14.03.2026 | 15,85 | 10 |
| 11.04.2026 | 20,16 | 10 |
| 25.04.2026 | 18,03 | 5 |
| 23.05.2026 | 18,21 | 9 |
| 06.06.2026 | 20,18 | 10 |
| 20.06.2026 | 17,70 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 17,03 | 9 |
| 28.02.2026 | 18,00 | 7 |
| 13.03.2026 | 15,41 | 8 |
| 28.03.2026 | 18,39 | 10 |
| 11.04.2026 | 16,04 | 9 |
| 23.05.2026 | 16,54 | 12 |