DSC Allendorf Lumda e.V.
Tabelle
BZ-Liga WZ II/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Time to Play the Game | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | DSC Allendorf Lumda e.V. | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | Solmser Nachwuchs 2.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 4 | Hüttenschänke1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | DiTo's Sharks | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Asslarer Engel | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | DC Black Scorpions | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6478 | Christian Krause | Captain |
| HE8748 | Daniel Wolf | |
| HE6380 | Dominik Schön | |
| HE6664 | Georg Haacke | |
| HE7902 | Markus Eder | Co-Captain |
| HE6476 | Patrick Korosek | |
| HE7549 | Peter Scheld | |
| HE6466 | Sascha Starmann |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 19:00 | Time to Play the Game | DSC Allendorf Lumda e.V. | Downtown Solms, Solms | 10 : 8 | Details |
|
22.08.2026 19:00 Spiel verlegt
|
DSC Allendorf Lumda e.V. | Asslarer Engel | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 13 : 5 | Details |
| 29.08.2026 19:00 | Solmser Nachwuchs 2.0 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Downtown Solms, Solms | 9 : 9 | Details |
|
04.09.2026 19:00 Spiel verlegt
|
Hüttenschänke1 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 8 : 10 | Details |
| 05.09.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | DC Black Scorpions | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 13 : 5 | Details |
| 26.09.2026 19:00 | DiTo's Sharks | DSC Allendorf Lumda e.V. | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 9 : 9 | Details |
| 24.10.2026 19:00 | Asslarer Engel | DSC Allendorf Lumda e.V. | Asslarer Tor, Aßlar | Offen | Details |
| 31.10.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Hüttenschänke1 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | Offen | Details |
| 07.11.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Time to Play the Game | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | Offen | Details |
| 21.11.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | Solmser Nachwuchs 2.0 | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | Offen | Details |
| 28.11.2026 19:00 | DC Black Scorpions | DSC Allendorf Lumda e.V. | Double D - Darts & Drinks, Wetzlar | Offen | Details |
| 05.12.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. | DiTo's Sharks | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | Offen | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V
Weiherstraße 30
35466 Rabenau-Allertshausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 16 | 11 | 5 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 27 | 10 | 17 |
| 25 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 21 | 7 | 14 |
| 28 | 5 | 5 | 0 |
| 29 | 11 | 10 | 1 |
| 30 | 26 | 5 | 21 |
| 31 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 23 | 12 | 11 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 15 | 5 | 10 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 8 | 3 | 5 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 7 | 1 | 6 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 4 | 2 | 2 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 0 |
| 80 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Krause | 20 | 19 | 1 | 0,95 | 20,61 |
| Daniel Wolf | 15 | 7 | 8 | 0,47 | 15,58 |
| Dominik Schön | 12 | 7 | 5 | 0,58 | 15,48 |
| Georg Haacke | 14 | 5 | 9 | 0,36 | 15,11 |
| Markus Eder | 14 | 7 | 7 | 0,50 | 15,06 |
| Patrick Korosek | 7 | 3 | 4 | 0,43 | 17,46 |
| Peter Scheld | 12 | 7 | 5 | 0,58 | 16,03 |
| Sascha Starmann | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 13,77 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 21,45 | 9 |
| 22.08.2026 | 19,25 | 10 |
| 29.08.2026 | 19,92 | 10 |
| 04.09.2026 | 23,65 | 8 |
| 05.09.2026 | 19,21 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 16,83 | 7 |
| 29.08.2026 | 15,80 | 7 |
| 04.09.2026 | 16,48 | 3 |
| 05.09.2026 | 16,36 | 10 |
| 26.09.2026 | 13,70 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.09.2026 | 15,73 | 10 |
| 05.09.2026 | 16,31 | 11 |
| 26.09.2026 | 14,42 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 16,33 | 10 |
| 22.08.2026 | 14,34 | 9 |
| 29.08.2026 | 15,08 | 9 |
| 05.09.2026 | 13,84 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 15,76 | 2 |
| 22.08.2026 | 14,77 | 12 |
| 29.08.2026 | 14,23 | 11 |
| 04.09.2026 | 16,30 | 7 |
| 26.09.2026 | 15,58 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.08.2026 | 18,73 | 9 |
| 29.08.2026 | 15,65 | 3 |
| 26.09.2026 | 15,96 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.08.2026 | 14,44 | 9 |
| 04.09.2026 | 17,47 | 9 |
| 26.09.2026 | 16,17 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2026 | 13,77 | 4 |