The Shadow Darters
Tabelle
Dbg C3 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Frisch Auf Weidelbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | The Shadow Darters | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | DC drei vorbei | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC Vull im Bull | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | DC Valhalla | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | DC Hinterländer 26er | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Spieler (7)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6211 | Jens Krewenka | Co-Captain |
| HE6482 | Kevin Mander | |
| HE6416 | Manuel Marx | |
| HE7889 | Marc Güttich | |
| HE6328 | Markus Janka | |
| HE6330 | Michael Janka | |
| HE6331 | Steven Neurath | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
21.02.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Vull im Bull | The Shadow Darters | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 5 : 13 ✓ | Details |
| 01.03.2025 19:00 | DC drei vorbei | The Shadow Darters | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 8 : 10 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | The Shadow Darters | DC Frisch Auf Weidelbach | Schützenhaus Sechshelden, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | DC Hinterländer 26er | The Shadow Darters | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 8 : 10 | Details |
| 12.04.2025 19:00 | The Shadow Darters | DC Valhalla | Schützenhaus Sechshelden, Haiger | 12 : 6 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | The Shadow Darters | DC Vull im Bull | Schützenhaus Sechshelden, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | The Shadow Darters | DC drei vorbei | Schützenhaus Sechshelden, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 24.05.2025 19:00 | DC Frisch Auf Weidelbach | The Shadow Darters | DGH Weidelbach (Bunker), Haiger-Weidelbach | 11 : 7 | Details |
| 07.06.2025 19:00 | The Shadow Darters | DC Hinterländer 26er | Schützenhaus Sechshelden, Haiger | 11 : 7 | Details |
|
14.06.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Valhalla | The Shadow Darters | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 3 : 15 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Sechshelden
Willi-Thielmann-Straße 26
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | 5 | 2 | 3 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 17 | 8 | 9 |
| 22 | 8 | 8 | 0 |
| 23 | 17 | 17 | 0 |
| 24 | 34 | 7 | 27 |
| 25 | 13 | 13 | 0 |
| 26 | 16 | 16 | 0 |
| 27 | 49 | 9 | 40 |
| 28 | 15 | 15 | 0 |
| 29 | 20 | 20 | 0 |
| 30 | 46 | 22 | 24 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 7 | 7 | 0 |
| 33 | 30 | 7 | 23 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 10 | 10 | 0 |
| 36 | 21 | 3 | 18 |
| 37 | 5 | 4 | 1 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 9 | 1 | 8 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 3 | 1 | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 2 |
| 48 | 2 | 0 | 2 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Krewenka | 24 | 16 | 8 | 0,67 | 16,68 |
| Kevin Mander | 24 | 9 | 15 | 0,38 | 14,36 |
| Manuel Marx | 19 | 5 | 14 | 0,26 | 13,57 |
| Marc Güttich | 36 | 31 | 5 | 0,86 | 19,98 |
| Markus Janka | 9 | 0 | 9 | 0,00 | 12,61 |
| Michael Janka | 13 | 3 | 10 | 0,23 | 13,18 |
| Steven Neurath | 35 | 31 | 4 | 0,89 | 18,40 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 15,63 | 5 |
| 15.03.2025 | 17,04 | 5 |
| 29.03.2025 | 17,50 | 9 |
| 26.04.2025 | 16,67 | 12 |
| 10.05.2025 | 16,97 | 9 |
| 24.05.2025 | 16,53 | 12 |
| 14.06.2025 | 16,12 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 14,96 | 5 |
| 01.03.2025 | 14,93 | 8 |
| 29.03.2025 | 14,26 | 10 |
| 12.04.2025 | 15,51 | 8 |
| 26.04.2025 | 14,28 | 5 |
| 10.05.2025 | 14,77 | 5 |
| 24.05.2025 | 13,12 | 9 |
| 14.06.2025 | 13,12 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 14,93 | 10 |
| 15.03.2025 | 12,02 | 5 |
| 12.04.2025 | 13,41 | 10 |
| 26.04.2025 | 12,20 | 5 |
| 24.05.2025 | 14,45 | 7 |
| 07.06.2025 | 13,20 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 19,45 | 8 |
| 01.03.2025 | 20,08 | 9 |
| 15.03.2025 | 22,16 | 9 |
| 12.04.2025 | 19,93 | 11 |
| 26.04.2025 | 19,80 | 8 |
| 10.05.2025 | 18,68 | 10 |
| 24.05.2025 | 19,12 | 9 |
| 07.06.2025 | 20,25 | 9 |
| 14.06.2025 | 20,46 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 12,68 | 6 |
| 29.03.2025 | 10,83 | 4 |
| 10.05.2025 | 13,97 | 5 |
| 14.06.2025 | 12,59 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 12,30 | 5 |
| 01.03.2025 | 12,62 | 4 |
| 15.03.2025 | 15,97 | 2 |
| 29.03.2025 | 12,04 | 4 |
| 26.04.2025 | 12,64 | 2 |
| 24.05.2025 | 14,09 | 3 |
| 07.06.2025 | 13,58 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 17,94 | 8 |
| 01.03.2025 | 16,58 | 8 |
| 15.03.2025 | 18,87 | 8 |
| 29.03.2025 | 18,20 | 10 |
| 12.04.2025 | 18,98 | 8 |
| 26.04.2025 | 20,74 | 8 |
| 10.05.2025 | 21,38 | 10 |
| 07.06.2025 | 16,41 | 9 |
| 14.06.2025 | 16,56 | 10 |