DC Vull im Bull
Tabelle
Dbg C3 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Frisch Auf Weidelbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | The Shadow Darters | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 3 | DC drei vorbei | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC Vull im Bull | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 5 | DC Valhalla | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | DC Hinterländer 26er | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7625 | Alexander Dittmann | Co-Captain |
| HE9273 | Andre Blokscha | |
| HE7676 | Dennis Schäfer | |
| HE9274 | Florian Dietermann | |
| HE6395 | Jan-Pascal Petry gesperrt | |
| HE7623 | Justin Weiß | |
| HE6285 | Lynn Fomrath | |
| HE6329 | Madeleine Petry | |
| HE6446 | Sebastian Fehling | |
| HE7621 | Steven Petry | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
21.02.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Vull im Bull | The Shadow Darters | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 5 : 13 ✓ | Details |
| 01.03.2025 19:00 | DC Frisch Auf Weidelbach | DC Vull im Bull | DGH Weidelbach (Bunker), Haiger-Weidelbach | 10 : 8 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC Hinterländer 26er | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 12 : 6 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | DC Valhalla | DC Vull im Bull | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 2 : 16 | Details |
| 12.04.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC drei vorbei | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | The Shadow Darters | DC Vull im Bull | Schützenhaus Sechshelden, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC Frisch Auf Weidelbach | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 4 : 14 | Details |
|
31.05.2025 19:00 Spiel verlegt
|
DC Hinterländer 26er | DC Vull im Bull | Vereinsgaststätte Schwalbennest, Angelburg | 12 : 6 | Details |
| 07.06.2025 19:00 | DC Vull im Bull | DC Valhalla | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 0 : 18 | Details |
| 21.06.2025 19:00 | DC drei vorbei | DC Vull im Bull | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 10 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Donsbach
Höfenstraße 50
35686 Dillenburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 14 | 3 | 11 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 28 | 7 | 21 |
| 25 | 8 | 7 | 1 |
| 26 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 44 | 16 | 28 |
| 28 | 13 | 12 | 1 |
| 29 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 60 | 16 | 44 |
| 31 | 19 | 19 | 0 |
| 32 | 7 | 6 | 1 |
| 33 | 38 | 11 | 27 |
| 34 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | 30 | 10 | 20 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 11 | 1 | 10 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 8 | 5 | 3 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Dittmann | 6 | 5 | 1 | 0,83 | 14,60 |
| Andre Blokscha | 16 | 11 | 5 | 0,69 | 16,97 |
| Dennis Schäfer | 21 | 10 | 11 | 0,48 | 14,59 |
| Florian Dietermann | 29 | 20 | 9 | 0,69 | 16,79 |
| Jan-Pascal Petry | 9 | 2 | 7 | 0,22 | 13,56 |
| Justin Weiß | 12 | 3 | 9 | 0,25 | 14,06 |
| Lynn Fomrath | 7 | 0 | 7 | 0,00 | 13,15 |
| Madeleine Petry | 16 | 4 | 12 | 0,25 | 13,18 |
| Sebastian Fehling | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Steven Petry | 28 | 13 | 15 | 0,46 | 14,63 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.04.2025 | 13,82 | 5 |
| 21.06.2025 | 14,96 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 17,26 | 10 |
| 29.03.2025 | 17,52 | 8 |
| 26.04.2025 | 15,69 | 10 |
| 21.06.2025 | 17,51 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 15,33 | 4 |
| 01.03.2025 | 15,22 | 11 |
| 15.03.2025 | 14,59 | 11 |
| 12.04.2025 | 13,44 | 4 |
| 26.04.2025 | 14,92 | 7 |
| 10.05.2025 | 12,18 | 4 |
| 31.05.2025 | 14,77 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 16,94 | 4 |
| 01.03.2025 | 16,27 | 8 |
| 15.03.2025 | 17,27 | 9 |
| 29.03.2025 | 15,61 | 9 |
| 12.04.2025 | 18,55 | 9 |
| 26.04.2025 | 17,67 | 9 |
| 10.05.2025 | 15,43 | 11 |
| 31.05.2025 | 16,89 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 11,02 | 4 |
| 01.03.2025 | 13,78 | 2 |
| 15.03.2025 | 14,45 | 4 |
| 29.03.2025 | 17,30 | 2 |
| 12.04.2025 | 12,08 | 4 |
| 26.04.2025 | 15,09 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 12,44 | 5 |
| 01.03.2025 | 15,23 | 6 |
| 15.03.2025 | 12,45 | 2 |
| 12.04.2025 | 15,10 | 6 |
| 10.05.2025 | 13,83 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 13,86 | 5 |
| 01.03.2025 | 15,89 | 2 |
| 31.05.2025 | 12,15 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 13,73 | 5 |
| 15.03.2025 | 13,28 | 9 |
| 29.03.2025 | 12,54 | 7 |
| 12.04.2025 | 13,05 | 4 |
| 10.05.2025 | 13,00 | 4 |
| 21.06.2025 | 13,43 | 8 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 14,37 | 9 |
| 15.03.2025 | 15,03 | 4 |
| 29.03.2025 | 13,88 | 10 |
| 12.04.2025 | 13,58 | 5 |
| 26.04.2025 | 16,07 | 11 |
| 10.05.2025 | 14,65 | 10 |
| 31.05.2025 | 14,50 | 11 |
| 21.06.2025 | 14,49 | 9 |