DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis
Tabelle
Wz C Liga I/26
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazingaa | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Double Trouble | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | DiToLino's | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 5 | Die Durchgeknallten | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | Hector`s Hexen & Zauberer | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (6)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6362 | Alexander Wallbott | |
| HE6404 | Anton Braun | |
| HE6578 | Bianca Korosek | |
| HE6663 | Ina Wissner | |
| HE6577 | Michael Korosek | Captain |
| HE6609 | Timo Wallon | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 19:00 | Hector`s Hexen & Zauberer | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Zum Hector, Wetzlar | 10 : 8 | Details |
| 14.02.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | DiToLino's | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 12 : 6 | Details |
| 28.02.2026 19:00 | Double Trouble | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Gasthaus am Eck, Solms | 8 : 10 | Details |
| 14.03.2026 19:00 | Die Durchgeknallten | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 11 : 7 | Details |
| 28.03.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Bazingaa | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 7 : 11 | Details |
| 11.04.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Hector`s Hexen & Zauberer | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 8 | Details |
| 25.04.2026 19:00 | DiToLino's | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | DiTo's Darts and more, Leun - Stockhausen | 10 : 8 | Details |
| 09.05.2026 19:00 | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Double Trouble | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 6 : 12 | Details |
|
03.06.2026 19:00 Spiel verlegt
|
DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Die Durchgeknallten | Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V, Rabenau-Allertshausen | 10 : 8 | Details |
| 20.06.2026 19:00 | Bazingaa | DSC Allendorf Lumda e.V. Bambinis | Asslarer Tor, Aßlar | 10 : 8 | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsheim DSC Allendorf/Lumda e.V
Weiherstraße 30
35466 Rabenau-Allertshausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 12 | 2 | 10 |
| 25 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 15 | 3 | 12 |
| 28 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 48 | 7 | 41 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 12 | 12 | 0 |
| 33 | 46 | 10 | 36 |
| 34 | 13 | 13 | 0 |
| 35 | 11 | 11 | 0 |
| 36 | 50 | 11 | 39 |
| 37 | 12 | 12 | 0 |
| 38 | 12 | 12 | 0 |
| 39 | 44 | 14 | 30 |
| 40 | 10 | 10 | 0 |
| 41 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | 21 | 3 | 18 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 7 | 7 | 0 |
| 45 | 14 | 5 | 9 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 4 | 1 | 3 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Wallbott | 37 | 18 | 19 | 0,49 | 13,01 |
| Anton Braun | 34 | 22 | 12 | 0,65 | 13,75 |
| Bianca Korosek | 13 | 4 | 9 | 0,31 | 12,88 |
| Ina Wissner | 10 | 0 | 10 | 0,00 | 11,64 |
| Michael Korosek | 27 | 8 | 19 | 0,30 | 12,91 |
| Timo Wallon | 39 | 25 | 14 | 0,64 | 14,13 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 12,65 | 10 |
| 14.02.2026 | 12,86 | 10 |
| 28.02.2026 | 13,62 | 7 |
| 14.03.2026 | 12,67 | 10 |
| 28.03.2026 | 12,95 | 11 |
| 11.04.2026 | 12,38 | 8 |
| 25.04.2026 | 13,06 | 6 |
| 09.05.2026 | 12,38 | 11 |
| 03.06.2026 | 13,07 | 10 |
| 20.06.2026 | 14,59 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,74 | 11 |
| 14.02.2026 | 13,49 | 4 |
| 28.02.2026 | 15,24 | 11 |
| 14.03.2026 | 13,09 | 11 |
| 28.03.2026 | 13,26 | 9 |
| 11.04.2026 | 13,34 | 10 |
| 25.04.2026 | 14,78 | 9 |
| 09.05.2026 | 11,52 | 9 |
| 03.06.2026 | 14,87 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,45 | 2 |
| 14.02.2026 | 13,22 | 8 |
| 28.03.2026 | 11,49 | 3 |
| 11.04.2026 | 13,82 | 6 |
| 25.04.2026 | 12,52 | 2 |
| 09.05.2026 | 12,22 | 3 |
| 20.06.2026 | 12,23 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 11,77 | 3 |
| 28.02.2026 | 11,47 | 2 |
| 14.03.2026 | 9,71 | 2 |
| 11.04.2026 | 11,57 | 2 |
| 25.04.2026 | 10,92 | 2 |
| 03.06.2026 | 11,45 | 2 |
| 20.06.2026 | 12,38 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 13,07 | 7 |
| 14.02.2026 | 13,13 | 6 |
| 28.02.2026 | 13,34 | 8 |
| 14.03.2026 | 12,71 | 6 |
| 28.03.2026 | 13,63 | 8 |
| 11.04.2026 | 12,35 | 3 |
| 25.04.2026 | 13,24 | 8 |
| 09.05.2026 | 11,91 | 6 |
| 03.06.2026 | 12,29 | 7 |
| 20.06.2026 | 12,71 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 31.01.2026 | 14,17 | 8 |
| 14.02.2026 | 12,93 | 9 |
| 28.02.2026 | 13,99 | 9 |
| 14.03.2026 | 15,12 | 10 |
| 28.03.2026 | 14,04 | 8 |
| 11.04.2026 | 14,73 | 10 |
| 25.04.2026 | 13,54 | 10 |
| 09.05.2026 | 15,25 | 11 |
| 03.06.2026 | 13,50 | 9 |
| 20.06.2026 | 13,70 | 10 |