DC Dartaholics
Tabelle
Dbg B2 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockene Kehlen | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | BuMs Offenbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | Los Diablos | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Horse Creek Fighters | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | DC Bärenbrüder | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | DC Dartaholics | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7625 | Alexander Dittmann | |
| HE7629 | Bryan Arabin | |
| HE7676 | Dennis Schäfer | |
| HE7624 | Jan Dittmann | |
| HE7623 | Justin Weiß | |
| HE7622 | Katja Kiedrowski | |
| HE7806 | Pascal Kiedrowski | |
| HE6126 | Stefan Kiedrowski | Co-Captain |
| HE7621 | Steven Petry | |
| HE7620 | Torben Bott | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
25.09.2021 19:00 Spiel verlegt
|
DC Dartaholics | Los Diablos | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Bärenbrüder | DC Dartaholics | unbekannt | 8 : 10 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | DC Dartaholics | Horse Creek Fighters | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 9 : 9 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | BuMs Offenbach | DC Dartaholics | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 14 : 4 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | DC Dartaholics | Trockene Kehlen | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Los Diablos | DC Dartaholics | unbekannt | 11 : 7 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | DC Dartaholics | DC Bärenbrüder | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Dartaholics | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 9 : 9 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC Dartaholics | BuMs Offenbach | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Trockene Kehlen | DC Dartaholics | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Donsbach
Höfenstraße 50
35686 Dillenburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 7 | 2 | 5 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 20 | 7 | 13 |
| 25 | 3 | 3 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 37 | 3 | 34 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 51 | 16 | 35 |
| 31 | 9 | 8 | 1 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 31 | 7 | 24 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 30 | 6 | 24 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 20 | 4 | 16 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 7 | 7 | 0 |
| 42 | 27 | 6 | 21 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 8 | 2 | 6 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 6 | 1 | 5 |
| 51 | 8 | 1 | 7 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 5 | 0 | 5 |
| 55 | 3 | 3 | 0 |
| 60 | 2 | 0 | 2 |
| 63 | 3 | 0 | 3 |
| 64 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Dittmann | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 12,16 |
| Bryan Arabin | 22 | 12 | 10 | 0,55 | 14,98 |
| Dennis Schäfer | 7 | 4 | 3 | 0,57 | 16,02 |
| Jan Dittmann | 28 | 24 | 4 | 0,86 | 17,26 |
| Justin Weiß | 7 | 3 | 4 | 0,43 | 12,24 |
| Katja Kiedrowski | 16 | 2 | 14 | 0,13 | 11,44 |
| Pascal Kiedrowski | 14 | 1 | 13 | 0,07 | 13,24 |
| Stefan Kiedrowski | 33 | 15 | 18 | 0,45 | 14,68 |
| Steven Petry | 10 | 1 | 9 | 0,10 | 12,45 |
| Torben Bott | 16 | 5 | 11 | 0,31 | 12,82 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 10,45 | 2 |
| 13.11.2021 | 12,85 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.09.2021 | 14,45 | 5 |
| 16.10.2021 | 14,12 | 7 |
| 13.11.2021 | 13,67 | 4 |
| 11.12.2021 | 14,22 | 10 |
| 08.01.2022 | 15,75 | 11 |
| 22.01.2022 | 16,68 | 9 |
| 05.02.2022 | 14,66 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.09.2021 | 15,93 | 5 |
| 13.11.2021 | 16,72 | 2 |
| 27.11.2021 | 15,93 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.09.2021 | 18,14 | 10 |
| 02.10.2021 | 15,55 | 8 |
| 30.10.2021 | 18,43 | 9 |
| 13.11.2021 | 14,61 | 10 |
| 08.01.2022 | 18,93 | 11 |
| 22.01.2022 | 18,53 | 9 |
| 05.02.2022 | 16,38 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.09.2021 | 11,28 | 5 |
| 02.10.2021 | 12,66 | 10 |
| 05.02.2022 | 12,43 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 11,74 | 5 |
| 16.10.2021 | 9,10 | 2 |
| 30.10.2021 | 12,46 | 8 |
| 27.11.2021 | 10,92 | 8 |
| 11.12.2021 | 11,55 | 4 |
| 08.01.2022 | 11,08 | 4 |
| 05.02.2022 | 11,56 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.09.2021 | 11,83 | 4 |
| 16.10.2021 | 13,72 | 8 |
| 30.10.2021 | 14,48 | 11 |
| 13.11.2021 | 12,06 | 7 |
| 11.12.2021 | 12,40 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.09.2021 | 12,71 | 4 |
| 02.10.2021 | 13,89 | 9 |
| 16.10.2021 | 13,38 | 9 |
| 30.10.2021 | 14,36 | 11 |
| 13.11.2021 | 14,78 | 5 |
| 27.11.2021 | 17,21 | 9 |
| 11.12.2021 | 14,49 | 9 |
| 08.01.2022 | 14,29 | 5 |
| 22.01.2022 | 14,77 | 10 |
| 05.02.2022 | 16,24 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 12,22 | 4 |
| 11.12.2021 | 12,86 | 4 |
| 08.01.2022 | 12,66 | 4 |
| 22.01.2022 | 12,32 | 4 |
| 05.02.2022 | 12,26 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 25.09.2021 | 12,60 | 6 |
| 16.10.2021 | 11,69 | 11 |
| 13.11.2021 | 13,72 | 6 |
| 11.12.2021 | 13,07 | 4 |
| 08.01.2022 | 13,02 | 4 |
| 22.01.2022 | 13,17 | 4 |
| 05.02.2022 | 14,09 | 4 |