Trockene Kehlen
Tabelle
Dbg B2 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockene Kehlen | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | BuMs Offenbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | Los Diablos | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Horse Creek Fighters | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | DC Bärenbrüder | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | DC Dartaholics | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7320 | André Schmidt | |
| HE9154 | Anke Reeh-Hudel | Captain |
| HE6138 | Dirk Fritz gesperrt | |
| HE7457 | Leo Aureliano | |
| HE7321 | Marc Richter | |
| HE8059 | Matthias Bzdon | |
| HE9146 | Michael Peter | Co-Captain |
| HE9696 | Patrick Thieme | |
| HE9348 | Timo Polzer |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Trockene Kehlen | Horse Creek Fighters | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 9 : 9 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | Trockene Kehlen | Los Diablos | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 11 : 7 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | BuMs Offenbach | Trockene Kehlen | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 10 : 8 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | DC Dartaholics | Trockene Kehlen | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
|
20.11.2021 19:00 Spiel verlegt
|
Trockene Kehlen | DC Bärenbrüder | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 13 : 5 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Horse Creek Fighters | Trockene Kehlen | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 7 : 11 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | Los Diablos | Trockene Kehlen | unbekannt | 8 : 10 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | Trockene Kehlen | BuMs Offenbach | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 13 : 5 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC Bärenbrüder | Trockene Kehlen | unbekannt | 9 : 9 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Trockene Kehlen | DC Dartaholics | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Rabennest
Dillenburgerstrasse 48
35716 Dietzhölztal
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 8 | 3 | 5 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 14 | 5 | 9 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 36 | 15 | 21 |
| 28 | 17 | 17 | 0 |
| 29 | 11 | 11 | 0 |
| 30 | 46 | 14 | 32 |
| 31 | 15 | 15 | 0 |
| 32 | 8 | 7 | 1 |
| 33 | 42 | 14 | 28 |
| 34 | 10 | 10 | 0 |
| 35 | 10 | 10 | 0 |
| 36 | 22 | 11 | 11 |
| 37 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 26 | 4 | 22 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | 19 | 3 | 16 |
| 43 | 9 | 9 | 0 |
| 44 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 7 | 1 | 6 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 6 | 2 | 4 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 7 | 3 | 4 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| André Schmidt | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 11,87 |
| Anke Reeh-Hudel | 14 | 7 | 7 | 0,50 | 14,86 |
| Dirk Fritz | 15 | 6 | 9 | 0,40 | 13,59 |
| Leo Aureliano | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marc Richter | 39 | 30 | 9 | 0,77 | 16,27 |
| Matthias Bzdon | 26 | 14 | 12 | 0,54 | 13,90 |
| Michael Peter | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 11,92 |
| Patrick Thieme | 29 | 20 | 9 | 0,69 | 14,69 |
| Timo Polzer | 28 | 15 | 13 | 0,54 | 14,70 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 13,09 | 4 |
| 13.11.2021 | 10,93 | 6 |
| 27.11.2021 | 9,49 | 5 |
| 05.02.2022 | 18,23 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 14,60 | 7 |
| 20.11.2021 | 14,87 | 9 |
| 08.01.2022 | 14,30 | 10 |
| 05.02.2022 | 15,79 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,57 | 9 |
| 02.10.2021 | 9,58 | 2 |
| 16.10.2021 | 13,11 | 6 |
| 20.11.2021 | 10,20 | 2 |
| 27.11.2021 | 15,55 | 11 |
| 22.01.2022 | 13,63 | 5 |
| 05.02.2022 | 12,35 | 3 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,36 | 9 |
| 02.10.2021 | 15,86 | 9 |
| 16.10.2021 | 14,46 | 10 |
| 13.11.2021 | 15,45 | 10 |
| 20.11.2021 | 18,34 | 9 |
| 27.11.2021 | 17,45 | 11 |
| 11.12.2021 | 16,58 | 11 |
| 08.01.2022 | 16,67 | 10 |
| 22.01.2022 | 16,96 | 9 |
| 05.02.2022 | 18,12 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,73 | 9 |
| 16.10.2021 | 12,36 | 3 |
| 13.11.2021 | 14,12 | 2 |
| 27.11.2021 | 12,11 | 10 |
| 11.12.2021 | 14,14 | 9 |
| 08.01.2022 | 15,29 | 9 |
| 22.01.2022 | 14,79 | 9 |
| 05.02.2022 | 14,88 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.02.2022 | 11,92 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 14,05 | 11 |
| 16.10.2021 | 16,23 | 7 |
| 13.11.2021 | 13,66 | 11 |
| 20.11.2021 | 17,07 | 7 |
| 11.12.2021 | 13,42 | 10 |
| 08.01.2022 | 15,04 | 9 |
| 22.01.2022 | 14,32 | 8 |
| 05.02.2022 | 15,21 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 14,73 | 10 |
| 02.10.2021 | 14,85 | 9 |
| 16.10.2021 | 15,04 | 10 |
| 13.11.2021 | 14,05 | 10 |
| 20.11.2021 | 15,31 | 9 |
| 27.11.2021 | 13,06 | 5 |
| 11.12.2021 | 15,11 | 10 |
| 22.01.2022 | 14,72 | 5 |