BuMs Offenbach
Tabelle
Dbg B2 Liga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trockene Kehlen | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| 2 | BuMs Offenbach | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| 3 | Los Diablos | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | Horse Creek Fighters | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 5 | DC Bärenbrüder | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | DC Dartaholics | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7797 | Alexander Brück | |
| HE7777 | Luis Benner | |
| HE9159 | Marco Hasenstab | |
| HE7775 | Mario Schmidt | Co-Captain |
| HE9036 | Thomas Pauler | |
| HE7778 | Tim Kessler | |
| HE7776 | Udo Schmidt | Captain |
| HE7774 | Yenal Sayar |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | BuMs Offenbach | DC Bärenbrüder | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 15 : 3 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | Horse Creek Fighters | BuMs Offenbach | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 5 : 13 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | BuMs Offenbach | Trockene Kehlen | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 10 : 8 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | BuMs Offenbach | DC Dartaholics | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 14 : 4 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Los Diablos | BuMs Offenbach | unbekannt | 11 : 7 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Bärenbrüder | BuMs Offenbach | unbekannt | 4 : 14 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | BuMs Offenbach | Horse Creek Fighters | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 7 : 11 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | Trockene Kehlen | BuMs Offenbach | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 13 : 5 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | DC Dartaholics | BuMs Offenbach | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | BuMs Offenbach | Los Diablos | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Bürgerhaus Mittenaar Offenbach
Göthestraße 1
35756 Mittenaar - Offenbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 4 | 2 | 2 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 13 | 3 | 10 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 22 | 7 | 15 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 40 | 9 | 31 |
| 28 | 9 | 9 | 0 |
| 29 | 15 | 15 | 0 |
| 30 | 52 | 16 | 36 |
| 31 | 8 | 8 | 0 |
| 32 | 16 | 16 | 0 |
| 33 | 30 | 9 | 21 |
| 34 | 5 | 5 | 0 |
| 35 | 14 | 14 | 0 |
| 36 | 23 | 5 | 18 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 23 | 6 | 17 |
| 40 | 11 | 11 | 0 |
| 41 | 11 | 11 | 0 |
| 42 | 13 | 6 | 7 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 5 | 5 | 0 |
| 45 | 10 | 3 | 7 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 5 | 0 | 5 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 4 | 0 | 4 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | 2 | 2 | 0 |
| 56 | 2 | 2 | 0 |
| 58 | 3 | 3 | 0 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 62 | 1 | 1 | 0 |
| 68 | 1 | 1 | 0 |
| 70 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Brück | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Luis Benner | 17 | 6 | 11 | 0,35 | 14,54 |
| Marco Hasenstab | 27 | 12 | 15 | 0,44 | 13,76 |
| Mario Schmidt | 21 | 13 | 8 | 0,62 | 15,20 |
| Thomas Pauler | 31 | 20 | 11 | 0,65 | 15,79 |
| Tim Kessler | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12,16 |
| Udo Schmidt | 30 | 23 | 7 | 0,77 | 15,50 |
| Yenal Sayar | 33 | 16 | 17 | 0,48 | 14,28 |
Averages per Dart
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 10,83 | 4 |
| 13.11.2021 | 13,59 | 10 |
| 11.12.2021 | 15,00 | 11 |
| 08.01.2022 | 16,60 | 9 |
| 05.02.2022 | 14,64 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 12,91 | 11 |
| 02.10.2021 | 13,70 | 12 |
| 16.10.2021 | 14,16 | 12 |
| 30.10.2021 | 14,02 | 5 |
| 27.11.2021 | 13,79 | 9 |
| 11.12.2021 | 14,36 | 4 |
| 08.01.2022 | 13,17 | 5 |
| 22.01.2022 | 13,40 | 9 |
| 05.02.2022 | 17,59 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 14,18 | 10 |
| 30.10.2021 | 15,98 | 10 |
| 11.12.2021 | 15,60 | 11 |
| 08.01.2022 | 13,53 | 5 |
| 22.01.2022 | 16,10 | 9 |
| 05.02.2022 | 15,01 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,81 | 9 |
| 02.10.2021 | 13,04 | 4 |
| 16.10.2021 | 17,06 | 8 |
| 30.10.2021 | 17,65 | 11 |
| 13.11.2021 | 15,20 | 9 |
| 27.11.2021 | 15,88 | 11 |
| 11.12.2021 | 14,98 | 9 |
| 08.01.2022 | 13,32 | 4 |
| 05.02.2022 | 18,61 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.02.2022 | 12,16 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,90 | 9 |
| 02.10.2021 | 14,47 | 4 |
| 16.10.2021 | 13,58 | 10 |
| 30.10.2021 | 15,97 | 4 |
| 13.11.2021 | 15,26 | 11 |
| 27.11.2021 | 15,32 | 9 |
| 08.01.2022 | 15,13 | 5 |
| 22.01.2022 | 16,70 | 9 |
| 05.02.2022 | 14,99 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,78 | 10 |
| 02.10.2021 | 11,99 | 9 |
| 16.10.2021 | 13,46 | 6 |
| 30.10.2021 | 13,80 | 9 |
| 13.11.2021 | 14,88 | 10 |
| 27.11.2021 | 15,88 | 9 |
| 11.12.2021 | 15,29 | 6 |
| 08.01.2022 | 13,58 | 10 |
| 22.01.2022 | 16,79 | 9 |
| 05.02.2022 | 11,85 | 3 |