DC Dartaholics
Tabelle
Dbg C1 Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Mushrooms | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | DC Rombach LA | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 |
| 3 | Horse Creek Fighters | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | DC Waldessaum 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | DC Steckeschmeisser | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | DC Valhalla | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | DC Dartaholics | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7625 | Alexander Dittmann | |
| HE6256 | Chris Luca Wurm gesperrt | |
| HE4013 | Christian Stein gesperrt | |
| HE6402 | Erik Maier | |
| HE6368 | Fabian Bräuer gesperrt | |
| HE7622 | Katja Kiedrowski | |
| HE6285 | Lynn Fomrath gesperrt | |
| HE6329 | Madeleine Petry | |
| HE6126 | Stefan Kiedrowski | Captain |
| HE7621 | Steven Petry | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | DC Mushrooms | DC Dartaholics | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | DC Valhalla | DC Dartaholics | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 10 : 8 | Details |
| 09.03.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Dartaholics | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 23.03.2024 19:00 | DC Dartaholics | Horse Creek Fighters | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 9 : 9 ✓ | Details |
| 30.03.2024 19:00 | DC Dartaholics | DC Steckeschmeisser | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 7 : 11 | Details |
| 13.04.2024 19:00 | DC Rombach LA | DC Dartaholics | Sportheim Langenaubach, Haiger | 15 : 3 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | DC Dartaholics | DC Mushrooms | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 8 : 10 | Details |
| 04.05.2024 19:00 | DC Dartaholics | DC Valhalla | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 11 : 7 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | DC Dartaholics | DC Waldessaum 2 | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 9 : 9 | Details |
| 01.06.2024 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Dartaholics | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 12 : 6 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Dartaholics | Zwitscherstube, Haiger | 13 : 5 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | DC Dartaholics | DC Rombach LA | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 4 : 14 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte zum Brunnen
Hauptstraße 23
35686 Donsbach
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 10 | 3 | 7 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 19 | 3 | 16 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 38 | 5 | 33 |
| 28 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 53 | 19 | 34 |
| 31 | 16 | 16 | 0 |
| 32 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | 66 | 8 | 58 |
| 34 | 18 | 18 | 0 |
| 35 | 20 | 20 | 0 |
| 36 | 53 | 10 | 43 |
| 37 | 9 | 8 | 1 |
| 38 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | 45 | 7 | 38 |
| 40 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | 7 | 7 | 0 |
| 42 | 17 | 6 | 11 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 8 | 0 | 8 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 5 | 1 | 4 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 54 | 2 | 0 | 2 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Dittmann | 8 | 6 | 2 | 0,75 | 14,20 |
| Chris Luca Wurm | 14 | 4 | 10 | 0,29 | 13,72 |
| Christian Stein | 20 | 11 | 9 | 0,55 | 15,45 |
| Erik Maier | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 17,04 |
| Fabian Bräuer | 40 | 20 | 20 | 0,50 | 13,86 |
| Katja Kiedrowski | 31 | 1 | 30 | 0,03 | 11,98 |
| Lynn Fomrath | 6 | 0 | 6 | 0,00 | 12,29 |
| Madeleine Petry | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 13,47 |
| Stefan Kiedrowski | 48 | 26 | 22 | 0,54 | 14,86 |
| Steven Petry | 9 | 2 | 7 | 0,22 | 13,31 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,67 | 5 |
| 23.03.2024 | 13,62 | 6 |
| 30.03.2024 | 14,59 | 4 |
| 27.04.2024 | 16,05 | 3 |
| 04.05.2024 | 11,22 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.03.2024 | 13,84 | 12 |
| 13.04.2024 | 13,21 | 4 |
| 11.05.2024 | 13,80 | 10 |
| 01.06.2024 | 13,69 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,99 | 7 |
| 30.03.2024 | 14,63 | 10 |
| 13.04.2024 | 14,41 | 6 |
| 04.05.2024 | 16,60 | 10 |
| 11.05.2024 | 17,12 | 7 |
| 22.06.2024 | 14,64 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.03.2024 | 16,99 | 9 |
| 30.03.2024 | 17,11 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,89 | 4 |
| 02.03.2024 | 16,34 | 11 |
| 09.03.2024 | 13,14 | 6 |
| 23.03.2024 | 12,95 | 4 |
| 30.03.2024 | 13,41 | 6 |
| 13.04.2024 | 13,78 | 10 |
| 27.04.2024 | 13,35 | 10 |
| 04.05.2024 | 14,02 | 9 |
| 11.05.2024 | 12,94 | 11 |
| 01.06.2024 | 14,33 | 9 |
| 08.06.2024 | 14,70 | 9 |
| 22.06.2024 | 12,31 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 11,47 | 4 |
| 02.03.2024 | 13,26 | 9 |
| 09.03.2024 | 12,27 | 4 |
| 30.03.2024 | 10,78 | 4 |
| 13.04.2024 | 11,88 | 6 |
| 27.04.2024 | 11,95 | 5 |
| 04.05.2024 | 10,62 | 5 |
| 11.05.2024 | 12,71 | 2 |
| 01.06.2024 | 12,73 | 8 |
| 08.06.2024 | 11,24 | 8 |
| 22.06.2024 | 12,00 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 12,80 | 10 |
| 09.03.2024 | 11,03 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 12,44 | 2 |
| 09.03.2024 | 15,90 | 5 |
| 27.04.2024 | 11,45 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,66 | 9 |
| 02.03.2024 | 14,63 | 10 |
| 09.03.2024 | 16,12 | 10 |
| 23.03.2024 | 16,99 | 9 |
| 30.03.2024 | 14,24 | 11 |
| 13.04.2024 | 14,53 | 11 |
| 27.04.2024 | 14,45 | 10 |
| 04.05.2024 | 15,15 | 10 |
| 11.05.2024 | 14,63 | 9 |
| 01.06.2024 | 15,69 | 10 |
| 08.06.2024 | 13,54 | 9 |
| 22.06.2024 | 13,80 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 11,84 | 5 |
| 09.03.2024 | 13,94 | 10 |
| 27.04.2024 | 13,46 | 7 |