DC Steckeschmeisser
Tabelle
Dbg C1 Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Mushrooms | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | DC Rombach LA | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 |
| 3 | Horse Creek Fighters | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | DC Waldessaum 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | DC Steckeschmeisser | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | DC Valhalla | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | DC Dartaholics | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7692 | Andre Gail | |
| HE6372 | Claus Gückel | |
| HE7976 | Marvin Koch | |
| HE6439 | Melanie Plaum gesperrt | |
| HE7785 | Michael Betz | |
| HE6316 | Michael Kreuzer | |
| HE7742 | Stefan Küster | Captain |
| HE7975 | Tim Hudel | Co-Captain |
| HE7630 | Yvonne Hudel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Rombach LA | Zwitscherstube, Haiger | 7 : 11 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Mushrooms | Zwitscherstube, Haiger | 4 : 14 | Details |
| 09.03.2024 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Steckeschmeisser | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Valhalla | Zwitscherstube, Haiger | 10 : 8 | Details |
| 30.03.2024 19:00 | DC Dartaholics | DC Steckeschmeisser | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 7 : 11 | Details |
| 13.04.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Waldessaum 2 | Zwitscherstube, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | DC Rombach LA | DC Steckeschmeisser | Sportheim Langenaubach, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 04.05.2024 19:00 | DC Mushrooms | DC Steckeschmeisser | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 12 : 6 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | Horse Creek Fighters | Zwitscherstube, Haiger | 8 : 10 | Details |
| 25.05.2024 19:00 | DC Valhalla | DC Steckeschmeisser | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Dartaholics | Zwitscherstube, Haiger | 13 : 5 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Steckeschmeisser | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 0 : 18 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Zwitscherstube
Backhausberg 7 B
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 0 | 4 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 10 | 2 | 8 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 26 | 3 | 23 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 43 | 8 | 35 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 55 | 12 | 43 |
| 31 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 63 | 15 | 48 |
| 34 | 15 | 15 | 0 |
| 35 | 21 | 21 | 0 |
| 36 | 50 | 15 | 35 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 28 | 11 | 17 |
| 40 | 10 | 10 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 12 | 4 | 8 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 2 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Gail | 29 | 18 | 11 | 0,62 | 15,13 |
| Claus Gückel | 20 | 5 | 15 | 0,25 | 13,06 |
| Marvin Koch | 22 | 6 | 16 | 0,27 | 13,61 |
| Melanie Plaum | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Michael Betz | 16 | 7 | 9 | 0,44 | 13,74 |
| Michael Kreuzer | 19 | 6 | 13 | 0,32 | 13,73 |
| Stefan Küster | 20 | 9 | 11 | 0,45 | 14,75 |
| Tim Hudel | 34 | 26 | 8 | 0,76 | 15,16 |
| Yvonne Hudel | 16 | 5 | 11 | 0,31 | 14,09 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 17,23 | 6 |
| 02.03.2024 | 14,70 | 5 |
| 09.03.2024 | 13,05 | 8 |
| 16.03.2024 | 14,87 | 7 |
| 30.03.2024 | 15,63 | 8 |
| 13.04.2024 | 15,72 | 5 |
| 27.04.2024 | 15,21 | 10 |
| 04.05.2024 | 16,12 | 6 |
| 25.05.2024 | 14,56 | 10 |
| 08.06.2024 | 15,19 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,92 | 5 |
| 02.03.2024 | 13,10 | 5 |
| 16.03.2024 | 12,63 | 6 |
| 30.03.2024 | 10,15 | 4 |
| 13.04.2024 | 12,67 | 4 |
| 27.04.2024 | 13,31 | 4 |
| 11.05.2024 | 12,87 | 10 |
| 25.05.2024 | 14,27 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 14,41 | 8 |
| 09.03.2024 | 12,38 | 2 |
| 16.03.2024 | 12,37 | 2 |
| 30.03.2024 | 16,18 | 3 |
| 27.04.2024 | 13,39 | 4 |
| 04.05.2024 | 12,65 | 2 |
| 11.05.2024 | 13,63 | 12 |
| 25.05.2024 | 12,73 | 9 |
| 08.06.2024 | 13,80 | 6 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 12,27 | 5 |
| 09.03.2024 | 12,60 | 2 |
| 30.03.2024 | 12,66 | 9 |
| 13.04.2024 | 14,85 | 10 |
| 04.05.2024 | 14,33 | 8 |
| 25.05.2024 | 14,62 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 12,77 | 8 |
| 09.03.2024 | 12,72 | 8 |
| 16.03.2024 | 13,75 | 5 |
| 04.05.2024 | 14,59 | 9 |
| 25.05.2024 | 16,03 | 5 |
| 08.06.2024 | 13,16 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 15,55 | 9 |
| 02.03.2024 | 16,99 | 5 |
| 09.03.2024 | 12,98 | 11 |
| 16.03.2024 | 15,58 | 6 |
| 13.04.2024 | 12,79 | 4 |
| 27.04.2024 | 12,92 | 4 |
| 11.05.2024 | 15,88 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 15,96 | 10 |
| 09.03.2024 | 15,96 | 12 |
| 16.03.2024 | 15,28 | 9 |
| 30.03.2024 | 15,69 | 12 |
| 13.04.2024 | 16,89 | 9 |
| 27.04.2024 | 13,51 | 6 |
| 04.05.2024 | 14,74 | 9 |
| 11.05.2024 | 13,63 | 9 |
| 08.06.2024 | 13,58 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,09 | 10 |
| 16.03.2024 | 15,64 | 4 |
| 30.03.2024 | 13,37 | 5 |
| 13.04.2024 | 14,14 | 4 |
| 27.04.2024 | 13,30 | 9 |
| 04.05.2024 | 14,97 | 5 |