DC Waldessaum 2
Tabelle
Dbg C1 Liga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Mushrooms | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 |
| 2 | DC Rombach LA | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 |
| 3 | Horse Creek Fighters | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 4 | DC Waldessaum 2 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 5 | DC Steckeschmeisser | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | DC Valhalla | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| 7 | DC Dartaholics | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 |
Spieler (7)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6207 | Alexander Puller | Captain |
| HE4079 | Kevin Paul gesperrt | |
| HE9711 | Matthias Hermanni | |
| HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
| HE7704 | Oliver Eisel gesperrt | |
| HE6179 | Rene Müller | Co-Captain |
| HE7935 | Roman Seshko |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Valhalla | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 11 : 7 ✓ | Details |
| 02.03.2024 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Waldessaum 2 | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 6 : 12 | Details |
| 09.03.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Dartaholics | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Mushrooms | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 7 : 11 ✓ | Details |
| 23.03.2024 19:00 | DC Rombach LA | DC Waldessaum 2 |
Sportheim Langenaubach, Haiger Heimrecht getauscht
|
9 : 9 | Details |
| 13.04.2024 19:00 | DC Steckeschmeisser | DC Waldessaum 2 | Zwitscherstube, Haiger | 11 : 7 | Details |
|
20.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
DC Mushrooms | DC Waldessaum 2 | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | DC Valhalla | DC Waldessaum 2 | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 7 : 11 | Details |
| 04.05.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | Horse Creek Fighters | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 12 : 6 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | DC Dartaholics | DC Waldessaum 2 | Gaststätte zum Brunnen, Donsbach | 9 : 9 | Details |
| 01.06.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Rombach LA |
Sportheim Haigerseelbach, Haiger Heimrecht getauscht
|
8 : 10 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | DC Waldessaum 2 | DC Steckeschmeisser | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 0 : 18 ✓ | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Haigerseelbach
Kalteiche 8
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 6 | 1 | 5 |
| 20 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | 10 | 1 | 9 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 30 | 8 | 22 |
| 25 | 9 | 9 | 0 |
| 26 | 10 | 10 | 0 |
| 27 | 54 | 23 | 31 |
| 28 | 14 | 14 | 0 |
| 29 | 17 | 17 | 0 |
| 30 | 60 | 17 | 43 |
| 31 | 9 | 9 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 47 | 13 | 34 |
| 34 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | 15 | 15 | 0 |
| 36 | 30 | 4 | 26 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | 34 | 11 | 23 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 9 | 2 | 7 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 3 | 0 | 3 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Puller | 41 | 31 | 10 | 0,76 | 16,97 |
| Kevin Paul | 15 | 2 | 13 | 0,13 | 11,77 |
| Matthias Hermanni | 19 | 8 | 11 | 0,42 | 15,41 |
| Maximilian Zimmermann | 22 | 7 | 15 | 0,32 | 13,90 |
| Oliver Eisel | 22 | 7 | 15 | 0,32 | 13,17 |
| Rene Müller | 29 | 17 | 12 | 0,59 | 15,79 |
| Roman Seshko | 28 | 18 | 10 | 0,64 | 16,50 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 18,34 | 9 |
| 02.03.2024 | 16,70 | 10 |
| 09.03.2024 | 16,56 | 5 |
| 16.03.2024 | 17,59 | 9 |
| 23.03.2024 | 17,59 | 11 |
| 13.04.2024 | 16,01 | 8 |
| 20.04.2024 | 17,53 | 9 |
| 27.04.2024 | 15,96 | 7 |
| 04.05.2024 | 18,89 | 8 |
| 11.05.2024 | 15,76 | 10 |
| 01.06.2024 | 15,63 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,46 | 4 |
| 23.03.2024 | 11,48 | 7 |
| 13.04.2024 | 12,85 | 7 |
| 20.04.2024 | 10,76 | 4 |
| 27.04.2024 | 9,65 | 2 |
| 11.05.2024 | 11,31 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,89 | 6 |
| 02.03.2024 | 16,17 | 5 |
| 09.03.2024 | 14,37 | 10 |
| 16.03.2024 | 15,38 | 6 |
| 23.03.2024 | 16,54 | 9 |
| 13.04.2024 | 15,39 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 13,91 | 4 |
| 09.03.2024 | 13,35 | 6 |
| 16.03.2024 | 13,00 | 3 |
| 23.03.2024 | 13,70 | 2 |
| 13.04.2024 | 13,87 | 8 |
| 20.04.2024 | 15,06 | 4 |
| 27.04.2024 | 14,16 | 11 |
| 04.05.2024 | 14,92 | 5 |
| 01.06.2024 | 13,24 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 11,79 | 5 |
| 09.03.2024 | 12,05 | 4 |
| 20.04.2024 | 13,53 | 10 |
| 27.04.2024 | 13,04 | 9 |
| 04.05.2024 | 13,27 | 6 |
| 11.05.2024 | 13,55 | 10 |
| 01.06.2024 | 13,71 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 13,94 | 5 |
| 02.03.2024 | 16,92 | 9 |
| 09.03.2024 | 15,42 | 4 |
| 16.03.2024 | 16,09 | 11 |
| 23.03.2024 | 16,80 | 11 |
| 13.04.2024 | 13,90 | 2 |
| 27.04.2024 | 15,25 | 10 |
| 04.05.2024 | 14,68 | 9 |
| 01.06.2024 | 16,25 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 17,13 | 10 |
| 02.03.2024 | 16,68 | 9 |
| 09.03.2024 | 16,53 | 10 |
| 16.03.2024 | 15,99 | 9 |
| 20.04.2024 | 16,98 | 10 |
| 04.05.2024 | 15,64 | 11 |
| 11.05.2024 | 16,64 | 10 |