Horse Creek Fighters
Tabelle
Dbg B2 Liga I/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Bärenbrüder | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Triple NiXXX | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | BuMs Offenbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Horse Creek Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | DC Grüner Escorial | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6207 | Alexander Puller | Captain |
| HE7575 | Birgit Schäfer | |
| HE7206 | Christian Rubner | |
| HE9224 | Dirk Weiß | Co-Captain |
| HE6058 | Felix Weiß | |
| HE9711 | Matthias Hermanni | |
| HE7626 | Pascal Schaefer | |
| HE7700 | Selina Fehling | |
| HE6061 | Thomas Weber gesperrt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 19:00 | Horse Creek Fighters | BuMs Offenbach | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 10 : 8 ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | Triple NiXXX | Horse Creek Fighters | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 10 : 8 ✓ | Details |
| 09.04.2022 19:00 | DC Bärenbrüder | Horse Creek Fighters |
unbekannt Heimrecht getauscht
|
9 : 9 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Grüner Escorial | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 7 : 11 ✓ | Details |
|
14.05.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | DC Steckeschmeisser 3 |
Schützenhaus Oberroßbach, Haiger Heimrecht getauscht
|
3 : 15 ✓ | Details |
| 21.05.2022 19:00 | BuMs Offenbach | Horse Creek Fighters | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 11 : 7 ✓ | Details |
|
11.06.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | Triple NiXXX | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 5 : 13 ✓ | Details |
|
15.06.2022 18:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | DC Bärenbrüder |
Schützenhaus Oberroßbach, Haiger Heimrecht getauscht
|
6 : 12 ✓ | Details |
| 02.07.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | Horse Creek Fighters | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 7 : 11 ✓ | Details |
| 16.07.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Horse Creek Fighters |
Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf Heimrecht getauscht
|
11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Oberroßbach
Grundstr. 81
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 13 | 1 | 12 |
| 24 | 14 | 2 | 12 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 34 | 8 | 26 |
| 28 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 36 | 5 | 31 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 38 | 7 | 31 |
| 34 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | 13 | 12 | 1 |
| 36 | 25 | 7 | 18 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | 18 | 5 | 13 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | 22 | 5 | 17 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 16 | 3 | 13 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 11 | 4 | 7 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 3 | 0 | 3 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 2 | 0 | 2 |
| 64 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | 1 | 1 | 0 |
| 99 | 1 | 0 | 1 |
| 111 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Puller | 25 | 16 | 9 | 0,64 | 15,26 |
| Birgit Schäfer | 31 | 12 | 19 | 0,39 | 13,40 |
| Christian Rubner | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Dirk Weiß | 24 | 12 | 12 | 0,50 | 14,68 |
| Felix Weiß | 6 | 3 | 3 | 0,50 | 13,95 |
| Matthias Hermanni | 21 | 9 | 12 | 0,43 | 14,26 |
| Pascal Schaefer | 27 | 9 | 18 | 0,33 | 13,42 |
| Selina Fehling | 23 | 5 | 18 | 0,22 | 12,68 |
| Thomas Weber | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 14,76 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 16,48 | 10 |
| 26.03.2022 | 16,38 | 8 |
| 09.04.2022 | 15,92 | 9 |
| 14.05.2022 | 13,15 | 6 |
| 21.05.2022 | 15,21 | 6 |
| 11.06.2022 | 13,90 | 4 |
| 15.06.2022 | 14,41 | 5 |
| 02.07.2022 | 14,51 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 13,89 | 12 |
| 26.03.2022 | 12,54 | 9 |
| 09.04.2022 | 10,44 | 2 |
| 14.05.2022 | 12,16 | 5 |
| 21.05.2022 | 14,37 | 11 |
| 11.06.2022 | 11,83 | 5 |
| 15.06.2022 | 14,15 | 8 |
| 02.07.2022 | 13,63 | 9 |
| 16.07.2022 | 13,73 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,64 | 9 |
| 14.05.2022 | 14,03 | 8 |
| 21.05.2022 | 16,86 | 4 |
| 11.06.2022 | 14,35 | 9 |
| 15.06.2022 | 14,49 | 10 |
| 02.07.2022 | 14,09 | 6 |
| 16.07.2022 | 15,36 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 21.05.2022 | 14,31 | 4 |
| 15.06.2022 | 13,70 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.03.2022 | 14,66 | 6 |
| 09.04.2022 | 15,28 | 10 |
| 21.05.2022 | 14,80 | 4 |
| 11.06.2022 | 12,37 | 5 |
| 15.06.2022 | 13,06 | 10 |
| 02.07.2022 | 14,38 | 8 |
| 16.07.2022 | 16,19 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 13,78 | 10 |
| 26.03.2022 | 13,14 | 11 |
| 09.04.2022 | 13,95 | 11 |
| 14.05.2022 | 12,87 | 8 |
| 21.05.2022 | 13,16 | 5 |
| 11.06.2022 | 13,28 | 4 |
| 02.07.2022 | 10,69 | 3 |
| 16.07.2022 | 14,22 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.03.2022 | 13,72 | 5 |
| 09.04.2022 | 12,85 | 7 |
| 14.05.2022 | 13,54 | 9 |
| 21.05.2022 | 12,33 | 6 |
| 11.06.2022 | 11,16 | 6 |
| 15.06.2022 | 12,80 | 2 |
| 02.07.2022 | 7,14 | 3 |
| 16.07.2022 | 13,92 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.06.2022 | 14,76 | 4 |