DC Grüner Escorial
Tabelle
Dbg B2 Liga I/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Bärenbrüder | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Triple NiXXX | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | BuMs Offenbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Horse Creek Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | DC Grüner Escorial | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9076 | Alexander Lückoff | |
| HE8751 | David Fischer | |
| HE1054 | Josia Hain gesperrt | |
| HE8479 | Kai Jan Schaffner | |
| HE7694 | Kevin Bieber | |
| HE7220 | Marco Waldschmidt | |
| HE9074 | Marius Fischer | |
| HE9075 | Michael Haas | Co-Captain |
| HE8052 | Philipp Kunz | Captain |
| HE8837 | Pierre Waldschmidt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 4 : 14 ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | BuMs Offenbach | DC Grüner Escorial | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 16 : 2 ✓ | Details |
| 09.04.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | Triple NiXXX | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 3 : 15 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Grüner Escorial | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 7 : 11 ✓ | Details |
| 07.05.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Bärenbrüder | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 4 : 14 ✓ | Details |
| 21.05.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Grüner Escorial | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 18 : 0 ✓ | Details |
| 04.06.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | BuMs Offenbach | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 5 : 13 ✓ | Details |
| 18.06.2022 19:00 | Triple NiXXX | DC Grüner Escorial | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 12 : 6 ✓ | Details |
| 02.07.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | Horse Creek Fighters | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 7 : 11 ✓ | Details |
| 16.07.2022 19:00 | DC Bärenbrüder | DC Grüner Escorial | unbekannt | 13 : 5 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Hessenstube
Gartenstrasse 10
35684 Dillenburg - Frohnhausen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 14 | 0 | 14 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 23 | 5 | 18 |
| 28 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 41 | 6 | 35 |
| 31 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | 7 | 5 | 2 |
| 33 | 41 | 5 | 36 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 6 | 6 | 0 |
| 36 | 22 | 4 | 18 |
| 37 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 26 | 6 | 20 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 20 | 5 | 15 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 11 | 1 | 10 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 4 | 4 | 0 |
| 48 | 9 | 1 | 8 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 4 | 3 | 1 |
| 54 | 5 | 0 | 5 |
| 57 | 4 | 2 | 2 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 3 | 0 | 3 |
| 63 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 97 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Lückoff | 8 | 4 | 4 | 0,50 | 14,04 |
| David Fischer | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 11,36 |
| Josia Hain | 24 | 2 | 22 | 0,08 | 12,45 |
| Kai Jan Schaffner | 30 | 15 | 15 | 0,50 | 13,90 |
| Kevin Bieber | 4 | 2 | 2 | 0,50 | 12,38 |
| Marco Waldschmidt | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 13,83 |
| Marius Fischer | 16 | 2 | 14 | 0,13 | 13,33 |
| Michael Haas | 12 | 5 | 7 | 0,42 | 15,12 |
| Philipp Kunz | 14 | 2 | 12 | 0,14 | 11,95 |
| Pierre Waldschmidt | 24 | 9 | 15 | 0,38 | 13,11 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,87 | 9 |
| 18.06.2022 | 13,11 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.06.2022 | 11,36 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,21 | 4 |
| 26.03.2022 | 12,89 | 5 |
| 09.04.2022 | 11,46 | 10 |
| 07.05.2022 | 12,66 | 8 |
| 02.07.2022 | 12,63 | 8 |
| 16.07.2022 | 12,17 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 12,76 | 4 |
| 26.03.2022 | 14,59 | 9 |
| 09.04.2022 | 13,67 | 12 |
| 07.05.2022 | 15,64 | 9 |
| 04.06.2022 | 13,74 | 9 |
| 18.06.2022 | 12,90 | 9 |
| 02.07.2022 | 13,47 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.06.2022 | 12,38 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.07.2022 | 12,19 | 8 |
| 16.07.2022 | 15,29 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 10,74 | 4 |
| 26.03.2022 | 13,67 | 5 |
| 07.05.2022 | 13,57 | 9 |
| 04.06.2022 | 14,05 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.03.2022 | 13,76 | 10 |
| 18.06.2022 | 16,63 | 10 |
| 16.07.2022 | 14,99 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 11,52 | 5 |
| 26.03.2022 | 11,47 | 8 |
| 09.04.2022 | 11,82 | 9 |
| 07.05.2022 | 12,76 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,62 | 10 |
| 09.04.2022 | 12,63 | 11 |
| 18.06.2022 | 13,87 | 9 |
| 02.07.2022 | 11,43 | 10 |
| 16.07.2022 | 13,11 | 10 |