DC Steckeschmeisser 3
Tabelle
Dbg B2 Liga I/22
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Bärenbrüder | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Triple NiXXX | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | BuMs Offenbach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Horse Creek Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | DC Grüner Escorial | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6172 | Carsten Weber | |
| HE9395 | Christian Dobener | Captain |
| HE7787 | Denise Scheld | |
| HE7983 | Dirk Lendzian | |
| HE8784 | Kevin Dietrich | Co-Captain |
| HE1041 | Klaus Fehling | |
| HE7786 | Marcel Scheld | |
| HE7329 | Patrick Bruch | |
| HE7313 | Stefan Andreas | |
| HE9348 | Timo Polzer |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2022 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 4 : 14 ✓ | Details |
| 26.03.2022 19:00 | DC Bärenbrüder | DC Steckeschmeisser 3 | unbekannt | 10 : 8 ✓ | Details |
| 09.04.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | BuMs Offenbach | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 12 : 6 ✓ | Details |
| 23.04.2022 19:00 | Triple NiXXX | DC Steckeschmeisser 3 | Gaststätte Rabennest, Dietzhölztal | 6 : 12 ✓ | Details |
|
14.05.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | DC Steckeschmeisser 3 |
Schützenhaus Oberroßbach, Haiger Heimrecht getauscht
|
3 : 15 ✓ | Details |
| 21.05.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Grüner Escorial | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 18 : 0 ✓ | Details |
| 04.06.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | DC Bärenbrüder | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 7 : 11 ✓ | Details |
|
25.06.2022 19:00 Spiel verlegt
|
BuMs Offenbach | DC Steckeschmeisser 3 | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 6 : 12 ✓ | Details |
| 02.07.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Triple NiXXX | Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf | 5 : 13 ✓ | Details |
| 16.07.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 3 | Horse Creek Fighters |
Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V., Haiger Allendorf Heimrecht getauscht
|
11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim SSV 1920 Allendorf e.V.
Wachenbergstraße 0
35708 Haiger Allendorf
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 7 | 1 | 6 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 12 | 2 | 10 |
| 22 | 6 | 6 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 30 | 4 | 26 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 22 | 6 | 16 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 16 | 16 | 0 |
| 30 | 26 | 9 | 17 |
| 31 | 15 | 15 | 0 |
| 32 | 13 | 13 | 0 |
| 33 | 34 | 8 | 26 |
| 34 | 12 | 12 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 27 | 7 | 20 |
| 37 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | 19 | 5 | 14 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 10 | 1 | 9 |
| 43 | 5 | 5 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 8 | 5 | 3 |
| 47 | 4 | 4 | 0 |
| 48 | 4 | 2 | 2 |
| 51 | 3 | 1 | 2 |
| 53 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 2 | 0 | 2 |
| 56 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Weber | 24 | 9 | 15 | 0,38 | 15,10 |
| Christian Dobener | 22 | 13 | 9 | 0,59 | 15,67 |
| Denise Scheld | 8 | 4 | 4 | 0,50 | 13,49 |
| Dirk Lendzian | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12,74 |
| Kevin Dietrich | 14 | 12 | 2 | 0,86 | 17,60 |
| Klaus Fehling | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Marcel Scheld | 15 | 6 | 9 | 0,40 | 15,05 |
| Patrick Bruch | 20 | 17 | 3 | 0,85 | 16,35 |
| Stefan Andreas | 16 | 8 | 8 | 0,50 | 15,29 |
| Timo Polzer | 24 | 14 | 10 | 0,58 | 15,71 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.03.2022 | 16,45 | 11 |
| 09.04.2022 | 14,24 | 4 |
| 14.05.2022 | 18,10 | 4 |
| 04.06.2022 | 15,95 | 9 |
| 25.06.2022 | 13,67 | 8 |
| 02.07.2022 | 12,98 | 9 |
| 16.07.2022 | 15,06 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,18 | 10 |
| 26.03.2022 | 14,50 | 9 |
| 14.05.2022 | 17,57 | 5 |
| 04.06.2022 | 17,34 | 9 |
| 02.07.2022 | 17,14 | 10 |
| 16.07.2022 | 14,42 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.04.2022 | 15,14 | 4 |
| 14.05.2022 | 12,05 | 5 |
| 04.06.2022 | 13,14 | 5 |
| 16.07.2022 | 13,96 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.07.2022 | 12,74 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 09.04.2022 | 17,20 | 8 |
| 23.04.2022 | 19,84 | 10 |
| 14.05.2022 | 15,35 | 4 |
| 25.06.2022 | 16,48 | 9 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.03.2022 | 14,90 | 10 |
| 09.04.2022 | 14,94 | 6 |
| 14.05.2022 | 15,60 | 5 |
| 04.06.2022 | 15,13 | 9 |
| 16.07.2022 | 14,86 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 15,23 | 8 |
| 09.04.2022 | 16,78 | 9 |
| 23.04.2022 | 17,11 | 10 |
| 14.05.2022 | 14,68 | 8 |
| 25.06.2022 | 17,43 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 13,71 | 9 |
| 09.04.2022 | 15,34 | 6 |
| 23.04.2022 | 18,03 | 8 |
| 04.06.2022 | 16,87 | 5 |
| 02.07.2022 | 13,54 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.03.2022 | 14,60 | 9 |
| 26.03.2022 | 14,83 | 10 |
| 23.04.2022 | 14,92 | 11 |
| 14.05.2022 | 16,58 | 5 |
| 25.06.2022 | 16,95 | 11 |
| 02.07.2022 | 15,45 | 9 |
| 16.07.2022 | 18,01 | 5 |