Horse Creek Fighters
Tabelle
Dbg B1 Liga II/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hörlen | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Dart Arrows Dill | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | DC Grüner Escorial | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC Spielfrei | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Winkeldarter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | Horse Creek Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6060 | Andreas Gerhardt | |
| HE4067 | Anna Nensel gesperrt | |
| HE7575 | Birgit Schäfer | Co-Captain |
| HE9224 | Dirk Weiß | Captain |
| HE6058 | Felix Weiß | |
| HE9441 | Michel Wohlrab | |
| HE4072 | Oliver Luckenbach gesperrt | |
| HE7626 | Pascal Schaefer | |
| HE7700 | Selina Fehling | |
| HE9018 | Simone Hufnagel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2023 19:00 | DC Grüner Escorial | Horse Creek Fighters | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 12 : 6 | Details |
| 19.08.2023 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Hörlen | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 4 : 14 | Details |
| 02.09.2023 19:00 | DC Spielfrei | Horse Creek Fighters | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 11 : 7 | Details |
| 16.09.2023 19:00 | Horse Creek Fighters | Dart Arrows Dill | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 5 : 13 | Details |
| 30.09.2023 19:00 | Winkeldarter | Horse Creek Fighters | Winkelwirtschaft, Herborn-Seelbach | 10 : 8 | Details |
| 14.10.2023 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Grüner Escorial | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 7 : 11 | Details |
| 28.10.2023 19:00 | DC Hörlen | Horse Creek Fighters | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 8 : 10 | Details |
| 11.11.2023 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Spielfrei | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 9 : 9 | Details |
|
24.11.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | Horse Creek Fighters | Golden Eye, Herborn | 8 : 10 | Details |
|
08.12.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Horse Creek Fighters | Winkeldarter | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 6 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Oberroßbach
Grundstr. 81
35708 Haiger
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 0 | 9 |
| 21 | 9 | 1 | 8 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 14 | 3 | 11 |
| 25 | 6 | 5 | 1 |
| 26 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 35 | 4 | 31 |
| 28 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 12 | 12 | 0 |
| 30 | 39 | 6 | 33 |
| 31 | 5 | 5 | 0 |
| 32 | 10 | 10 | 0 |
| 33 | 43 | 13 | 30 |
| 34 | 11 | 11 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 44 | 12 | 32 |
| 37 | 8 | 7 | 1 |
| 38 | 7 | 6 | 1 |
| 39 | 25 | 6 | 19 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 8 | 8 | 0 |
| 42 | 20 | 5 | 15 |
| 43 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 7 | 7 | 0 |
| 45 | 11 | 2 | 9 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 5 | 4 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 2 | 2 | 0 |
| 51 | 2 | 1 | 1 |
| 54 | 3 | 1 | 2 |
| 57 | 5 | 1 | 4 |
| 58 | 2 | 1 | 1 |
| 60 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | 2 | 1 | 1 |
| 82 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Gerhardt | 15 | 4 | 11 | 0,27 | 13,45 |
| Anna Nensel | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 10,76 |
| Birgit Schäfer | 17 | 8 | 9 | 0,47 | 13,15 |
| Dirk Weiß | 34 | 21 | 13 | 0,62 | 14,47 |
| Felix Weiß | 7 | 2 | 5 | 0,29 | 12,63 |
| Michel Wohlrab | 21 | 10 | 11 | 0,48 | 14,97 |
| Oliver Luckenbach | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Pascal Schaefer | 28 | 14 | 14 | 0,50 | 14,15 |
| Selina Fehling | 13 | 4 | 9 | 0,31 | 13,13 |
| Simone Hufnagel | 17 | 4 | 13 | 0,24 | 12,49 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.08.2023 | 11,81 | 4 |
| 02.09.2023 | 13,43 | 2 |
| 16.09.2023 | 14,63 | 5 |
| 30.09.2023 | 13,15 | 8 |
| 14.10.2023 | 11,71 | 2 |
| 28.10.2023 | 14,77 | 4 |
| 08.12.2023 | 13,56 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 11,73 | 4 |
| 16.09.2023 | 8,89 | 2 |
| 14.10.2023 | 11,52 | 2 |
| 11.11.2023 | 10,14 | 4 |
| 08.12.2023 | 10,99 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 11,75 | 4 |
| 19.08.2023 | 11,29 | 4 |
| 02.09.2023 | 14,48 | 5 |
| 16.09.2023 | 11,37 | 4 |
| 30.09.2023 | 14,04 | 3 |
| 14.10.2023 | 14,50 | 6 |
| 11.11.2023 | 12,63 | 5 |
| 24.11.2023 | 16,90 | 4 |
| 08.12.2023 | 11,25 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 13,36 | 5 |
| 19.08.2023 | 14,28 | 6 |
| 02.09.2023 | 14,56 | 8 |
| 16.09.2023 | 13,94 | 9 |
| 30.09.2023 | 15,42 | 8 |
| 14.10.2023 | 12,85 | 10 |
| 28.10.2023 | 14,14 | 8 |
| 11.11.2023 | 15,22 | 10 |
| 24.11.2023 | 15,58 | 10 |
| 08.12.2023 | 14,77 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 10,79 | 5 |
| 19.08.2023 | 12,78 | 5 |
| 16.09.2023 | 13,83 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 15,39 | 5 |
| 19.08.2023 | 15,79 | 9 |
| 02.09.2023 | 12,51 | 5 |
| 30.09.2023 | 15,44 | 9 |
| 14.10.2023 | 14,22 | 8 |
| 28.10.2023 | 15,14 | 10 |
| 11.11.2023 | 15,69 | 4 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 13,64 | 6 |
| 19.08.2023 | 13,63 | 5 |
| 02.09.2023 | 13,91 | 10 |
| 16.09.2023 | 13,49 | 4 |
| 30.09.2023 | 14,01 | 7 |
| 14.10.2023 | 13,93 | 7 |
| 28.10.2023 | 14,45 | 5 |
| 11.11.2023 | 14,79 | 10 |
| 24.11.2023 | 15,07 | 10 |
| 08.12.2023 | 13,36 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 11,42 | 5 |
| 02.09.2023 | 13,16 | 6 |
| 16.09.2023 | 14,44 | 4 |
| 30.09.2023 | 10,13 | 2 |
| 28.10.2023 | 13,91 | 4 |
| 24.11.2023 | 13,74 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 13,49 | 4 |
| 19.08.2023 | 11,99 | 5 |
| 02.09.2023 | 12,34 | 4 |
| 30.09.2023 | 13,64 | 3 |
| 14.10.2023 | 11,73 | 4 |
| 28.10.2023 | 10,50 | 4 |
| 11.11.2023 | 14,33 | 5 |
| 24.11.2023 | 10,78 | 5 |
| 08.12.2023 | 13,51 | 6 |