DC Hörlen
Tabelle
Dbg B1 Liga II/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hörlen | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Dart Arrows Dill | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | DC Grüner Escorial | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC Spielfrei | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Winkeldarter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | Horse Creek Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7857 | Björn Reinberger | |
| HE7856 | Christoph Weil | |
| HE7855 | Dennis Weigel | |
| HE4027 | Gunther Wiesner | |
| HE7859 | Jan - Markus Interthal | Co-Captain |
| HE7858 | Jan Kahle | |
| HE7460 | Jörg Meister | Captain |
| HE6369 | Robert Götz gesperrt | |
| HE9163 | Rüdiger Sommer | |
| HE7957 | Thomas Reinberger |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2023 19:00 | DC Hörlen | Winkeldarter | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 12 : 6 ✓ | Details |
| 19.08.2023 19:00 | Horse Creek Fighters | DC Hörlen | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 4 : 14 | Details |
| 02.09.2023 19:00 | DC Hörlen | DC Grüner Escorial | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 14 : 4 | Details |
| 16.09.2023 19:00 | DC Hörlen | DC Spielfrei | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 12 : 6 | Details |
| 30.09.2023 19:00 | Dart Arrows Dill | DC Hörlen | Golden Eye, Herborn | 9 : 9 | Details |
| 14.10.2023 19:00 | Winkeldarter | DC Hörlen | Winkelwirtschaft, Herborn-Seelbach | 1 : 17 | Details |
| 28.10.2023 19:00 | DC Hörlen | Horse Creek Fighters | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 8 : 10 | Details |
| 11.11.2023 19:00 | DC Grüner Escorial | DC Hörlen | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 3 : 15 | Details |
| 25.11.2023 19:00 | DC Spielfrei | DC Hörlen | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 7 : 11 | Details |
| 09.12.2023 19:00 | DC Hörlen | Dart Arrows Dill | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang
Hauptstraße 9
35239 Steffenberg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 3 | 3 | 0 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 9 | 9 | 0 |
| 21 | 15 | 9 | 6 |
| 22 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 17 | 8 | 9 |
| 25 | 10 | 10 | 0 |
| 26 | 15 | 15 | 0 |
| 27 | 36 | 17 | 19 |
| 28 | 15 | 15 | 0 |
| 29 | 11 | 10 | 1 |
| 30 | 40 | 11 | 29 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 11 | 10 | 1 |
| 33 | 27 | 11 | 16 |
| 34 | 13 | 11 | 2 |
| 35 | 10 | 9 | 1 |
| 36 | 31 | 12 | 19 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 7 | 7 | 0 |
| 39 | 17 | 9 | 8 |
| 40 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 8 | 2 | 6 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 4 | 2 | 2 |
| 46 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 3 | 0 | 3 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 2 | 0 | 2 |
| 54 | 5 | 3 | 2 |
| 55 | 2 | 2 | 0 |
| 56 | 4 | 4 | 0 |
| 61 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Björn Reinberger | 14 | 11 | 3 | 0,79 | 18,51 |
| Christoph Weil | 8 | 2 | 6 | 0,25 | 12,93 |
| Dennis Weigel | 26 | 26 | 0 | 1,00 | 19,02 |
| Gunther Wiesner | 32 | 20 | 12 | 0,63 | 15,75 |
| Jan - Markus Interthal | 26 | 23 | 3 | 0,88 | 17,72 |
| Jan Kahle | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 14,91 |
| Jörg Meister | 20 | 7 | 13 | 0,35 | 12,64 |
| Robert Götz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rüdiger Sommer | 4 | 3 | 1 | 0,75 | 11,48 |
| Thomas Reinberger | 24 | 18 | 6 | 0,75 | 15,34 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.09.2023 | 17,73 | 10 |
| 14.10.2023 | 19,18 | 9 |
| 25.11.2023 | 16,95 | 9 |
| 09.12.2023 | 21,69 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 12,81 | 5 |
| 16.09.2023 | 11,70 | 5 |
| 28.10.2023 | 13,60 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 18,12 | 9 |
| 19.08.2023 | 20,82 | 8 |
| 02.09.2023 | 20,57 | 9 |
| 16.09.2023 | 18,79 | 8 |
| 11.11.2023 | 16,51 | 8 |
| 25.11.2023 | 20,67 | 4 |
| 09.12.2023 | 18,51 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 16,28 | 10 |
| 19.08.2023 | 15,19 | 11 |
| 02.09.2023 | 16,22 | 5 |
| 16.09.2023 | 15,90 | 9 |
| 30.09.2023 | 16,21 | 8 |
| 14.10.2023 | 14,28 | 10 |
| 28.10.2023 | 14,84 | 9 |
| 25.11.2023 | 15,67 | 9 |
| 09.12.2023 | 19,95 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 15,47 | 5 |
| 02.09.2023 | 16,44 | 10 |
| 16.09.2023 | 19,55 | 4 |
| 30.09.2023 | 18,06 | 9 |
| 14.10.2023 | 19,05 | 9 |
| 11.11.2023 | 18,66 | 9 |
| 25.11.2023 | 17,24 | 4 |
| 09.12.2023 | 17,15 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | 16,98 | 5 |
| 16.09.2023 | 13,16 | 4 |
| 09.12.2023 | 14,25 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 13,35 | 5 |
| 19.08.2023 | 12,66 | 5 |
| 02.09.2023 | 14,37 | 5 |
| 16.09.2023 | 11,25 | 4 |
| 28.10.2023 | 12,28 | 8 |
| 11.11.2023 | 12,27 | 10 |
| 25.11.2023 | 12,41 | 4 |
| 09.12.2023 | 12,77 | 5 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.08.2023 | 10,94 | 5 |
| 02.09.2023 | 12,02 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 13,70 | 5 |
| 19.08.2023 | 14,69 | 9 |
| 30.09.2023 | 15,75 | 11 |
| 14.10.2023 | 14,13 | 10 |
| 28.10.2023 | 17,21 | 8 |
| 11.11.2023 | 15,72 | 9 |
| 25.11.2023 | 16,19 | 4 |