Dart Arrows Dill
Tabelle
Dbg B1 Liga II/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Hörlen | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | Dart Arrows Dill | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | DC Grüner Escorial | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | DC Spielfrei | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | Winkeldarter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 6 | Horse Creek Fighters | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6282 | Dion Heyden | |
| HE7967 | Fabian Schmitt | Captain |
| HE6325 | Jan Lukas Reeh | |
| HE7966 | Jannic Stowasser | |
| HE1073 | Kevin Hofheinz | Co-Captain |
| HE7965 | Rene Spaltenberger | |
| HE6137 | Silas Waldschmidt | |
| HE7963 | Tim Lukas Müller |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
11.08.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | DC Spielfrei |
Golden Eye, Herborn Heimrecht getauscht
|
10 : 8 | Details |
| 19.08.2023 19:00 | DC Grüner Escorial | Dart Arrows Dill | Gaststätte Hessenstube, Dillenburg - Frohnhausen | 3 : 15 | Details |
| 02.09.2023 19:00 | Winkeldarter | Dart Arrows Dill |
Winkelwirtschaft, Herborn-Seelbach Heimrecht getauscht
|
11 : 7 | Details |
| 16.09.2023 19:00 | Horse Creek Fighters | Dart Arrows Dill | Schützenhaus Oberroßbach, Haiger | 5 : 13 | Details |
| 30.09.2023 19:00 | Dart Arrows Dill | DC Hörlen | Golden Eye, Herborn | 9 : 9 | Details |
| 28.10.2023 19:00 | Dart Arrows Dill | DC Grüner Escorial | Golden Eye, Herborn | 12 : 6 | Details |
| 11.11.2023 19:00 | Dart Arrows Dill | Winkeldarter |
Golden Eye, Herborn Heimrecht getauscht
|
9 : 9 | Details |
|
18.11.2023 19:00 Spiel verlegt
|
DC Spielfrei | Dart Arrows Dill |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
13 : 5 | Details |
|
24.11.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Dart Arrows Dill | Horse Creek Fighters | Golden Eye, Herborn | 8 : 10 | Details |
| 09.12.2023 19:00 | DC Hörlen | Dart Arrows Dill | Vereinsheim Guggugs im DGH / Nebeneingang, Steffenberg | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Golden Eye
Kaiserstraße 1
35745 Herborn
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 4 | 4 | 0 |
| 21 | 16 | 5 | 11 |
| 22 | 5 | 4 | 1 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 23 | 3 | 20 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 10 | 10 | 0 |
| 27 | 36 | 14 | 22 |
| 28 | 9 | 8 | 1 |
| 29 | 10 | 10 | 0 |
| 30 | 36 | 6 | 30 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 30 | 8 | 22 |
| 34 | 7 | 7 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 24 | 8 | 16 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | 19 | 6 | 13 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 6 | 6 | 0 |
| 42 | 12 | 6 | 6 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 4 | 4 | 0 |
| 45 | 12 | 5 | 7 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 9 | 1 | 8 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 3 | 3 | 0 |
| 51 | 8 | 4 | 4 |
| 52 | 2 | 2 | 0 |
| 53 | 3 | 3 | 0 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | 3 | 0 | 3 |
| 61 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | 1 | 1 | 0 |
| 114 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dion Heyden | 39 | 23 | 16 | 0,59 | 14,43 |
| Fabian Schmitt | 26 | 12 | 14 | 0,46 | 14,13 |
| Jan Lukas Reeh | 25 | 23 | 2 | 0,92 | 18,84 |
| Jannic Stowasser | 16 | 10 | 6 | 0,63 | 16,11 |
| Kevin Hofheinz | 20 | 6 | 14 | 0,30 | 11,43 |
| Rene Spaltenberger | 29 | 15 | 14 | 0,52 | 13,01 |
| Silas Waldschmidt | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 12,40 |
| Tim Lukas Müller | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 13,12 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.08.2023 | 15,14 | 10 |
| 19.08.2023 | 13,91 | 9 |
| 02.09.2023 | 14,09 | 9 |
| 16.09.2023 | 15,90 | 9 |
| 30.09.2023 | 13,49 | 10 |
| 28.10.2023 | 13,69 | 8 |
| 11.11.2023 | 14,62 | 11 |
| 18.11.2023 | 14,41 | 7 |
| 24.11.2023 | 12,88 | 10 |
| 09.12.2023 | 15,77 | 12 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.09.2023 | 13,22 | 9 |
| 30.09.2023 | 14,72 | 9 |
| 28.10.2023 | 13,64 | 10 |
| 11.11.2023 | 14,44 | 11 |
| 18.11.2023 | 14,35 | 2 |
| 24.11.2023 | 14,06 | 9 |
| 09.12.2023 | 14,62 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.08.2023 | 21,51 | 8 |
| 19.08.2023 | 16,66 | 8 |
| 02.09.2023 | 17,64 | 10 |
| 16.09.2023 | 15,66 | 6 |
| 30.09.2023 | 20,69 | 9 |
| 11.11.2023 | 18,72 | 10 |
| 24.11.2023 | 21,21 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 30.09.2023 | 17,15 | 10 |
| 18.11.2023 | 14,67 | 7 |
| 24.11.2023 | 15,05 | 10 |
| 09.12.2023 | 17,27 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.08.2023 | 11,42 | 10 |
| 19.08.2023 | 11,28 | 11 |
| 02.09.2023 | 11,79 | 8 |
| 16.09.2023 | 12,44 | 2 |
| 28.10.2023 | 10,80 | 9 |
| 18.11.2023 | 10,22 | 2 |
| 24.11.2023 | 12,43 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.08.2023 | 11,78 | 10 |
| 19.08.2023 | 12,66 | 9 |
| 02.09.2023 | 12,94 | 11 |
| 16.09.2023 | 12,61 | 5 |
| 28.10.2023 | 13,86 | 10 |
| 11.11.2023 | 13,14 | 10 |
| 18.11.2023 | 13,77 | 5 |
| 09.12.2023 | 13,56 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.09.2023 | 13,79 | 2 |
| 16.09.2023 | 11,70 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.11.2023 | 13,12 | 4 |