DC Spielfrei
Tabelle
Dbg C4 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mad Penguins | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | DC Mushrooms | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | DC Spielfrei | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | TSV Eibach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Blue White Haselpower | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | DC Waldessaum | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9035 | Andre Klapper | Captain |
| HE9969 | Corinna Betz | |
| HE9412 | Jan Nassauer | Co-Captain |
| HE7542 | Jonas Zülsdorff | |
| HE7879 | Jürgen Hofheinz | |
| HE6283 | Marc Rauch | |
| HE7911 | Marco Hudel | |
| HE8059 | Matthias Bzdon | |
| HE6490 | Sven Oppermann | |
| HE9062 | Thomas Schulz |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 19:00 | DC Spielfrei | Mad Penguins | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 9 : 9 | Details |
| 01.03.2025 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC Spielfrei | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | DC Spielfrei | DC Mushrooms | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 6 : 12 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | DC Spielfrei | TSV Eibach | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 12 : 6 | Details |
| 12.04.2025 19:00 | DC Waldessaum | DC Spielfrei | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 3 : 15 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | Mad Penguins | DC Spielfrei | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 11 : 7 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | DC Spielfrei | DC Blue White Haselpower | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
| 24.05.2025 19:00 | DC Mushrooms | DC Spielfrei | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
| 07.06.2025 19:00 | TSV Eibach | DC Spielfrei | Sportheim Eibach, Dillenburg | 11 : 7 | Details |
| 21.06.2025 19:00 | DC Spielfrei | DC Waldessaum | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Mikado
Bezirksstraße 54
35713 Eschenburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 4 | 1 | 3 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 18 | 6 | 12 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 8 | 8 | 0 |
| 24 | 26 | 5 | 21 |
| 25 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 8 | 8 | 0 |
| 27 | 56 | 15 | 41 |
| 28 | 14 | 14 | 0 |
| 29 | 16 | 16 | 0 |
| 30 | 54 | 19 | 35 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 14 | 14 | 0 |
| 33 | 39 | 7 | 32 |
| 34 | 13 | 13 | 0 |
| 35 | 16 | 15 | 1 |
| 36 | 32 | 10 | 22 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 5 | 5 | 0 |
| 39 | 19 | 6 | 13 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 5 | 1 | 4 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 3 | 2 | 1 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Klapper | 16 | 9 | 7 | 0,56 | 15,71 |
| Corinna Betz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jan Nassauer | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 13,88 |
| Jonas Zülsdorff | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 13,26 |
| Jürgen Hofheinz | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 13,42 |
| Marc Rauch | 30 | 17 | 13 | 0,57 | 15,11 |
| Marco Hudel | 7 | 1 | 6 | 0,14 | 13,39 |
| Matthias Bzdon | 28 | 9 | 19 | 0,32 | 14,74 |
| Sven Oppermann | 31 | 24 | 7 | 0,77 | 18,34 |
| Thomas Schulz | 33 | 20 | 13 | 0,61 | 15,93 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 15,80 | 9 |
| 01.03.2025 | 16,22 | 3 |
| 26.04.2025 | 15,60 | 3 |
| 24.05.2025 | 14,30 | 5 |
| 07.06.2025 | 16,38 | 10 |
| 21.06.2025 | 15,55 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 15,06 | 3 |
| 26.04.2025 | 13,87 | 7 |
| 07.06.2025 | 12,72 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 13,17 | 5 |
| 29.03.2025 | 13,32 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.04.2025 | 14,34 | 5 |
| 07.06.2025 | 12,76 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 16,27 | 5 |
| 01.03.2025 | 14,44 | 10 |
| 15.03.2025 | 14,89 | 12 |
| 29.03.2025 | 14,96 | 9 |
| 12.04.2025 | 15,56 | 10 |
| 10.05.2025 | 15,30 | 10 |
| 24.05.2025 | 15,14 | 9 |
| 21.06.2025 | 14,94 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 12,74 | 4 |
| 26.04.2025 | 14,02 | 2 |
| 10.05.2025 | 13,51 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 15,37 | 9 |
| 01.03.2025 | 15,96 | 8 |
| 15.03.2025 | 13,44 | 4 |
| 29.03.2025 | 12,76 | 3 |
| 12.04.2025 | 14,20 | 9 |
| 26.04.2025 | 15,73 | 6 |
| 24.05.2025 | 16,42 | 11 |
| 07.06.2025 | 13,90 | 10 |
| 21.06.2025 | 13,22 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 17,14 | 9 |
| 15.03.2025 | 21,11 | 9 |
| 29.03.2025 | 18,40 | 10 |
| 12.04.2025 | 17,34 | 10 |
| 26.04.2025 | 17,80 | 7 |
| 10.05.2025 | 17,88 | 9 |
| 24.05.2025 | 18,68 | 10 |
| 21.06.2025 | 18,29 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 18,90 | 9 |
| 01.03.2025 | 15,21 | 11 |
| 15.03.2025 | 17,51 | 7 |
| 29.03.2025 | 14,18 | 8 |
| 12.04.2025 | 14,36 | 11 |
| 26.04.2025 | 16,30 | 10 |
| 10.05.2025 | 15,95 | 9 |
| 24.05.2025 | 15,09 | 4 |
| 07.06.2025 | 16,02 | 10 |