TSV Eibach
Tabelle
Dbg C4 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mad Penguins | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | DC Mushrooms | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | DC Spielfrei | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | TSV Eibach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Blue White Haselpower | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | DC Waldessaum | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6521 | Christof Günther | |
| HE6544 | Christopher Schmeiduch gesperrt | |
| HE6467 | Dennis Neitz | |
| HE6510 | Jens Passauer | |
| HE6519 | Justus Hehrmann | |
| HE6520 | Karsten Sonnenberg | |
| HE7732 | Luca Leon Klusemann | Captain |
| HE6557 | Patrick Schneeberg gesperrt | |
| HE7603 | Philip Heinz Klusemann | Co-Captain |
| HE6545 | Sascha Freischlad gesperrt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
22.02.2025 19:00 Spiel verlegt
|
TSV Eibach | DC Waldessaum | Sportheim Eibach, Dillenburg | 9 : 9 | Details |
| 01.03.2025 19:00 | Mad Penguins | TSV Eibach | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 14 : 4 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | TSV Eibach | DC Blue White Haselpower | Sportheim Eibach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | DC Spielfrei | TSV Eibach | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 12 : 6 | Details |
| 12.04.2025 19:00 | TSV Eibach | DC Mushrooms | Sportheim Eibach, Dillenburg | 5 : 13 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | DC Waldessaum | TSV Eibach | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | TSV Eibach | Mad Penguins | Sportheim Eibach, Dillenburg | 11 : 7 | Details |
| 24.05.2025 19:00 | DC Blue White Haselpower | TSV Eibach | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 5 : 13 | Details |
| 07.06.2025 19:00 | TSV Eibach | DC Spielfrei | Sportheim Eibach, Dillenburg | 11 : 7 | Details |
| 21.06.2025 19:00 | DC Mushrooms | TSV Eibach | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Eibach
Fasanenweg 5
35689 Dillenburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | 18 | 2 | 16 |
| 22 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 12 | 1 | 11 |
| 25 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 43 | 10 | 33 |
| 28 | 7 | 7 | 0 |
| 29 | 11 | 11 | 0 |
| 30 | 63 | 23 | 40 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 13 | 12 | 1 |
| 33 | 57 | 19 | 38 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 18 | 18 | 0 |
| 36 | 49 | 14 | 35 |
| 37 | 9 | 9 | 0 |
| 38 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 17 | 4 | 13 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 3 | 3 | 0 |
| 42 | 10 | 2 | 8 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Christof Günther | 18 | 6 | 12 | 0,33 | 14,89 |
| Christopher Schmeiduch | 16 | 7 | 9 | 0,44 | 13,92 |
| Dennis Neitz | 6 | 1 | 5 | 0,17 | 14,39 |
| Jens Passauer | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 13,83 |
| Justus Hehrmann | 20 | 14 | 6 | 0,70 | 15,65 |
| Karsten Sonnenberg | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 12,50 |
| Luca Leon Klusemann | 35 | 23 | 12 | 0,66 | 16,26 |
| Patrick Schneeberg | 7 | 0 | 7 | 0,00 | 13,25 |
| Philip Heinz Klusemann | 25 | 11 | 14 | 0,44 | 14,20 |
| Sascha Freischlad | 21 | 12 | 9 | 0,57 | 14,46 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 13,73 | 4 |
| 01.03.2025 | 16,13 | 10 |
| 29.03.2025 | 13,61 | 5 |
| 12.04.2025 | 15,14 | 5 |
| 26.04.2025 | 14,80 | 4 |
| 07.06.2025 | 13,28 | 5 |
| 21.06.2025 | 15,53 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 14,28 | 8 |
| 15.03.2025 | 13,10 | 10 |
| 26.04.2025 | 14,64 | 6 |
| 10.05.2025 | 14,56 | 6 |
| 21.06.2025 | 13,59 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 14,55 | 5 |
| 15.03.2025 | 14,07 | 5 |
| 29.03.2025 | 14,61 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 13,39 | 5 |
| 15.03.2025 | 14,21 | 6 |
| 12.04.2025 | 13,79 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 14,58 | 5 |
| 01.03.2025 | 14,60 | 5 |
| 10.05.2025 | 15,67 | 11 |
| 24.05.2025 | 15,72 | 10 |
| 07.06.2025 | 16,47 | 11 |
| 21.06.2025 | 15,71 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 12.04.2025 | 12,69 | 9 |
| 10.05.2025 | 12,75 | 3 |
| 21.06.2025 | 11,69 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 16,32 | 4 |
| 01.03.2025 | 15,84 | 6 |
| 15.03.2025 | 14,66 | 4 |
| 29.03.2025 | 16,34 | 10 |
| 12.04.2025 | 16,71 | 11 |
| 26.04.2025 | 15,72 | 9 |
| 10.05.2025 | 15,86 | 11 |
| 24.05.2025 | 15,94 | 10 |
| 07.06.2025 | 18,89 | 9 |
| 21.06.2025 | 15,44 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 13,43 | 5 |
| 29.03.2025 | 11,66 | 2 |
| 12.04.2025 | 13,50 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 15,25 | 7 |
| 01.03.2025 | 13,75 | 11 |
| 15.03.2025 | 12,51 | 6 |
| 29.03.2025 | 14,01 | 8 |
| 26.04.2025 | 14,04 | 9 |
| 24.05.2025 | 13,95 | 9 |
| 07.06.2025 | 15,38 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 14,55 | 3 |
| 01.03.2025 | 15,62 | 3 |
| 15.03.2025 | 14,58 | 5 |
| 29.03.2025 | 14,33 | 8 |
| 26.04.2025 | 14,68 | 8 |
| 10.05.2025 | 14,42 | 10 |
| 24.05.2025 | 13,38 | 11 |
| 07.06.2025 | 16,28 | 4 |