DC Blue White Haselpower
Tabelle
Dbg C4 Liga I/25
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mad Penguins | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
| 2 | DC Mushrooms | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | DC Spielfrei | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | TSV Eibach | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Blue White Haselpower | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | DC Waldessaum | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6256 | Chris Luca Wurm | Captain |
| HE4119 | Domenik Christ gesperrt | |
| HE6546 | Heiko Benedikt Krenzer gesperrt | |
| HE6526 | Jean-Marie Blokscha | |
| HE4117 | Julian Diehl gesperrt | |
| HE6313 | Luca Freischlad | Co-Captain |
| HE4118 | Merlin Luca Kube gesperrt | |
| HE4116 | Nadine Ball gesperrt | |
| HE5813 | Selim Hisge | |
| HE6527 | Sullyvan Pausch gesperrt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2025 19:00 | DC Mushrooms | DC Blue White Haselpower | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 13 : 5 | Details |
| 01.03.2025 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC Spielfrei | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 10 : 8 | Details |
| 15.03.2025 19:00 | TSV Eibach | DC Blue White Haselpower | Sportheim Eibach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
| 29.03.2025 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC Waldessaum | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 12 : 6 | Details |
|
11.04.2025 19:00 Spiel verlegt
|
Mad Penguins | DC Blue White Haselpower | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 11 : 7 | Details |
| 26.04.2025 19:00 | DC Blue White Haselpower | DC Mushrooms | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
| 10.05.2025 19:00 | DC Spielfrei | DC Blue White Haselpower | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 13 : 5 | Details |
| 24.05.2025 19:00 | DC Blue White Haselpower | TSV Eibach | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 5 : 13 | Details |
| 07.06.2025 19:00 | DC Waldessaum | DC Blue White Haselpower | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 11 : 7 | Details |
| 21.06.2025 19:00 | DC Blue White Haselpower | Mad Penguins | Sportheim Donsbach, Dillenburg | 7 : 11 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Donsbach
Höfenstraße 50
35686 Dillenburg
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 8 | 0 | 8 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 36 | 7 | 29 |
| 25 | 6 | 6 | 0 |
| 26 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 43 | 9 | 34 |
| 28 | 10 | 10 | 0 |
| 29 | 7 | 7 | 0 |
| 30 | 61 | 11 | 50 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | 58 | 12 | 46 |
| 34 | 13 | 13 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 38 | 10 | 28 |
| 37 | 5 | 5 | 0 |
| 38 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 23 | 8 | 15 |
| 40 | 3 | 3 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 6 | 3 | 3 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 6 | 1 | 5 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 4 | 1 | 3 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Luca Wurm | 32 | 18 | 14 | 0,56 | 14,59 |
| Domenik Christ | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 12,61 |
| Heiko Benedikt Krenzer | 17 | 3 | 14 | 0,18 | 13,20 |
| Jean-Marie Blokscha | 13 | 10 | 3 | 0,77 | 16,45 |
| Julian Diehl | 31 | 15 | 16 | 0,48 | 15,97 |
| Luca Freischlad | 22 | 11 | 11 | 0,50 | 15,63 |
| Merlin Luca Kube | 17 | 8 | 9 | 0,47 | 13,97 |
| Nadine Ball | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 12,65 |
| Selim Hisge | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 13,05 |
| Sullyvan Pausch | 17 | 2 | 15 | 0,12 | 12,46 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 15,09 | 7 |
| 01.03.2025 | 14,77 | 9 |
| 15.03.2025 | 15,05 | 5 |
| 29.03.2025 | 15,55 | 7 |
| 11.04.2025 | 14,74 | 11 |
| 26.04.2025 | 13,57 | 9 |
| 24.05.2025 | 13,60 | 10 |
| 07.06.2025 | 14,90 | 10 |
| 21.06.2025 | 14,58 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 12,39 | 2 |
| 15.03.2025 | 13,10 | 2 |
| 29.03.2025 | 13,81 | 2 |
| 21.06.2025 | 11,88 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 15,40 | 4 |
| 15.03.2025 | 12,97 | 4 |
| 29.03.2025 | 13,92 | 2 |
| 26.04.2025 | 12,77 | 5 |
| 10.05.2025 | 12,95 | 10 |
| 24.05.2025 | 14,34 | 5 |
| 07.06.2025 | 12,04 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.03.2025 | 14,83 | 5 |
| 29.03.2025 | 17,17 | 8 |
| 11.04.2025 | 16,89 | 11 |
| 21.06.2025 | 16,13 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 15,15 | 7 |
| 01.03.2025 | 15,44 | 10 |
| 15.03.2025 | 14,01 | 9 |
| 29.03.2025 | 19,23 | 7 |
| 11.04.2025 | 15,87 | 9 |
| 26.04.2025 | 17,69 | 12 |
| 10.05.2025 | 14,97 | 11 |
| 24.05.2025 | 15,60 | 9 |
| 21.06.2025 | 16,10 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 13,43 | 4 |
| 01.03.2025 | 17,78 | 9 |
| 15.03.2025 | 16,43 | 8 |
| 11.04.2025 | 17,31 | 8 |
| 26.04.2025 | 13,56 | 5 |
| 10.05.2025 | 16,64 | 9 |
| 24.05.2025 | 13,20 | 6 |
| 07.06.2025 | 13,84 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 01.03.2025 | 13,23 | 8 |
| 29.03.2025 | 14,13 | 10 |
| 26.04.2025 | 14,86 | 9 |
| 24.05.2025 | 13,85 | 6 |
| 07.06.2025 | 13,69 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 13,69 | 2 |
| 15.03.2025 | 11,96 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 13,04 | 4 |
| 01.03.2025 | 12,68 | 3 |
| 07.06.2025 | 13,62 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2025 | 11,52 | 5 |
| 01.03.2025 | 10,23 | 2 |
| 15.03.2025 | 12,70 | 5 |
| 29.03.2025 | 13,56 | 2 |
| 11.04.2025 | 12,28 | 3 |
| 10.05.2025 | 12,77 | 9 |
| 24.05.2025 | 12,81 | 4 |
| 21.06.2025 | 12,68 | 9 |