SSG Looney Darts
Tabelle
Dbg B2 Liga II/23
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSG Looney Darts | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Crash Darter | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | DC Waldessaum 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 4 | Mad Penguins | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 5 | DC Mushrooms | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | DC Steckeschmeisser | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7629 | Bryan Arabin | |
| HE1038 | Dustin Kammerer | Co-Captain |
| HE7929 | Ersoy Aydin | |
| HE7919 | Fabian Wader gesperrt | |
| HE7918 | Felix Bechtum gesperrt | |
| HE6346 | Finn Ritterbusch gesperrt | |
| HE6322 | Florian Weber gesperrt | |
| HE7920 | Kevin Bechtum | |
| HE6323 | Manuel Rompf gesperrt | |
| HE7914 | Patrick Rausch | Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2023 19:00 | DC Mushrooms | SSG Looney Darts | Pilzstübchen, Haiger-Seelbach | 6 : 12 | Details |
|
26.08.2023 19:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Darts | DC Waldessaum 1 | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 12 : 6 | Details |
| 16.09.2023 19:00 | Mad Penguins | SSG Looney Darts | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 7 : 11 | Details |
|
29.09.2023 19:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Darts | Crash Darter | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 12 : 6 | Details |
|
07.10.2023 19:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Darts | DC Steckeschmeisser |
Sportheim Breitscheid, Breitscheid Heimrecht getauscht
|
14 : 4 ✓ | Details |
| 14.10.2023 19:00 | SSG Looney Darts | DC Mushrooms | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 11 : 7 | Details |
| 28.10.2023 19:00 | DC Steckeschmeisser | SSG Looney Darts |
Zwitscherstube, Haiger Heimrecht getauscht
|
4 : 14 | Details |
| 11.11.2023 19:00 | DC Waldessaum 1 | SSG Looney Darts | Sportheim Haigerseelbach, Haiger | 8 : 10 | Details |
|
17.11.2023 19:00 Spiel verlegt
|
SSG Looney Darts | Mad Penguins | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 12 : 6 | Details |
|
08.12.2023 19:00 Spiel verlegt
|
Crash Darter | SSG Looney Darts | Sportheim Breitscheid, Breitscheid | 12 : 6 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportheim Breitscheid
Schönbacher Straße 34
35767 Breitscheid
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 11 | 4 | 7 |
| 22 | 7 | 7 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 23 | 9 | 14 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 6 | 6 | 0 |
| 27 | 40 | 15 | 25 |
| 28 | 12 | 12 | 0 |
| 29 | 13 | 13 | 0 |
| 30 | 42 | 14 | 28 |
| 31 | 16 | 16 | 0 |
| 32 | 14 | 14 | 0 |
| 33 | 35 | 8 | 27 |
| 34 | 8 | 8 | 0 |
| 35 | 16 | 16 | 0 |
| 36 | 29 | 5 | 24 |
| 37 | 12 | 11 | 1 |
| 38 | 7 | 6 | 1 |
| 39 | 20 | 5 | 15 |
| 40 | 9 | 9 | 0 |
| 41 | 9 | 9 | 0 |
| 42 | 16 | 3 | 13 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 9 | 4 | 5 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 6 | 2 | 4 |
| 49 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 4 | 4 | 0 |
| 51 | 4 | 1 | 3 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | 2 | 2 | 0 |
| 57 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | 1 | 1 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Arabin | 30 | 21 | 9 | 0,70 | 15,12 |
| Dustin Kammerer | 31 | 20 | 11 | 0,65 | 15,95 |
| Ersoy Aydin | 24 | 21 | 3 | 0,88 | 15,24 |
| Fabian Wader | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 12,86 |
| Felix Bechtum | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 12,58 |
| Finn Ritterbusch | 4 | 3 | 1 | 0,75 | 17,42 |
| Florian Weber | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 13,19 |
| Kevin Bechtum | 24 | 15 | 9 | 0,63 | 14,26 |
| Manuel Rompf | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 13,55 |
| Patrick Rausch | 31 | 16 | 15 | 0,52 | 14,28 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 14,58 | 9 |
| 26.08.2023 | 13,23 | 8 |
| 16.09.2023 | 15,52 | 7 |
| 29.09.2023 | 15,96 | 11 |
| 07.10.2023 | 16,41 | 9 |
| 28.10.2023 | 14,41 | 10 |
| 11.11.2023 | 15,33 | 9 |
| 17.11.2023 | 15,45 | 11 |
| 08.12.2023 | 14,40 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 14,48 | 10 |
| 26.08.2023 | 16,30 | 10 |
| 29.09.2023 | 16,54 | 9 |
| 07.10.2023 | 17,79 | 9 |
| 14.10.2023 | 16,51 | 10 |
| 28.10.2023 | 13,90 | 11 |
| 17.11.2023 | 15,98 | 10 |
| 08.12.2023 | 16,79 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.08.2023 | 13,91 | 8 |
| 16.09.2023 | 13,49 | 4 |
| 29.09.2023 | 15,40 | 8 |
| 07.10.2023 | 17,02 | 10 |
| 14.10.2023 | 15,93 | 10 |
| 28.10.2023 | 14,53 | 11 |
| 11.11.2023 | 15,20 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.08.2023 | 11,10 | 2 |
| 16.09.2023 | 12,63 | 3 |
| 08.12.2023 | 14,26 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.08.2023 | 12,01 | 2 |
| 11.11.2023 | 12,43 | 2 |
| 08.12.2023 | 12,75 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 11.11.2023 | 15,47 | 6 |
| 08.12.2023 | 20,35 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 26.08.2023 | 11,85 | 3 |
| 16.09.2023 | 13,67 | 6 |
| 29.09.2023 | 13,16 | 6 |
| 11.11.2023 | 13,88 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 13,95 | 10 |
| 16.09.2023 | 13,03 | 9 |
| 29.09.2023 | 14,67 | 3 |
| 07.10.2023 | 14,57 | 6 |
| 14.10.2023 | 14,02 | 11 |
| 11.11.2023 | 14,39 | 8 |
| 17.11.2023 | 15,74 | 10 |
| 08.12.2023 | 13,78 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 08.12.2023 | 13,55 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.08.2023 | 14,49 | 11 |
| 26.08.2023 | 15,69 | 7 |
| 16.09.2023 | 14,18 | 9 |
| 29.09.2023 | 12,73 | 4 |
| 07.10.2023 | 13,00 | 5 |
| 14.10.2023 | 13,48 | 10 |
| 28.10.2023 | 14,88 | 10 |
| 11.11.2023 | 14,41 | 6 |
| 17.11.2023 | 14,94 | 9 |
| 08.12.2023 | 13,65 | 5 |