Boom Darter
Tabelle
Bezirksoberliga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Hurricanes | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | Boom Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Bad Company | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Hüttenschänke1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | La Bruja | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7541 | Andre Theiß | Captain |
| HE8719 | Baki Okur gesperrt | |
| HE7326 | Florian Daniel | |
| HE9989 | Holger Tautorat | |
| HE7486 | Kevin Kreissl | |
| HE7693 | Kevin Tautorat | |
| HE7183 | Nick Kürten | |
| HE8912 | Sven Hölzel gesperrt | Co-Captain |
| HE9857 | Uwe Weber |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
23.02.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Boom Darter | PIRANHAS zero 6 | Asslarer Tor, Aßlar | 6 : 14 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | Bad Company | Boom Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | Boom Darter | La Bruja | Asslarer Tor, Aßlar | 12 : 8 | Details |
| 30.03.2024 19:00 | Boom Darter | Hurricanes | Asslarer Tor, Aßlar | 5 : 15 | Details |
| 13.04.2024 19:00 | Hüttenschänke1 | Boom Darter | Hüttenschänke Aßlar, Aßlar | 8 : 12 | Details |
| 27.04.2024 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Boom Darter | Bistro B255, Mittenaar | 13 : 7 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | Boom Darter | Bad Company | Asslarer Tor, Aßlar | 8 : 12 | Details |
| 25.05.2024 19:00 | La Bruja | Boom Darter | La Bruja, Gießen | 8 : 12 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | Hurricanes | Boom Darter | Dart-Cafe Tiffany, Betzdorf | 13 : 7 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | Boom Darter | Hüttenschänke1 | Asslarer Tor, Aßlar | 11 : 9 | Details |
Spielort
Adresse:
Asslarer Tor
Schulstraße 52
35614 Aßlar
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 7 | 0 | 7 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 22 | 2 | 20 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 44 | 8 | 36 |
| 22 | 9 | 9 | 0 |
| 23 | 21 | 21 | 0 |
| 24 | 60 | 16 | 44 |
| 25 | 5 | 5 | 0 |
| 26 | 16 | 16 | 0 |
| 27 | 52 | 11 | 41 |
| 28 | 15 | 15 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 42 | 14 | 28 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 20 | 5 | 15 |
| 34 | 5 | 4 | 1 |
| 35 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 8 | 3 | 5 |
| 37 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 4 | 2 | 2 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 3 | 2 | 1 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 4 | 0 | 4 |
| 48 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Theiß | 32 | 17 | 15 | 0,53 | 18,01 |
| Baki Okur | 23 | 10 | 13 | 0,43 | 17,96 |
| Florian Daniel | 10 | 2 | 8 | 0,20 | 15,34 |
| Holger Tautorat | 36 | 19 | 17 | 0,53 | 18,28 |
| Kevin Kreissl | 11 | 6 | 5 | 0,55 | 20,13 |
| Kevin Tautorat | 8 | 3 | 5 | 0,38 | 17,71 |
| Nick Kürten | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 14,44 |
| Sven Hölzel | 23 | 7 | 16 | 0,30 | 18,73 |
| Uwe Weber | 13 | 7 | 6 | 0,54 | 18,15 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 17,87 | 5 |
| 02.03.2024 | 18,21 | 10 |
| 16.03.2024 | 17,82 | 4 |
| 30.03.2024 | 17,39 | 9 |
| 13.04.2024 | 18,73 | 9 |
| 27.04.2024 | 17,28 | 9 |
| 11.05.2024 | 18,16 | 8 |
| 25.05.2024 | 19,29 | 10 |
| 08.06.2024 | 17,54 | 5 |
| 22.06.2024 | 16,43 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.03.2024 | 18,20 | 5 |
| 30.03.2024 | 15,51 | 4 |
| 13.04.2024 | 18,03 | 4 |
| 27.04.2024 | 18,31 | 10 |
| 11.05.2024 | 18,63 | 6 |
| 25.05.2024 | 19,21 | 11 |
| 08.06.2024 | 17,76 | 10 |
| 22.06.2024 | 15,74 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 16,45 | 5 |
| 02.03.2024 | 16,45 | 6 |
| 30.03.2024 | 13,25 | 4 |
| 25.05.2024 | 15,44 | 5 |
| 08.06.2024 | 14,28 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 19,58 | 4 |
| 02.03.2024 | 17,97 | 10 |
| 16.03.2024 | 16,90 | 9 |
| 30.03.2024 | 18,83 | 9 |
| 13.04.2024 | 18,78 | 10 |
| 27.04.2024 | 17,50 | 8 |
| 11.05.2024 | 12,60 | 4 |
| 25.05.2024 | 19,66 | 10 |
| 08.06.2024 | 18,62 | 11 |
| 22.06.2024 | 19,59 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 16,03 | 4 |
| 16.03.2024 | 22,52 | 8 |
| 13.04.2024 | 21,44 | 9 |
| 11.05.2024 | 17,76 | 5 |
| 25.05.2024 | 20,01 | 3 |
| 22.06.2024 | 19,40 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 19,16 | 9 |
| 16.03.2024 | 15,87 | 5 |
| 22.06.2024 | 17,07 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.03.2024 | 15,43 | 4 |
| 16.03.2024 | 13,71 | 3 |
| 22.06.2024 | 13,57 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 17,78 | 5 |
| 02.03.2024 | 19,25 | 10 |
| 30.03.2024 | 18,56 | 10 |
| 27.04.2024 | 19,64 | 11 |
| 11.05.2024 | 18,29 | 10 |
| 25.05.2024 | 15,84 | 2 |
| 08.06.2024 | 18,88 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.02.2024 | 18,56 | 4 |
| 16.03.2024 | 16,35 | 6 |
| 13.04.2024 | 18,41 | 6 |
| 11.05.2024 | 17,59 | 3 |
| 22.06.2024 | 19,31 | 8 |