Bad Company
Tabelle
Bezirksoberliga I/24
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | Hurricanes | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 3 | Boom Darter | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Bad Company | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Hüttenschänke1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | La Bruja | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6172 | Carsten Weber | |
| HE7798 | Dominik Schöllchen | |
| HE8155 | Michael Nies | |
| HE6176 | Michael Weber | |
| HE6177 | Mirko Hudel | Captain |
| HE6178 | Patrick Weitzel | |
| HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2024 19:00 | La Bruja | Bad Company | La Bruja, Gießen | 9 : 11 | Details |
| 02.03.2024 19:00 | Bad Company | Boom Darter | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 16.03.2024 19:00 | Hurricanes | Bad Company | Dart-Cafe Tiffany, Betzdorf | 11 : 9 ✓ | Details |
| 30.03.2024 19:00 | Hüttenschänke1 | Bad Company |
Hüttenschänke Aßlar, Aßlar Heimrecht getauscht
|
12 : 8 ✓ | Details |
|
26.04.2024 19:00 Spiel verlegt
|
PIRANHAS zero 6 | Bad Company | Bistro B255, Mittenaar | 12 : 8 | Details |
|
04.05.2024 19:00 Spiel verlegt
|
Bad Company | La Bruja | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 14 : 6 | Details |
| 11.05.2024 19:00 | Boom Darter | Bad Company | Asslarer Tor, Aßlar | 8 : 12 | Details |
| 25.05.2024 19:00 | Bad Company | Hurricanes | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 6 : 14 | Details |
| 08.06.2024 19:00 | Bad Company | Hüttenschänke1 |
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger Heimrecht getauscht
|
10 : 10 | Details |
| 22.06.2024 19:00 | Bad Company | PIRANHAS zero 6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 5 : 15 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 1 | 3 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 20 | 4 | 16 |
| 19 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 40 | 9 | 31 |
| 22 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | 16 | 16 | 0 |
| 24 | 65 | 20 | 45 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 14 | 14 | 0 |
| 27 | 49 | 13 | 36 |
| 28 | 13 | 13 | 0 |
| 29 | 5 | 5 | 0 |
| 30 | 44 | 10 | 34 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 26 | 5 | 21 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 11 | 3 | 8 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 7 | 0 | 7 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 3 | 1 | 2 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 4 | 0 | 4 |
| 54 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carsten Weber | 9 | 3 | 6 | 0,33 | 16,53 |
| Dominik Schöllchen | 29 | 4 | 25 | 0,14 | 15,16 |
| Michael Nies | 14 | 2 | 12 | 0,14 | 16,78 |
| Michael Weber | 16 | 6 | 10 | 0,38 | 17,16 |
| Mirko Hudel | 26 | 10 | 16 | 0,38 | 17,66 |
| Patrick Weitzel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tom Brandon Müller | 30 | 23 | 7 | 0,77 | 18,87 |
| Tom Plaum | 36 | 25 | 11 | 0,69 | 19,43 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 17,77 | 5 |
| 02.03.2024 | 16,53 | 8 |
| 04.05.2024 | 15,37 | 6 |
| 25.05.2024 | 16,66 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,13 | 6 |
| 02.03.2024 | 14,66 | 4 |
| 16.03.2024 | 16,57 | 9 |
| 30.03.2024 | 15,81 | 10 |
| 26.04.2024 | 13,15 | 9 |
| 11.05.2024 | 12,98 | 4 |
| 25.05.2024 | 14,98 | 8 |
| 08.06.2024 | 17,57 | 5 |
| 22.06.2024 | 15,70 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.03.2024 | 16,03 | 8 |
| 30.03.2024 | 15,67 | 5 |
| 11.05.2024 | 16,34 | 4 |
| 08.06.2024 | 16,38 | 5 |
| 22.06.2024 | 18,16 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 15,41 | 4 |
| 02.03.2024 | 16,94 | 4 |
| 30.03.2024 | 16,43 | 4 |
| 04.05.2024 | 16,32 | 5 |
| 25.05.2024 | 18,30 | 8 |
| 08.06.2024 | 17,75 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 14,32 | 3 |
| 02.03.2024 | 16,78 | 3 |
| 16.03.2024 | 18,95 | 10 |
| 26.04.2024 | 18,01 | 10 |
| 04.05.2024 | 18,30 | 11 |
| 11.05.2024 | 18,27 | 9 |
| 25.05.2024 | 16,73 | 4 |
| 08.06.2024 | 17,08 | 9 |
| 22.06.2024 | 16,15 | 5 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 19,83 | 10 |
| 02.03.2024 | 19,21 | 11 |
| 16.03.2024 | 18,94 | 11 |
| 30.03.2024 | 18,31 | 10 |
| 26.04.2024 | 19,50 | 11 |
| 04.05.2024 | 16,74 | 9 |
| 11.05.2024 | 19,19 | 10 |
| 22.06.2024 | 19,03 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 17.02.2024 | 20,73 | 10 |
| 02.03.2024 | 18,27 | 10 |
| 30.03.2024 | 20,84 | 9 |
| 26.04.2024 | 18,37 | 12 |
| 04.05.2024 | 18,89 | 9 |
| 11.05.2024 | 21,53 | 9 |
| 25.05.2024 | 18,09 | 10 |
| 08.06.2024 | 19,32 | 9 |
| 22.06.2024 | 19,35 | 9 |