DC Steckeschmeisser 1
Tabelle
Bezirksoberliga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Time to Play the Game | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC Dutte Louis | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6171 | Andreas Held | |
| HE9274 | Florian Dietermann | |
| HE7358 | Jens Gonschorek | |
| HE6176 | Michael Weber | |
| HE6177 | Mirko Hudel | Captain |
| HE9707 | Tobias Becker | |
| HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| HE7581 | Tom Plaum | Co-Captain |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | DC Dutte Louis | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 15 : 5 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Time to Play the Game | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Darts on Fire | DC Steckeschmeisser 1 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 11 : 9 | Details |
| 23.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | PIRANHAS zero 6 | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 9 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Checkpoint | DC Steckeschmeisser 1 | Stadtgespräch, Westerburg | 16 : 4 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Dutte Louis | DC Steckeschmeisser 1 | Dutte Louis, Giessen | 13 : 7 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | Time to Play the Game | DC Steckeschmeisser 1 | Downtown Solms, Solms | 13 : 7 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Darts on Fire | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | DC Steckeschmeisser 1 | Bistro B255, Mittenaar | 17 : 3 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Checkpoint | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 0 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 7 | 1 | 6 |
| 16 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 19 | 2 | 17 |
| 19 | 3 | 3 | 0 |
| 20 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | 43 | 7 | 36 |
| 22 | 14 | 13 | 1 |
| 23 | 7 | 7 | 0 |
| 24 | 54 | 18 | 36 |
| 25 | 7 | 7 | 0 |
| 26 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 53 | 11 | 42 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 33 | 6 | 27 |
| 31 | 9 | 9 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 11 | 3 | 8 |
| 34 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 10 | 2 | 8 |
| 37 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 7 | 1 | 6 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 5 | 0 | 5 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Held | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Florian Dietermann | 8 | 1 | 7 | 0,13 | 15,60 |
| Jens Gonschorek | 7 | 1 | 6 | 0,14 | 17,05 |
| Michael Weber | 17 | 7 | 10 | 0,41 | 16,65 |
| Mirko Hudel | 34 | 16 | 18 | 0,47 | 19,25 |
| Tobias Becker | 16 | 3 | 13 | 0,19 | 14,38 |
| Tom Brandon Müller | 30 | 15 | 15 | 0,50 | 17,48 |
| Tom Plaum | 32 | 19 | 13 | 0,59 | 19,59 |
Averages per Dart
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 17,18 | 4 |
| 13.11.2021 | 16,60 | 4 |
| 27.11.2021 | 14,45 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 23.10.2021 | 16,80 | 5 |
| 13.11.2021 | 17,54 | 6 |
| 11.12.2021 | 16,70 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,85 | 8 |
| 02.10.2021 | 16,42 | 9 |
| 16.10.2021 | 17,03 | 11 |
| 23.10.2021 | 14,33 | 4 |
| 13.11.2021 | 16,40 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 20,16 | 8 |
| 02.10.2021 | 20,86 | 9 |
| 16.10.2021 | 20,19 | 10 |
| 23.10.2021 | 19,42 | 11 |
| 13.11.2021 | 19,92 | 5 |
| 27.11.2021 | 15,07 | 9 |
| 11.12.2021 | 18,67 | 10 |
| 08.01.2022 | 20,29 | 8 |
| 22.01.2022 | 19,13 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,27 | 2 |
| 16.10.2021 | 12,49 | 10 |
| 13.11.2021 | 15,27 | 2 |
| 11.12.2021 | 17,99 | 5 |
| 08.01.2022 | 14,18 | 9 |
| 22.01.2022 | 14,26 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,71 | 11 |
| 02.10.2021 | 16,95 | 5 |
| 16.10.2021 | 17,12 | 10 |
| 23.10.2021 | 16,76 | 9 |
| 27.11.2021 | 18,16 | 8 |
| 11.12.2021 | 19,41 | 10 |
| 08.01.2022 | 17,52 | 11 |
| 22.01.2022 | 15,64 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 20,37 | 10 |
| 02.10.2021 | 17,16 | 11 |
| 23.10.2021 | 19,54 | 9 |
| 13.11.2021 | 18,53 | 9 |
| 27.11.2021 | 21,90 | 11 |
| 11.12.2021 | 20,36 | 9 |
| 08.01.2022 | 19,91 | 9 |
| 22.01.2022 | 18,93 | 9 |