Time to Play the Game
Tabelle
Bezirksoberliga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Time to Play the Game | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC Dutte Louis | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (9)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9895 | Alexandra Haagen | |
| HE8719 | Baki Okur | Co-Captain |
| HE7345 | Cristian Haller | |
| HE9246 | Jan Sattler | |
| HE7486 | Kevin Kreissl | Captain |
| HE9522 | Matthias Röth gesperrt | |
| HE8810 | Sascha Gotthardt | |
| HE7401 | Thomas Uhl | |
| HE9671 | Thorsten Eckhardt |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Checkpoint | Time to Play the Game | Stadtgespräch, Westerburg | 17 : 3 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Time to Play the Game | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Time to Play the Game | PIRANHAS zero 6 | Downtown Solms, Solms | 10 : 10 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Time to Play the Game | Dutte Louis, Giessen | 11 : 9 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Time to Play the Game | Darts on Fire | Downtown Solms, Solms | 11 : 9 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Time to Play the Game | Checkpoint | Downtown Solms, Solms | 6 : 14 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | Time to Play the Game | DC Steckeschmeisser 1 | Downtown Solms, Solms | 13 : 7 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Time to Play the Game | Bistro B255, Mittenaar | 12 : 8 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Time to Play the Game | DC Dutte Louis | Downtown Solms, Solms | 11 : 9 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Darts on Fire | Time to Play the Game | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 8 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Downtown Solms
Frankenstraße 2
35606 Solms
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 22 | 10 | 12 |
| 19 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 9 | 9 | 0 |
| 21 | 46 | 10 | 36 |
| 22 | 10 | 10 | 0 |
| 23 | 12 | 12 | 0 |
| 24 | 63 | 13 | 50 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 47 | 13 | 34 |
| 28 | 6 | 6 | 0 |
| 29 | 19 | 19 | 0 |
| 30 | 28 | 5 | 23 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 26 | 11 | 15 |
| 34 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | 10 | 2 | 8 |
| 37 | 7 | 7 | 0 |
| 38 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 5 | 3 | 2 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Haagen | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 11,25 |
| Baki Okur | 36 | 15 | 21 | 0,42 | 18,64 |
| Cristian Haller | 38 | 15 | 23 | 0,39 | 17,54 |
| Jan Sattler | 13 | 3 | 10 | 0,23 | 17,45 |
| Kevin Kreissl | 40 | 31 | 9 | 0,78 | 20,72 |
| Matthias Röth | 3 | 2 | 1 | 0,67 | 16,41 |
| Sascha Gotthardt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Thomas Uhl | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 12,23 |
| Thorsten Eckhardt | 28 | 8 | 20 | 0,29 | 16,73 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 13.11.2021 | 11,25 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 19,19 | 9 |
| 16.10.2021 | 15,53 | 9 |
| 30.10.2021 | 18,39 | 10 |
| 13.11.2021 | 18,88 | 10 |
| 27.11.2021 | 20,17 | 9 |
| 11.12.2021 | 20,26 | 10 |
| 08.01.2022 | 18,45 | 8 |
| 22.01.2022 | 18,81 | 10 |
| 05.02.2022 | 17,80 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,69 | 9 |
| 02.10.2021 | 15,79 | 10 |
| 16.10.2021 | 14,59 | 4 |
| 30.10.2021 | 17,68 | 10 |
| 13.11.2021 | 18,19 | 11 |
| 27.11.2021 | 18,29 | 9 |
| 11.12.2021 | 18,64 | 9 |
| 08.01.2022 | 18,39 | 9 |
| 22.01.2022 | 15,41 | 11 |
| 05.02.2022 | 19,83 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,85 | 9 |
| 02.10.2021 | 13,44 | 2 |
| 16.10.2021 | 15,71 | 2 |
| 11.12.2021 | 17,19 | 3 |
| 08.01.2022 | 18,87 | 11 |
| 22.01.2022 | 16,30 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 19,02 | 10 |
| 02.10.2021 | 20,22 | 10 |
| 16.10.2021 | 22,51 | 8 |
| 30.10.2021 | 20,27 | 8 |
| 13.11.2021 | 20,61 | 8 |
| 27.11.2021 | 21,89 | 10 |
| 11.12.2021 | 20,39 | 10 |
| 08.01.2022 | 21,55 | 9 |
| 22.01.2022 | 21,68 | 9 |
| 05.02.2022 | 19,56 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 13.11.2021 | 16,41 | 8 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 12,23 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,48 | 9 |
| 02.10.2021 | 17,19 | 7 |
| 16.10.2021 | 15,53 | 8 |
| 30.10.2021 | 15,58 | 10 |
| 27.11.2021 | 17,09 | 11 |
| 11.12.2021 | 19,66 | 7 |
| 22.01.2022 | 17,85 | 5 |
| 05.02.2022 | 15,82 | 11 |