Darts on Fire
Tabelle
Bezirksoberliga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Time to Play the Game | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC Dutte Louis | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE8338 | Andreas Müller | |
| HE8613 | Jörg Schulewski gesperrt | |
| HE8337 | Kai Schmitt | Co-Captain |
| HE8918 | Marius Schulewski | |
| HE9701 | Michael Staudt | |
| HE8617 | Ralf Sommer | |
| HE8398 | Robin Schulewski | Captain |
| HE7608 | Thomas Diehl |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Darts on Fire | PIRANHAS zero 6 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 13 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Darts on Fire | Dutte Louis, Giessen | 12 : 8 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Darts on Fire | DC Steckeschmeisser 1 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 11 : 9 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | Darts on Fire | Checkpoint | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 13 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Time to Play the Game | Darts on Fire | Downtown Solms, Solms | 11 : 9 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Darts on Fire | Bistro B255, Mittenaar | 15 : 5 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | Darts on Fire | DC Dutte Louis | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 6 : 14 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Darts on Fire | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 10 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Checkpoint | Darts on Fire | Stadtgespräch, Westerburg | 8 : 12 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | Darts on Fire | Time to Play the Game | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 8 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Eisemroth
Deuterbachstraße
35768 Siegbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 9 | 1 | 8 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 23 | 5 | 18 |
| 19 | 5 | 5 | 0 |
| 20 | 6 | 6 | 0 |
| 21 | 46 | 4 | 42 |
| 22 | 6 | 6 | 0 |
| 23 | 18 | 18 | 0 |
| 24 | 65 | 17 | 48 |
| 25 | 13 | 12 | 1 |
| 26 | 8 | 7 | 1 |
| 27 | 47 | 10 | 37 |
| 28 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 4 | 4 | 0 |
| 30 | 40 | 11 | 29 |
| 31 | 6 | 6 | 0 |
| 32 | 8 | 8 | 0 |
| 33 | 22 | 4 | 18 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 9 | 2 | 7 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 39 | 4 | 0 | 4 |
| 40 | 5 | 5 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 2 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 3 | 2 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Müller | 26 | 6 | 20 | 0,23 | 16,65 |
| Jörg Schulewski | 8 | 0 | 8 | 0,00 | 16,21 |
| Kai Schmitt | 20 | 8 | 12 | 0,40 | 17,78 |
| Marius Schulewski | 21 | 11 | 10 | 0,52 | 18,31 |
| Michael Staudt | 12 | 0 | 12 | 0,00 | 15,63 |
| Ralf Sommer | 12 | 1 | 11 | 0,08 | 14,68 |
| Robin Schulewski | 34 | 27 | 7 | 0,79 | 21,02 |
| Thomas Diehl | 27 | 10 | 17 | 0,37 | 17,09 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,24 | 5 |
| 02.10.2021 | 16,83 | 5 |
| 16.10.2021 | 16,06 | 6 |
| 30.10.2021 | 16,25 | 9 |
| 13.11.2021 | 18,64 | 10 |
| 27.11.2021 | 18,50 | 9 |
| 11.12.2021 | 16,61 | 9 |
| 08.01.2022 | 13,38 | 5 |
| 05.02.2022 | 15,29 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 16,91 | 4 |
| 11.12.2021 | 15,28 | 10 |
| 05.02.2022 | 17,83 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 16.10.2021 | 13,42 | 5 |
| 13.11.2021 | 17,63 | 9 |
| 27.11.2021 | 18,52 | 12 |
| 08.01.2022 | 17,99 | 10 |
| 22.01.2022 | 18,36 | 11 |
| 05.02.2022 | 18,92 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 20,22 | 10 |
| 16.10.2021 | 16,97 | 10 |
| 30.10.2021 | 17,81 | 11 |
| 08.01.2022 | 18,21 | 5 |
| 22.01.2022 | 18,43 | 9 |
| 05.02.2022 | 18,17 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,49 | 4 |
| 16.10.2021 | 13,87 | 4 |
| 30.10.2021 | 14,67 | 8 |
| 22.01.2022 | 16,90 | 4 |
| 05.02.2022 | 16,86 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 15,51 | 11 |
| 13.11.2021 | 13,87 | 4 |
| 27.11.2021 | 15,23 | 4 |
| 11.12.2021 | 15,27 | 5 |
| 05.02.2022 | 12,48 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 21,44 | 10 |
| 02.10.2021 | 21,24 | 8 |
| 16.10.2021 | 22,91 | 10 |
| 30.10.2021 | 22,54 | 8 |
| 13.11.2021 | 17,82 | 6 |
| 27.11.2021 | 22,10 | 3 |
| 11.12.2021 | 19,10 | 10 |
| 08.01.2022 | 19,70 | 9 |
| 22.01.2022 | 22,34 | 8 |
| 05.02.2022 | 20,98 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 16,05 | 8 |
| 02.10.2021 | 17,22 | 10 |
| 16.10.2021 | 17,67 | 6 |
| 13.11.2021 | 16,70 | 10 |
| 27.11.2021 | 16,59 | 11 |
| 11.12.2021 | 17,02 | 5 |
| 08.01.2022 | 17,11 | 8 |
| 22.01.2022 | 18,48 | 6 |
| 05.02.2022 | 19,53 | 2 |