Checkpoint
Tabelle
Bezirksoberliga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Time to Play the Game | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC Dutte Louis | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE6226 | Alexander Schönig | |
| HE7750 | Andrey Klabukou | |
| HE7804 | Janine Wagener | Captain |
| HE7799 | Jörg Hofmann | |
| HE7882 | Pietro Ardito | |
| HE7707 | Rade Brkic | |
| HE7813 | Rick Kehm | Co-Captain |
| HE7875 | Viola Freese |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | Checkpoint | Time to Play the Game | Stadtgespräch, Westerburg | 17 : 3 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | PIRANHAS zero 6 | Checkpoint | Bistro B255, Mittenaar | 5 : 15 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Checkpoint | DC Dutte Louis | Stadtgespräch, Westerburg | 20 : 0 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | Darts on Fire | Checkpoint | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 13 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | Checkpoint | DC Steckeschmeisser 1 | Stadtgespräch, Westerburg | 16 : 4 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | Time to Play the Game | Checkpoint | Downtown Solms, Solms | 6 : 14 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Dutte Louis | Checkpoint | Dutte Louis, Giessen | 0 : 10 | Details |
|
15.01.2022 19:00 Spiel verlegt
|
Checkpoint | PIRANHAS zero 6 | Stadtgespräch, Westerburg | 10 : 10 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Checkpoint | Darts on Fire | Stadtgespräch, Westerburg | 8 : 12 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | Checkpoint | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 10 : 0 | Details |
Spielort
Adresse:
Stadtgespräch
Neustraße 3
56457 Westerburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 6 | 2 | 4 |
| 16 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | 3 | 3 | 0 |
| 18 | 24 | 7 | 17 |
| 19 | 8 | 8 | 0 |
| 20 | 8 | 8 | 0 |
| 21 | 27 | 6 | 21 |
| 22 | 14 | 14 | 0 |
| 23 | 19 | 19 | 0 |
| 24 | 35 | 13 | 22 |
| 25 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 29 | 11 | 18 |
| 28 | 3 | 3 | 0 |
| 29 | 11 | 10 | 1 |
| 30 | 17 | 12 | 5 |
| 31 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 8 | 3 | 5 |
| 34 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 4 | 1 | 3 |
| 37 | 3 | 3 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 4 | 0 | 4 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Schönig | 8 | 1 | 7 | 0,13 | 16,59 |
| Andrey Klabukou | 20 | 12 | 8 | 0,60 | 20,72 |
| Janine Wagener | 22 | 13 | 9 | 0,59 | 18,40 |
| Jörg Hofmann | 8 | 7 | 1 | 0,88 | 20,79 |
| Pietro Ardito | 15 | 13 | 2 | 0,87 | 21,33 |
| Rade Brkic | 32 | 26 | 6 | 0,81 | 22,27 |
| Rick Kehm | 18 | 15 | 3 | 0,83 | 19,72 |
| Viola Freese | 5 | 1 | 4 | 0,20 | 14,66 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,65 | 5 |
| 30.10.2021 | 16,46 | 5 |
| 22.01.2022 | 16,17 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 20,48 | 9 |
| 30.10.2021 | 20,50 | 9 |
| 13.11.2021 | 20,67 | 9 |
| 27.11.2021 | 21,05 | 9 |
| 15.01.2022 | 20,85 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 18,74 | 9 |
| 30.10.2021 | 19,02 | 9 |
| 13.11.2021 | 18,13 | 5 |
| 27.11.2021 | 17,70 | 11 |
| 22.01.2022 | 18,44 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.01.2022 | 20,79 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 19,51 | 6 |
| 13.11.2021 | 20,92 | 8 |
| 15.01.2022 | 21,49 | 12 |
| 22.01.2022 | 22,90 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 19,18 | 9 |
| 02.10.2021 | 25,87 | 9 |
| 16.10.2021 | 23,09 | 2 |
| 30.10.2021 | 24,07 | 9 |
| 13.11.2021 | 24,22 | 8 |
| 27.11.2021 | 22,05 | 8 |
| 15.01.2022 | 21,37 | 11 |
| 22.01.2022 | 19,32 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 19,87 | 10 |
| 02.10.2021 | 20,91 | 10 |
| 13.11.2021 | 19,40 | 5 |
| 27.11.2021 | 18,63 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 13,52 | 4 |
| 02.10.2021 | 11,40 | 2 |
| 30.10.2021 | 17,44 | 4 |