DC Dutte Louis
Tabelle
Bezirksoberliga II/21
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checkpoint | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
| 2 | PIRANHAS zero 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 3 | Time to Play the Game | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 4 | DC Steckeschmeisser 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | DC Dutte Louis | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 6 | Darts on Fire | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Spieler (8)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7835 | Bernd Artz | |
| HE9281 | Dieter Maus | Co-Captain |
| HE7550 | Hans - Joachim Hartmann | |
| HE7091 | Jennifer Knopp | Captain |
| HE6225 | Jörg Artz | |
| HE7338 | Manfred Burkl | |
| HE7549 | Peter Scheld | |
| HE8086 | Wolfgang Noé |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 1 | DC Dutte Louis | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 15 : 5 | Details |
| 02.10.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Darts on Fire | Dutte Louis, Giessen | 12 : 8 | Details |
| 16.10.2021 19:00 | Checkpoint | DC Dutte Louis | Stadtgespräch, Westerburg | 20 : 0 | Details |
| 30.10.2021 19:00 | DC Dutte Louis | Time to Play the Game | Dutte Louis, Giessen | 11 : 9 | Details |
| 13.11.2021 19:00 | PIRANHAS zero 6 | DC Dutte Louis | Bistro B255, Mittenaar | 11 : 9 | Details |
| 27.11.2021 19:00 | DC Dutte Louis | DC Steckeschmeisser 1 | Dutte Louis, Giessen | 13 : 7 | Details |
| 11.12.2021 19:00 | Darts on Fire | DC Dutte Louis | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 6 : 14 | Details |
| 08.01.2022 19:00 | DC Dutte Louis | Checkpoint | Dutte Louis, Giessen | 0 : 10 | Details |
| 22.01.2022 19:00 | Time to Play the Game | DC Dutte Louis | Downtown Solms, Solms | 11 : 9 | Details |
| 05.02.2022 19:00 | DC Dutte Louis | PIRANHAS zero 6 | Dutte Louis, Giessen | 8 : 12 | Details |
Spielort
Adresse:
Dutte Louis
Wiesecker Weg 44
35396 Giessen
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 13 | 1 | 12 |
| 19 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 0 |
| 21 | 39 | 6 | 33 |
| 22 | 13 | 13 | 0 |
| 23 | 15 | 15 | 0 |
| 24 | 46 | 17 | 29 |
| 25 | 10 | 10 | 0 |
| 26 | 13 | 13 | 0 |
| 27 | 43 | 11 | 32 |
| 28 | 11 | 11 | 0 |
| 29 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | 29 | 7 | 22 |
| 31 | 7 | 7 | 0 |
| 32 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | 21 | 7 | 14 |
| 34 | 4 | 4 | 0 |
| 35 | 8 | 8 | 0 |
| 36 | 4 | 1 | 3 |
| 37 | 2 | 2 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 4 | 0 | 4 |
| 40 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Artz | 36 | 15 | 21 | 0,42 | 17,76 |
| Dieter Maus | 35 | 24 | 11 | 0,69 | 19,89 |
| Hans - Joachim Hartmann | 5 | 0 | 5 | 0,00 | 15,62 |
| Jennifer Knopp | 32 | 19 | 13 | 0,59 | 18,95 |
| Jörg Artz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Manfred Burkl | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Peter Scheld | 28 | 9 | 19 | 0,32 | 16,93 |
| Wolfgang Noé | 8 | 2 | 6 | 0,25 | 15,74 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,84 | 10 |
| 02.10.2021 | 19,42 | 10 |
| 30.10.2021 | 18,46 | 10 |
| 13.11.2021 | 16,52 | 11 |
| 27.11.2021 | 18,57 | 10 |
| 11.12.2021 | 16,55 | 11 |
| 22.01.2022 | 17,32 | 10 |
| 05.02.2022 | 17,65 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 19,86 | 9 |
| 02.10.2021 | 20,80 | 9 |
| 30.10.2021 | 18,87 | 7 |
| 13.11.2021 | 19,32 | 11 |
| 27.11.2021 | 20,53 | 9 |
| 11.12.2021 | 20,44 | 10 |
| 22.01.2022 | 18,27 | 12 |
| 05.02.2022 | 21,27 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 15,85 | 10 |
| 30.10.2021 | 14,48 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 02.10.2021 | 17,39 | 9 |
| 30.10.2021 | 18,35 | 10 |
| 13.11.2021 | 21,59 | 10 |
| 27.11.2021 | 17,73 | 8 |
| 11.12.2021 | 18,85 | 8 |
| 22.01.2022 | 19,46 | 11 |
| 05.02.2022 | 18,77 | 10 |
Keine Daten vorhanden
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2021 | 17,51 | 10 |
| 02.10.2021 | 16,99 | 10 |
| 16.10.2021 | 18,22 | 2 |
| 30.10.2021 | 16,91 | 9 |
| 13.11.2021 | 16,15 | 10 |
| 27.11.2021 | 18,38 | 10 |
| 11.12.2021 | 15,36 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.01.2022 | 15,96 | 8 |
| 05.02.2022 | 15,55 | 9 |