DC Steckeschmeisser 2
Tabelle
Dbg C2 Liga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuMs Offenbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Fear of the Dart | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | The big dart theory | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DC Wilde Feger | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Check Daniels | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7692 | Andre Gail | |
| HE7359 | Andrea Betz | Co-Captain |
| HE7355 | Florian Hudel | |
| HE6173 | Heiko Heppner | |
| HE6175 | Marcell Briganti | |
| HE7785 | Michael Betz | |
| HE7397 | Sarah Schneider | |
| HE7742 | Stefan Küster | |
| HE7357 | Tatjana Jenderny | Captain |
| HE7630 | Yvonne Hudel |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
22.02.2020 17:30 Spiel verlegt
|
Check Daniels | DC Steckeschmeisser 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 7 : 11 ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | The big dart theory | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 ✓ | Details |
| 05.09.2020 19:00 | DC Wilde Feger | DC Steckeschmeisser 2 | Cafè Conrad, Dillenburg | 3 : 15 ✓ | Details |
| 18.09.2020 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | BuMs Offenbach | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 7 : 11 ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | Fear of the Dart | DC Steckeschmeisser 2 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 12 : 6 ✓ | Details |
| 31.10.2020 19:00 | The big dart theory | DC Steckeschmeisser 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 8 : 10 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Check Daniels | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | DC Wilde Feger | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 16 : 2 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | BuMs Offenbach | DC Steckeschmeisser 2 | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 10 : 0 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Fear of the Dart | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 14 : 4 | Details |
Spielort
Adresse:
Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle)
Hosrain 6
35708 Haiger
Telefon:
–
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 8 | 2 | 6 |
| 22 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 13 | 3 | 10 |
| 25 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 5 | 5 | 0 |
| 27 | 37 | 9 | 28 |
| 28 | 15 | 15 | 0 |
| 29 | 16 | 16 | 0 |
| 30 | 51 | 16 | 35 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 39 | 11 | 28 |
| 34 | 15 | 15 | 0 |
| 35 | 14 | 14 | 0 |
| 36 | 18 | 11 | 7 |
| 37 | 8 | 8 | 0 |
| 38 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | 12 | 2 | 10 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 12 | 6 | 6 |
| 43 | 4 | 4 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 3 | 2 | 1 |
| 46 | 4 | 4 | 0 |
| 47 | 3 | 3 | 0 |
| 48 | 4 | 2 | 2 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 1 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Gail | 31 | 26 | 5 | 0,84 | 16,43 |
| Andrea Betz | 10 | 4 | 6 | 0,40 | 11,89 |
| Florian Hudel | 2 | 2 | 0 | 1,00 | 13,99 |
| Heiko Heppner | 9 | 5 | 4 | 0,56 | 15,14 |
| Marcell Briganti | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Michael Betz | 18 | 10 | 8 | 0,56 | 14,99 |
| Sarah Schneider | 5 | 2 | 3 | 0,40 | 12,20 |
| Stefan Küster | 34 | 24 | 10 | 0,71 | 15,29 |
| Tatjana Jenderny | 6 | 2 | 4 | 0,33 | 10,94 |
| Yvonne Hudel | 29 | 18 | 11 | 0,62 | 14,84 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 16,60 | 10 |
| 29.02.2020 | 16,74 | 6 |
| 05.09.2020 | 17,86 | 4 |
| 18.09.2020 | 15,61 | 8 |
| 03.10.2020 | 17,20 | 10 |
| 31.10.2020 | 15,52 | 10 |
| 04.09.2021 | 15,24 | 9 |
| 04.09.2021 | 17,27 | 5 |
| 04.09.2021 | 16,94 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2020 | 11,53 | 3 |
| 03.10.2020 | 14,35 | 3 |
| 31.10.2020 | 10,73 | 4 |
| 04.09.2021 | 12,12 | 9 |
| 04.09.2021 | 10,62 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.09.2021 | 13,99 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 15,98 | 6 |
| 29.02.2020 | 15,97 | 12 |
| 18.09.2020 | 11,19 | 2 |
| 04.09.2021 | 13,97 | 6 |
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 15,21 | 9 |
| 29.02.2020 | 14,75 | 4 |
| 05.09.2020 | 12,95 | 7 |
| 18.09.2020 | 15,48 | 10 |
| 03.10.2020 | 15,90 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2020 | 13,07 | 4 |
| 04.09.2021 | 12,19 | 3 |
| 04.09.2021 | 11,34 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 15,58 | 10 |
| 29.02.2020 | 15,46 | 9 |
| 05.09.2020 | 14,61 | 6 |
| 18.09.2020 | 14,51 | 10 |
| 03.10.2020 | 15,08 | 7 |
| 31.10.2020 | 16,11 | 10 |
| 04.09.2021 | 15,03 | 8 |
| 04.09.2021 | 14,85 | 6 |
| 04.09.2021 | 15,93 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 05.09.2020 | 10,44 | 2 |
| 03.10.2020 | 11,02 | 2 |
| 31.10.2020 | 10,83 | 6 |
| 04.09.2021 | 8,90 | 2 |
| 04.09.2021 | 12,82 | 3 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 14,53 | 5 |
| 29.02.2020 | 15,03 | 10 |
| 05.09.2020 | 14,27 | 8 |
| 18.09.2020 | 16,94 | 2 |
| 03.10.2020 | 15,95 | 8 |
| 31.10.2020 | 14,95 | 9 |
| 04.09.2021 | 15,32 | 9 |
| 04.09.2021 | 13,21 | 7 |
| 04.09.2021 | 14,54 | 8 |