Fear of the Dart
Tabelle
Dbg C2 Liga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuMs Offenbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Fear of the Dart | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | The big dart theory | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DC Wilde Feger | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Check Daniels | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7612 | Elena Diehl | |
| HE7698 | Elias Kempf | |
| HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
| HE8618 | Frank Nickel | |
| HE9093 | Kevin Haus | |
| HE7658 | Leon Haus | Co-Captain |
| HE7600 | Lorena Schulewski | Captain |
| HE7808 | Niko Heimann gesperrt | |
| HE7809 | Sören Löffler | |
| HE7807 | Stina Schulewski |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | Fear of the Dart | The big dart theory |
Schützenhaus Eisemroth, Siegbach Heimrecht getauscht
|
10 : 8 ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | Fear of the Dart | DC Wilde Feger | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 13 : 5 ✓ | Details |
|
06.03.2020 19:00 Spiel verlegt
|
BuMs Offenbach | Fear of the Dart | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 7 : 11 ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | Check Daniels | Fear of the Dart | Sportcenter Faitas, Burg | 6 : 12 ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | Fear of the Dart | DC Steckeschmeisser 2 | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 12 : 6 ✓ | Details |
| 17.10.2020 19:00 | The big dart theory | Fear of the Dart |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
10 : 8 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Wilde Feger | Fear of the Dart | Cafè Conrad, Dillenburg | 8 : 10 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Fear of the Dart | BuMs Offenbach | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 11 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Fear of the Dart | Check Daniels | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 15 : 3 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Fear of the Dart | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 14 : 4 | Details |
Spielort
Adresse:
Schützenhaus Eisemroth
Deuterbachstraße
35768 Siegbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 7 | 2 | 5 |
| 22 | 4 | 4 | 0 |
| 23 | 6 | 6 | 0 |
| 24 | 23 | 8 | 15 |
| 25 | 8 | 8 | 0 |
| 26 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 41 | 15 | 26 |
| 28 | 18 | 18 | 0 |
| 29 | 13 | 13 | 0 |
| 30 | 47 | 11 | 36 |
| 31 | 10 | 10 | 0 |
| 32 | 12 | 12 | 0 |
| 33 | 40 | 10 | 30 |
| 34 | 6 | 6 | 0 |
| 35 | 15 | 15 | 0 |
| 36 | 33 | 9 | 24 |
| 37 | 9 | 9 | 0 |
| 38 | 9 | 9 | 0 |
| 39 | 28 | 8 | 20 |
| 40 | 5 | 4 | 1 |
| 41 | 5 | 5 | 0 |
| 42 | 5 | 0 | 5 |
| 43 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 9 | 1 | 8 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Diehl | 7 | 3 | 4 | 0,43 | 14,39 |
| Elias Kempf | 19 | 16 | 3 | 0,84 | 17,78 |
| Fernando Carrascosa Santos | 13 | 3 | 10 | 0,23 | 12,50 |
| Frank Nickel | 4 | 1 | 3 | 0,25 | 12,10 |
| Kevin Haus | 31 | 18 | 13 | 0,58 | 15,77 |
| Leon Haus | 21 | 8 | 13 | 0,38 | 12,76 |
| Lorena Schulewski | 10 | 3 | 7 | 0,30 | 13,55 |
| Niko Heimann | 32 | 24 | 8 | 0,75 | 16,25 |
| Sören Löffler | 20 | 13 | 7 | 0,65 | 14,95 |
| Stina Schulewski | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 11,09 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 19.09.2020 | 15,85 | 2 |
| 03.10.2020 | 15,88 | 5 |
| 04.09.2021 | 13,35 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,89 | 10 |
| 29.02.2020 | 17,98 | 8 |
| 06.03.2020 | 19,51 | 7 |
| 19.09.2020 | 18,47 | 11 |
| 04.09.2021 | 17,47 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 11,49 | 5 |
| 03.10.2020 | 13,42 | 10 |
| 04.09.2021 | 12,44 | 7 |
| 04.09.2021 | 11,89 | 4 |
| 04.09.2021 | 12,15 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 04.09.2021 | 12,38 | 2 |
| 04.09.2021 | 12,46 | 4 |
| 04.09.2021 | 11,12 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,89 | 6 |
| 29.02.2020 | 17,02 | 8 |
| 06.03.2020 | 16,66 | 10 |
| 19.09.2020 | 15,00 | 11 |
| 03.10.2020 | 16,56 | 10 |
| 04.09.2021 | 14,72 | 9 |
| 04.09.2021 | 16,46 | 10 |
| 04.09.2021 | 14,08 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 12,71 | 4 |
| 06.03.2020 | 11,43 | 2 |
| 19.09.2020 | 11,42 | 5 |
| 17.10.2020 | 12,11 | 10 |
| 04.09.2021 | 12,71 | 5 |
| 04.09.2021 | 14,46 | 5 |
| 04.09.2021 | 12,80 | 10 |
| 04.09.2021 | 13,43 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 10,99 | 4 |
| 17.10.2020 | 14,03 | 8 |
| 04.09.2021 | 13,43 | 2 |
| 04.09.2021 | 14,39 | 4 |
| 04.09.2021 | 15,24 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 16,11 | 9 |
| 29.02.2020 | 15,32 | 9 |
| 06.03.2020 | 15,85 | 10 |
| 19.09.2020 | 14,57 | 7 |
| 03.10.2020 | 17,14 | 9 |
| 17.10.2020 | 16,58 | 9 |
| 04.09.2021 | 18,04 | 6 |
| 04.09.2021 | 17,09 | 9 |
| 04.09.2021 | 15,71 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 12,86 | 4 |
| 06.03.2020 | 15,55 | 8 |
| 19.09.2020 | 17,00 | 4 |
| 03.10.2020 | 18,66 | 5 |
| 17.10.2020 | 13,88 | 10 |
| 04.09.2021 | 13,03 | 4 |
| 04.09.2021 | 14,66 | 5 |
| 04.09.2021 | 14,51 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 11,26 | 2 |
| 06.03.2020 | 10,50 | 2 |
| 17.10.2020 | 11,50 | 2 |