Check Daniels
Tabelle
Dbg C2 Liga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuMs Offenbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Fear of the Dart | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | The big dart theory | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DC Wilde Feger | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Check Daniels | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7399 | Anja Menczel | |
| HE6195 | Christoph Mader | |
| HE7383 | Denny Diebel | |
| HE7769 | Dustin Rompf | |
| HE6134 | Edgar Schefler | |
| HE7480 | Eileen Peschel | Captain |
| HE1024 | Jan Woitaschek | |
| HE7342 | Lars Menczel | |
| HE6158 | Lisa Kleingeist | Co-Captain |
| HE1021 | Sebastian Buttler |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
|
22.02.2020 17:30 Spiel verlegt
|
Check Daniels | DC Steckeschmeisser 2 | Sportcenter Faitas, Burg | 7 : 11 ✓ | Details |
|
28.02.2020 19:00 Spiel verlegt
|
Check Daniels | BuMs Offenbach | Sportcenter Faitas, Burg | 4 : 14 ✓ | Details |
| 14.03.2020 19:00 | The big dart theory | Check Daniels | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | Check Daniels | Fear of the Dart | Sportcenter Faitas, Burg | 6 : 12 ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | DC Wilde Feger | Check Daniels | Cafè Conrad, Dillenburg | 10 : 8 ✓ | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | Check Daniels | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | BuMs Offenbach | Check Daniels | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 15 : 3 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Check Daniels | The big dart theory | Sportcenter Faitas, Burg | 7 : 11 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Fear of the Dart | Check Daniels | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 15 : 3 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Check Daniels | DC Wilde Feger | Sportcenter Faitas, Burg | 11 : 7 | Details |
Spielort
Adresse:
Sportcenter Faitas
Junostraße 1
35745 Burg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | 9 | 1 | 8 |
| 23 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | 20 | 1 | 19 |
| 25 | 2 | 2 | 0 |
| 26 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | 39 | 8 | 31 |
| 28 | 8 | 8 | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 0 |
| 30 | 61 | 9 | 52 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | 55 | 13 | 42 |
| 34 | 6 | 4 | 2 |
| 35 | 7 | 7 | 0 |
| 36 | 32 | 4 | 28 |
| 37 | 7 | 6 | 1 |
| 38 | 14 | 14 | 0 |
| 39 | 22 | 5 | 17 |
| 40 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 12 | 4 | 8 |
| 43 | 7 | 7 | 0 |
| 44 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 9 | 1 | 8 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 3 | 1 | 2 |
| 60 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Anja Menczel | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 12,22 |
| Christoph Mader | 16 | 7 | 9 | 0,44 | 16,19 |
| Denny Diebel | 26 | 10 | 16 | 0,38 | 14,82 |
| Dustin Rompf | 23 | 7 | 16 | 0,30 | 13,06 |
| Edgar Schefler | 23 | 9 | 14 | 0,39 | 14,86 |
| Eileen Peschel | 16 | 3 | 13 | 0,19 | 12,87 |
| Jan Woitaschek | 9 | 4 | 5 | 0,44 | 13,46 |
| Lars Menczel | 14 | 8 | 6 | 0,57 | 14,77 |
| Lisa Kleingeist | 15 | 4 | 11 | 0,27 | 11,72 |
| Sebastian Buttler | 16 | 5 | 11 | 0,31 | 13,47 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.10.2020 | 12,22 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 16,81 | 10 |
| 28.02.2020 | 16,12 | 10 |
| 14.03.2020 | 15,64 | 10 |
| 19.09.2020 | 16,19 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 15,45 | 9 |
| 28.02.2020 | 16,48 | 8 |
| 14.03.2020 | 13,59 | 3 |
| 19.09.2020 | 14,45 | 10 |
| 04.09.2021 | 14,73 | 8 |
| 04.09.2021 | 14,74 | 5 |
| 04.09.2021 | 14,03 | 11 |
| 04.09.2021 | 14,48 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 13,55 | 11 |
| 28.02.2020 | 14,73 | 2 |
| 14.03.2020 | 12,10 | 7 |
| 19.09.2020 | 13,54 | 3 |
| 03.10.2020 | 14,09 | 6 |
| 04.09.2021 | 11,59 | 6 |
| 04.09.2021 | 12,95 | 4 |
| 04.09.2021 | 13,43 | 8 |
| 04.09.2021 | 13,13 | 2 |
| 04.09.2021 | 11,28 | 2 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 16,16 | 5 |
| 28.02.2020 | 13,92 | 6 |
| 14.03.2020 | 13,63 | 9 |
| 19.09.2020 | 15,87 | 8 |
| 04.09.2021 | 14,72 | 7 |
| 04.09.2021 | 14,09 | 8 |
| 04.09.2021 | 16,16 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2020 | 13,75 | 2 |
| 03.10.2020 | 10,13 | 2 |
| 04.09.2021 | 13,53 | 10 |
| 04.09.2021 | 13,48 | 10 |
| 04.09.2021 | 12,29 | 7 |
| 04.09.2021 | 11,89 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.10.2020 | 13,05 | 6 |
| 04.09.2021 | 11,71 | 2 |
| 04.09.2021 | 14,01 | 11 |
| 04.09.2021 | 13,44 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 28.02.2020 | 16,49 | 8 |
| 14.03.2020 | 13,66 | 9 |
| 19.09.2020 | 14,84 | 9 |
| 03.10.2020 | 14,22 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 22.02.2020 | 12,50 | 5 |
| 28.02.2020 | 10,65 | 2 |
| 03.10.2020 | 11,60 | 3 |
| 04.09.2021 | 10,33 | 3 |
| 04.09.2021 | 11,76 | 4 |
| 04.09.2021 | 11,78 | 8 |
| 04.09.2021 | 12,02 | 7 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 03.10.2020 | 13,13 | 9 |
| 04.09.2021 | 14,16 | 12 |
| 04.09.2021 | 14,25 | 8 |
| 04.09.2021 | 12,68 | 5 |
| 04.09.2021 | 11,62 | 4 |