BuMs Offenbach
Tabelle
Dbg C2 Liga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuMs Offenbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Fear of the Dart | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | The big dart theory | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DC Wilde Feger | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Check Daniels | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE7797 | Alexander Brück gesperrt | |
| HE7795 | Björn Löffler gesperrt | |
| HE7796 | Jonas Nieth | |
| HE7777 | Luis Benner | |
| HE7775 | Mario Schmidt | Captain |
| HE9036 | Thomas Pauler | |
| HE7794 | Tim Engelbert | |
| HE7778 | Tim Kessler gesperrt | |
| HE7776 | Udo Schmidt | Co-Captain |
| HE7774 | Yenal Sayar |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | DC Wilde Feger | BuMs Offenbach | Cafè Conrad, Dillenburg | 7 : 11 ✓ | Details |
|
28.02.2020 19:00 Spiel verlegt
|
Check Daniels | BuMs Offenbach | Sportcenter Faitas, Burg | 4 : 14 ✓ | Details |
|
06.03.2020 19:00 Spiel verlegt
|
BuMs Offenbach | Fear of the Dart | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 7 : 11 ✓ | Details |
| 18.09.2020 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | BuMs Offenbach | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 7 : 11 ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | BuMs Offenbach | The big dart theory | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 10 : 8 ✓ | Details |
| 17.10.2020 19:00 | BuMs Offenbach | DC Wilde Feger | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 17 : 1 ✓ | Details |
| 04.09.2021 19:00 | BuMs Offenbach | Check Daniels | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 15 : 3 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Fear of the Dart | BuMs Offenbach | Schützenhaus Eisemroth, Siegbach | 7 : 11 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | BuMs Offenbach | DC Steckeschmeisser 2 | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 10 : 0 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | The big dart theory | BuMs Offenbach | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 0 : 18 | Details |
Spielort
Adresse:
Bürgerhaus Mittenaar Offenbach
Göthestraße 1
35756 Mittenaar - Offenbach
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | 5 | 1 | 4 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 4 | 4 | 0 |
| 24 | 24 | 11 | 13 |
| 25 | 9 | 9 | 0 |
| 26 | 14 | 14 | 0 |
| 27 | 30 | 10 | 20 |
| 28 | 15 | 15 | 0 |
| 29 | 23 | 23 | 0 |
| 30 | 46 | 13 | 33 |
| 31 | 18 | 18 | 0 |
| 32 | 21 | 21 | 0 |
| 33 | 33 | 11 | 22 |
| 34 | 14 | 14 | 0 |
| 35 | 15 | 14 | 1 |
| 36 | 18 | 6 | 12 |
| 37 | 7 | 6 | 1 |
| 38 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 11 | 7 | 4 |
| 40 | 6 | 6 | 0 |
| 41 | 2 | 2 | 0 |
| 42 | 6 | 3 | 3 |
| 43 | 3 | 3 | 0 |
| 45 | 3 | 1 | 2 |
| 46 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 2 | 0 | 2 |
| 50 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | 1 | 0 | 1 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Brück | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 12,57 |
| Björn Löffler | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Jonas Nieth | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Luis Benner | 24 | 14 | 10 | 0,58 | 14,34 |
| Mario Schmidt | 31 | 21 | 10 | 0,68 | 15,64 |
| Thomas Pauler | 23 | 16 | 7 | 0,70 | 16,48 |
| Tim Engelbert | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Tim Kessler | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Udo Schmidt | 32 | 25 | 7 | 0,78 | 16,69 |
| Yenal Sayar | 32 | 23 | 9 | 0,72 | 15,44 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 18.09.2020 | 11,60 | 3 |
| 03.10.2020 | 13,54 | 3 |
Keine Daten vorhanden
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,38 | 5 |
| 28.02.2020 | 15,60 | 10 |
| 06.03.2020 | 14,00 | 2 |
| 18.09.2020 | 15,11 | 3 |
| 03.10.2020 | 12,06 | 10 |
| 17.10.2020 | 13,84 | 11 |
| 04.09.2021 | 14,63 | 9 |
| 04.09.2021 | 15,07 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 16,02 | 10 |
| 28.02.2020 | 17,03 | 10 |
| 06.03.2020 | 15,18 | 8 |
| 18.09.2020 | 13,83 | 10 |
| 03.10.2020 | 16,14 | 9 |
| 17.10.2020 | 15,63 | 11 |
| 04.09.2021 | 14,99 | 8 |
| 04.09.2021 | 16,12 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,16 | 5 |
| 28.02.2020 | 17,10 | 9 |
| 06.03.2020 | 16,65 | 11 |
| 18.09.2020 | 16,71 | 8 |
| 17.10.2020 | 16,71 | 6 |
| 04.09.2021 | 18,21 | 8 |
| 04.09.2021 | 14,23 | 8 |
Keine Daten vorhanden
Keine Daten vorhanden
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,09 | 9 |
| 28.02.2020 | 16,85 | 5 |
| 06.03.2020 | 15,55 | 8 |
| 18.09.2020 | 15,73 | 9 |
| 03.10.2020 | 18,10 | 10 |
| 17.10.2020 | 15,89 | 4 |
| 04.09.2021 | 16,29 | 9 |
| 04.09.2021 | 17,89 | 9 |
| 04.09.2021 | 18,33 | 8 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,52 | 11 |
| 28.02.2020 | 18,40 | 4 |
| 06.03.2020 | 14,22 | 10 |
| 18.09.2020 | 14,87 | 6 |
| 03.10.2020 | 15,94 | 7 |
| 17.10.2020 | 15,26 | 11 |
| 04.09.2021 | 15,76 | 8 |
| 04.09.2021 | 16,34 | 11 |
| 04.09.2021 | 14,19 | 9 |