The big dart theory
Tabelle
Dbg C2 Liga I/20
| # | Name | Matches | S | U | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BuMs Offenbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 |
| 2 | DC Steckeschmeisser 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 3 | Fear of the Dart | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| 4 | The big dart theory | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | DC Wilde Feger | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 6 | Check Daniels | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Spieler (10)
| Pass Nr. | Name | Funktion |
|---|---|---|
| HE9972 | Andreas Betz | |
| HE7436 | Anna Pache | |
| HE9969 | Corinna Betz | Captain |
| HE7732 | Luca Leon Klusemann | |
| HE9643 | Marcel Paulenz | |
| HE7805 | Michael Mohaupt | |
| HE9441 | Michel Wohlrab | |
| HE7423 | Peter Lehmann | Co-Captain |
| HE7603 | Philip Heinz Klusemann | |
| HE9062 | Thomas Schulz |
Spiele
| Datum | Heimteam | Gastteam | Spielort | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2020 19:00 | Fear of the Dart | The big dart theory |
Schützenhaus Eisemroth, Siegbach Heimrecht getauscht
|
10 : 8 ✓ | Details |
| 29.02.2020 19:00 | DC Steckeschmeisser 2 | The big dart theory | Keglerstube Allendorf (unter Mehrzweckhalle), Haiger | 11 : 7 ✓ | Details |
| 14.03.2020 19:00 | The big dart theory | Check Daniels | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 10 : 8 ✓ | Details |
| 19.09.2020 19:00 | The big dart theory | DC Wilde Feger | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 8 : 10 ✓ | Details |
| 03.10.2020 19:00 | BuMs Offenbach | The big dart theory | Bürgerhaus Mittenaar Offenbach, Mittenaar - Offenbach | 10 : 8 ✓ | Details |
| 17.10.2020 19:00 | The big dart theory | Fear of the Dart |
Gaststätte Mikado, Eschenburg Heimrecht getauscht
|
10 : 8 | Details |
| 31.10.2020 19:00 | The big dart theory | DC Steckeschmeisser 2 | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 8 : 10 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | Check Daniels | The big dart theory | Sportcenter Faitas, Burg | 7 : 11 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | DC Wilde Feger | The big dart theory | Cafè Conrad, Dillenburg | 9 : 9 | Details |
| 04.09.2021 19:00 | The big dart theory | BuMs Offenbach | Gaststätte Mikado, Eschenburg | 0 : 18 | Details |
Spielort
Adresse:
Gaststätte Mikado
Bezirksstraße 54
35713 Eschenburg
Telefon:
Teamstatistiken
Gespielte Legs
Werte anzeigen
| Darts | Alle Legs | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 25 | 3 | 22 |
| 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | 33 | 7 | 26 |
| 28 | 9 | 8 | 1 |
| 29 | 15 | 15 | 0 |
| 30 | 54 | 8 | 46 |
| 31 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 12 | 10 | 2 |
| 33 | 62 | 15 | 47 |
| 34 | 5 | 5 | 0 |
| 35 | 16 | 15 | 1 |
| 36 | 38 | 12 | 26 |
| 37 | 11 | 11 | 0 |
| 38 | 8 | 8 | 0 |
| 39 | 17 | 2 | 15 |
| 40 | 7 | 7 | 0 |
| 41 | 5 | 4 | 1 |
| 42 | 14 | 6 | 8 |
| 43 | 6 | 5 | 1 |
| 44 | 2 | 2 | 0 |
| 45 | 10 | 2 | 8 |
| 46 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 2 | 2 | 0 |
| 48 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | 1 | 1 | 0 |
| 54 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 1 | 1 | 0 |
Team
| Spieler | Spiele | W | L | W% | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Betz | 14 | 6 | 8 | 0,43 | 13,99 |
| Anna Pache | 15 | 7 | 8 | 0,47 | 14,05 |
| Corinna Betz | 8 | 5 | 3 | 0,63 | 13,12 |
| Luca Leon Klusemann | 15 | 1 | 14 | 0,07 | 11,57 |
| Marcel Paulenz | 21 | 9 | 12 | 0,43 | 14,35 |
| Michael Mohaupt | 14 | 3 | 11 | 0,21 | 14,52 |
| Michel Wohlrab | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 14,92 |
| Peter Lehmann | 24 | 16 | 8 | 0,67 | 15,57 |
| Philip Heinz Klusemann | 28 | 13 | 15 | 0,46 | 14,08 |
| Thomas Schulz | 18 | 7 | 11 | 0,39 | 15,32 |
Averages per Dart
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 14,07 | 5 |
| 14.03.2020 | 11,56 | 3 |
| 17.10.2020 | 14,17 | 8 |
| 31.10.2020 | 15,30 | 4 |
| 04.09.2021 | 14,30 | 10 |
| 04.09.2021 | 13,24 | 4 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.03.2020 | 14,11 | 9 |
| 19.09.2020 | 13,08 | 4 |
| 03.10.2020 | 13,92 | 3 |
| 17.10.2020 | 12,08 | 3 |
| 31.10.2020 | 15,44 | 4 |
| 04.09.2021 | 14,66 | 5 |
| 04.09.2021 | 14,14 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.03.2020 | 12,92 | 4 |
| 19.09.2020 | 13,68 | 6 |
| 17.10.2020 | 12,88 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 12,52 | 3 |
| 29.02.2020 | 12,16 | 4 |
| 14.03.2020 | 11,09 | 9 |
| 19.09.2020 | 11,09 | 10 |
| 31.10.2020 | 12,44 | 4 |
| 04.09.2021 | 11,67 | 5 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 14.03.2020 | 13,27 | 4 |
| 19.09.2020 | 15,18 | 11 |
| 03.10.2020 | 13,49 | 3 |
| 17.10.2020 | 13,72 | 4 |
| 31.10.2020 | 15,06 | 5 |
| 04.09.2021 | 13,82 | 5 |
| 04.09.2021 | 15,20 | 9 |
| 04.09.2021 | 13,54 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,51 | 6 |
| 29.02.2020 | 15,42 | 6 |
| 03.10.2020 | 15,04 | 6 |
| 31.10.2020 | 14,04 | 6 |
| 04.09.2021 | 13,48 | 11 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 13,27 | 3 |
| 29.02.2020 | 15,74 | 6 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 16,92 | 8 |
| 29.02.2020 | 18,03 | 9 |
| 03.10.2020 | 13,37 | 6 |
| 17.10.2020 | 14,62 | 6 |
| 31.10.2020 | 16,92 | 6 |
| 04.09.2021 | 14,53 | 8 |
| 04.09.2021 | 14,01 | 9 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 13,90 | 9 |
| 29.02.2020 | 12,91 | 5 |
| 14.03.2020 | 17,04 | 5 |
| 19.09.2020 | 13,53 | 10 |
| 03.10.2020 | 13,76 | 12 |
| 17.10.2020 | 15,92 | 5 |
| 31.10.2020 | 13,24 | 6 |
| 04.09.2021 | 13,97 | 10 |
| 04.09.2021 | 13,97 | 10 |
Werte anzeigen
| Datum | Average | Legs |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 15,14 | 7 |
| 29.02.2020 | 15,90 | 6 |
| 14.03.2020 | 13,27 | 4 |
| 03.10.2020 | 15,43 | 9 |
| 17.10.2020 | 16,18 | 2 |
| 31.10.2020 | 17,43 | 4 |
| 04.09.2021 | 14,65 | 8 |